4月9日,上海自贸概念上涨3.55%,今日主力资金流入5.12亿元,概念股33只上涨,0只下跌。
主力资金净流入居前的分别为张江高科(3.48亿元)、上港集团(7024.99万元)、芯原股份(6424.33万元)、上海机场(5461.12万元)、畅联股份(4483.87万元)。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 主力净占比 |
1 | 600895 | 张江高科 | 24.75 | 10.0 | 3.48亿元 | 19.77% |
2 | 600018 | 上港集团 | 5.7 | 1.79 | 7024.99万元 | 16.85% |
3 | 688521 | 芯原股份 | 90.2 | 4.15 | 6424.33万元 | 4.0% |
4 | 600009 | 上海机场 | 33.16 | 4.84 | 5461.12万元 | 5.82% |
5 | 603648 | 畅联股份 | 9.63 | 10.06 | 4483.87万元 | 31.9% |
6 | 600278 | 东方创业 | 6.17 | 6.75 | 4213.21万元 | 23.74% |
7 | 603128 | 华贸物流 | 5.91 | 9.44 | 3745.31万元 | 8.94% |
8 | 600648 | 外高桥 | 11.55 | 1.32 | 569.27万元 | 7.91% |
9 | 600284 | 浦东建设 | 6.56 | 3.63 | 523.44万元 | 4.38% |
10 | 688202 | 美迪西 | 27.99 | 1.97 | 495.87万元 | 4.09% |
版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 联系QQ15101117,本站将立刻清除。