1. 首页 > 基金定投

数据宝有关股市的最新消息(今日沪指涨0.86% )

证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指涨0.86%,A股成交量732.14亿股,成交金额8621.15亿元,比上一个交易日增加8.15%。个股方面,4829只个股上涨,其中涨停123只,501只个股下跌。从申万行业来看,商贸零售、综合、有色金属等涨幅最大,涨幅分别为3.27%、3.07%、2.77%;食品饮料、家用电器等跌幅最大,跌幅分别为0.07%、0.01%。(数据宝)

今日各行业表现(截至上午收盘)

申万行业 行业
涨跌(%)
成交额
(亿元)
比上日
(%)
领涨(跌)股 涨跌幅
(%)
商贸零售 3.27 295.73 14.93 三态股份 16.19
综合 3.07 14.74 -10.85 上海三毛 6.18
有色金属 2.77 444.27 14.63 中洲特材 20.00
社会服务 2.59 136.85 16.40 兰生股份 10.00
汽车 2.51 486.15 21.94 久祺股份 19.98
美容护理 2.50 52.44 18.08 两面针 9.95
轻工制造 1.99 114.00 17.59 泰鹏智能 29.99
纺织服饰 1.94 74.63 3.07 龙头股份 10.01
传媒 1.81 184.46 -2.08 值得买 15.13
机械设备 1.66 682.13 2.11 汇成真空 20.00
环保 1.51 86.16 -1.26 新动力 10.99
计算机 1.50 682.52 9.06 美登科技 16.96
钢铁 1.42 57.71 3.14 海南矿业 5.94
煤炭 1.40 42.13 27.80 大有能源 9.94
医药生物 1.39 527.66 23.27 悦康药业 19.99
电子 1.36 1475.56 8.63 雅葆轩 13.31
基础化工 1.31 436.76 2.36 星华新材 13.72
电力设备 1.29 522.32 15.37 久盛电气 10.26
通信 1.16 307.98 31.34 美格智能 10.00
农林牧渔 1.00 240.08 -23.39 京粮控股 10.06
石油石化 0.92 49.26 20.80 康普顿 10.02
公用事业 0.85 180.17 27.78 韶能股份 10.06
非银金融 0.72 243.24 9.25 海德股份 10.04
建筑装饰 0.72 111.27 -2.88 东易日盛 10.11
房地产 0.62 88.60 -8.36 大悦城 10.16
建筑材料 0.51 52.41 5.11 海南瑞泽 6.99
银行 0.47 134.95 25.05 交通银行 2.04
国防军工 0.45 256.38 -2.66 泰豪科技 9.50
交通运输 0.16 244.29 -6.84 海汽集团 9.99
家用电器 -0.01 150.60 15.35 海信视像 -3.11
食品饮料 -0.07 245.69 -13.26 贝因美 -2.60

版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 联系QQ15101117,本站将立刻清除。

联系我们

在线咨询:点击这里给我发消息

微信号:666666