1. 首页 > 基金定投

散户10570的交易数据统计(融资客控盘比例超一成个股)

沪深最新融资余额占两市流通市值的比例为2.40%,68股最受关注,融资余额占流通市值比例超过10%。

证券时报•数据宝统计显示,11月1日沪深融资余额为17012.47亿元,占A股流通市值的比例为2.40%。两融标的股中,共有68只股票融资余额占流通市值比例超10%,融资余额占比在5%~10%之间的有775只,占比在1%~5%的有1162只,占比不超过1%的有170只。

融资余额占流通市值比例最高的是仁东控股,该股最新融资余额为14.71亿元,占流通市值比例达35.13%,其次是昀冢科技、华立科技等,融资余额占流通市值比例分别为16.93%、16.30%。

杠杆资金是一把双刃剑,对股价有助长助跌的作用,整体上融资余额占市场的比例不高,但融资盘高比例持有对部分个股还是有一定影响。根据交易规则,单只股票的融资监控指标达到25%时,交易所就可以在次一个交易日暂停其融资买入,并向市场公布。

从流通市值看,融资余额占比超10%的个股平均流通市值为66.85亿元,流通盘普遍不大。融资余额占比前十的个股平均流通市值为37.68亿元,融资余额占比最高的仁东控股最新流通市值为41.88亿元。

估值方面,融资余额占比超10%的个股中,动态市盈率在50倍以上的有22只,30倍~50倍之间的有20只,市盈率30倍以下的有14只,市盈率最低的是鹏博士,动态市盈率仅有5.84倍,尖峰集团、景兴纸业等动态市盈率也均不足10倍。

按所属板块统计,融资余额占比超10%个股中,创业板有16只、科创板有13只、主板有39只。行业分布上这些融资余额占比较高个股,主要集中在计算机、医药生物、电子行业,分别有13只、6只、6只个股上榜。(数据宝)

融资余额占流通市值比例排名

代码 简称 最新融资
余额(万元)
占A股流通
市值比例(%)
当日
涨跌幅(%)
行业
002647 仁东控股 147135.19 35.13 1.49 非银金融
688260 昀冢科技 7392.50 16.93 0.86 电子
301011 华立科技 15769.47 16.30 8.27 机械设备
600100 同方股份 263407.14 16.22 1.11 计算机
300010 豆神教育 43845.45 16.08 2.23 计算机
688786 悦安新材 13210.48 15.87 2.29 有色金属
300273 和佳医疗 44221.67 15.59 0.22 医药生物
301073 君亭酒店 7299.81 14.78 -2.81 休闲服务
600158 中体产业 115205.63 14.59 -0.34 传媒
688560 明冠新材 15141.17 14.26 6.69 电气设备
300355 蒙草生态 79092.51 14.16 2.15 建筑装饰
300079 数码视讯 145795.03 14.12 8.38 计算机
688660 电气风电 66480.10 14.04 1.80 电气设备
000016 深康佳A 127734.92 13.94 2.14 家用电器
300128 锦富技术 52787.02 13.57 0.28 电子
600218 全柴动力 63962.74 13.54 4.57 机械设备
688109 品茗股份 8383.69 13.41 5.15 计算机
300020 银江技术 59016.97 13.36 1.73 计算机
688161 威高骨科 28460.66 13.12 -1.69 医药生物
002104 恒宝股份 42542.94 12.96 -0.36 通信
600363 联创光电 161244.79 12.62 3.97 电子
000926 福星股份 47003.62 12.38 0.75 房地产
600756 浪潮软件 47879.60 12.17 0.33 计算机
688097 博众精工 17230.57 12.12 0.68 机械设备
002067 景兴纸业 48458.23 12.10 0.80 轻工制造
300663 科蓝软件 73110.73 12.02 0.48 计算机
600266 城建发展 118342.10 11.92 0.23 房地产
600661 昂立教育 37020.43 11.90 -1.27 传媒
600668 尖峰集团 46164.76 11.88 -0.96 建筑材料
002521 齐峰新材 27416.38 11.88 0.53 轻工制造
300177 中海达 53674.67 11.68 2.90 计算机
002325 洪涛股份 26610.46 11.57 0.42 建筑装饰
600811 东方集团 125452.43 11.57 0.00 综合
688113 联测科技 10050.24 11.52 3.28 机械设备
600692 亚通股份 16028.86 11.43 0.18 房地产
688669 聚石化学 7767.45 11.40 0.59 化工
000551 创元科技 45911.98 11.37 6.21 机械设备
000703 恒逸石化 417805.90 11.35 -0.82 化工
002428 云南锗业 76635.42 11.35 0.77 有色金属
000503 国新健康 62788.23 11.32 0.33 医药生物
300166 东方国信 82535.95 11.30 1.25 计算机
600592 龙溪股份 37566.07 11.11 0.95 机械设备
600288 大恒科技 54295.30 11.08 0.63 电子
688511 天微电子 9597.43 11.01 0.32 国防军工
300142 沃森生物 912233.12 10.98 -1.91 医药生物
300429 强力新材 48684.56 10.98 2.37 化工
000800 一汽解放 87895.45 10.97 0.67 汽车
000790 华神科技 34588.67 10.96 -0.19 医药生物
002214 大立科技 100976.82 10.96 1.69 电子
600797 浙大网新 69019.21 10.94 -0.16 计算机
300170 汉得信息 65900.56 10.92 13.94 计算机
600804 鹏博士 90213.09 10.86 -0.51 通信
300053 欧比特 59751.92 10.84 0.69 电子
600107 美尔雅 21453.29 10.83 0.18 纺织服装
300002 神州泰岳 105707.06 10.71 3.89 计算机
688345 博力威 13080.34 10.69 -0.74 电气设备
000554 泰山石油 19316.43 10.65 -3.85 化工
688076 诺泰生物 18727.89 10.45 0.10 医药生物
600733 北汽蓝谷 303521.18 10.43 -6.88 汽车
000690 宝新能源 121599.88 10.32 -1.22 公用事业
000996 中国中期 29324.18 10.32 0.00 汽车
002148 北纬科技 21848.52 10.23 4.27 传媒
002123 梦网科技 139725.70 10.23 1.89 传媒
000159 国际实业 29085.76 10.22 2.42 化工
600410 华胜天成 69720.64 10.15 1.63 计算机
688679 通源环境 3761.76 10.12 -1.34 公用事业
002431 棕榈股份 39888.15 10.02 1.49 建筑装饰
600830 香溢融通 21584.82 10.00 1.50 非银金融
002237 恒邦股份 105741.31 10.00 1.04 有色金属
300017 网宿科技 127332.54 9.99 2.37 通信
002023 海特高新 82703.55 9.98 2.62 国防军工
000151 中成股份 20501.75 9.98 -0.26 商业贸易
688778 厦钨新能 53958.64 9.92 1.93 化工
000851 高鸿股份 48940.81 9.89 1.81 通信
688195 腾景科技 5998.90 9.88 5.28 电子
600503 华丽家族 48588.35 9.88 -0.32 房地产
002182 云海金属 100914.31 9.83 0.77 有色金属
600392 盛和资源 332248.09 9.80 -4.50 有色金属
002229 鸿博股份 29595.97 9.80 -2.10 轻工制造
002235 安妮股份 23794.88 9.77 0.91 轻工制造
603559 中通国脉 15882.29 9.76 0.98 通信
300194 福安药业 36605.71 9.73 1.01 医药生物
688565 力源科技 3396.30 9.71 0.35 公用事业
600720 祁连山 73181.96 9.68 0.72 建筑材料
688079 美迪凯 9555.58 9.66 4.42 电子
688305 科德数控 18569.66 9.66 2.35 机械设备
300065 海兰信 48504.49 9.62 5.93 国防军工
002166 莱茵生物 37995.57 9.62 0.23 医药生物
688328 深科达 5688.90 9.59 0.97 机械设备
300339 润和软件 198540.17 9.58 2.09 计算机
002261 拓维信息 74779.30 9.54 -0.24 传媒
300618 寒锐钴业 160357.49 9.53 -4.01 有色金属
688359 三孚新科 12471.27 9.52 8.05 化工
600596 新安股份 194941.41 9.43 1.30 化工
002127 南极电商 135965.07 9.43 2.37 商业贸易
300677 英科医疗 184582.14 9.42 0.90 医药生物
600645 中源协和 93439.08 9.41 3.86 医药生物
002407 多氟多 350773.43 9.39 -1.66 化工
600490 鹏欣资源 92143.16 9.38 0.20 有色金属
002497 雅化集团 303892.86 9.37 -5.12 化工

版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 联系QQ15101117,本站将立刻清除。

联系我们

在线咨询:点击这里给我发消息

微信号:666666