1. 首页 > 基金定投

600221股票行情 股价( 178股股价不足2元)

按最新收盘价计算,A股均价为9.17元,不足2元的个股共有178只,股价最低的是*ST美尚,最新收盘价为0.13元。

证券时报•数据宝统计显示,截至9月5日收盘,沪指报收2788.31点,A股平均股价为9.17元,从个股股价分布看,高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。

低价股中,股价低于2元的共有178只,最低的是*ST美尚,最新收盘价为0.13元,其次是ST旭电、*ST威创,最新收盘价分别为0.37元、0.37元。特征来看,股价低于2元个股中,共有43只ST股上榜,占比为24.16%。

市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有127只,涨幅居前的有跨境通、世联行、海南瑞泽,分别上涨10.27%、10.17%、9.87%。下跌的有17只,跌幅居前的有*ST中润、ST旭蓝、ST新潮,跌幅分别为5.13%、4.90%、4.71%。(数据宝)

低价股排名

代码 简称 最新
收盘价(元)
日涨跌幅
(%)
日换手率
(%)
市净率
(倍)
行业
300495 *ST美尚 0.13       建筑装饰
000413 ST旭电 0.37     0.10 电子
002308 *ST威创 0.37     0.17 计算机
000861 海印股份 0.62     0.49 商贸零售
600881 亚泰集团 1.03 0.98 0.58 0.69 综合
601005 重庆钢铁 1.03 0.00 0.19 0.48 钢铁
002501 利源股份 1.04 0.00 0.32 3.71 有色金属
600221 海航控股 1.05 0.00 0.15 31.89 交通运输
601929 吉视传媒 1.05 1.94 1.20 0.58 传媒
600157 永泰能源 1.07 0.00 0.53 0.51 煤炭
600340 华夏幸福 1.09 4.81 2.56 0.92 房地产
000981 山子高科 1.09 5.83 4.88 4.72 汽车
002323 雅博股份 1.10 1.85 1.80 4.06 建筑装饰
002717 岭南股份 1.12 -0.88 11.26 1.15 建筑装饰
000882 华联股份 1.17 1.74 1.34 0.46 商贸零售
000793 华闻集团 1.19 0.85 2.12 2.71 传媒
002146 荣盛发展 1.20 1.69 2.10 0.22 房地产
600307 酒钢宏兴 1.20 0.84 0.09 0.82 钢铁
600743 华远地产 1.20 0.84 0.57 12.08 房地产
601880 辽港股份 1.22 0.00 0.06 0.74 交通运输
600370 三房巷 1.22 0.83 0.09 0.83 基础化工
600022 山东钢铁 1.22 0.83 0.11 0.65 钢铁
000656 *ST金科 1.22 3.39 2.33   房地产
002005 ST德豪 1.25 0.00 1.36 6.33 家用电器
300301 *ST长方 1.26 0.80 1.00 30.94 电子
600653 申华控股 1.26 0.00 0.54 3.29 汽车
300197 节能铁汉 1.31 1.55 0.92 0.99 建筑装饰
300237 美晨科技 1.31 0.00 0.66 13.29 汽车
600568 ST中珠 1.31 1.55 0.13 1.13 医药生物
600322 津投城开 1.31 0.77 2.00 48.72 房地产
600162 香江控股 1.31 1.55 0.35 0.73 房地产
002141 *ST贤丰 1.33 0.00 3.91 1.61 农林牧渔
002663 普邦股份 1.35 3.85 0.75 0.83 建筑装饰
600569 安阳钢铁 1.36 -0.73 0.14 0.84 钢铁
000040 ST旭蓝 1.36 -4.90 0.38 0.18 公用事业
601588 北辰实业 1.36 2.26 0.61 0.39 房地产
600527 江南高纤 1.37 0.74 0.23 1.10 纺织服饰
600545 卓郎智能 1.37 1.48 0.36 0.77 机械设备
600289 *ST信通 1.38 -3.50 1.90 1.24 通信
000620 新华联 1.38 1.47 0.44 1.49 房地产
002269 美邦服饰 1.38 0.00 3.42 6.26 纺织服饰
601992 金隅集团 1.38 0.73 0.25 0.34 建筑材料
000669 ST金鸿 1.39 2.21 0.68 5.83 公用事业
002024 ST易购 1.39 1.46 0.23 1.12 商贸零售
002131 利欧股份 1.40 0.00 0.62 0.74 机械设备
002470 金正大 1.40 0.72 0.29 2.10 基础化工
600606 绿地控股 1.40 2.19 0.37 0.25 房地产
600136 ST明诚 1.40 0.72 0.32 8.11 社会服务
600337 美克家居 1.40 2.94 1.78 0.62 轻工制造
300198 纳川股份 1.40 0.72 3.67 2.01 建筑材料
600076 康欣新材 1.40 0.72 0.76 0.44 轻工制造
300266 兴源环境 1.41 0.71 0.57 11.46 环保
002542 中化岩土 1.42 0.71 0.36 1.32 建筑装饰
600231 凌钢股份 1.42 1.43 0.15 0.59 钢铁
600010 包钢股份 1.42 0.71 0.28 1.24 钢铁
600567 山鹰国际 1.42 0.00 0.34 0.48 轻工制造
600666 奥瑞德 1.42 3.65 1.05 3.72 电子
002622 皓宸医疗 1.45 0.00 1.40 2.80 医药生物
002310 *ST东园 1.45 5.07 3.83   建筑装饰
002217 *ST合泰 1.46 5.04 3.48   电子
002210 飞马国际 1.47 0.68 0.71 12.37 环保
000592 平潭发展 1.47 0.68 1.57 1.36 农林牧渔
300300 ST峡创 1.47 0.68 4.16 6.17 计算机
600190 ST锦港 1.47     0.43 交通运输
600227 赤天化 1.48 0.00 0.86 0.96 基础化工
000506 *ST中润 1.48 -5.13 5.31 2.16 有色金属
002495 佳隆股份 1.48 2.07 1.63 1.23 食品饮料
600811 东方集团 1.48 0.68 5.59 0.32 商贸零售
000826 启迪环境 1.49 2.05 1.12 0.53 环保
300091 金通灵 1.49 -0.67 1.37 1.16 机械设备
002656 ST摩登 1.50 4.90 1.03 3.45 纺织服饰
600225 卓朗科技 1.50 0.67 0.39 2.79 计算机
000608 阳光股份 1.50 0.67 2.41 0.47 房地产
600408 安泰集团 1.51 0.67 0.43 0.91 煤炭
002482 广田集团 1.52 0.66 0.16 8.68 建筑装饰
002431 棕榈股份 1.52 0.66 0.42 0.96 建筑装饰
002305 南国置业 1.53 2.68 3.45 5.42 房地产
002247 聚力文化 1.54 4.05 2.62 2.09 建筑材料
600898 *ST美讯 1.54 4.76 2.69   电子
600691 阳煤化工 1.55 0.65 0.47 0.84 基础化工
002076 星光股份 1.56 2.63 1.35 5.34 家用电器
600467 好当家 1.56 5.41 3.09 0.67 农林牧渔
002021 中捷资源 1.57 0.64 1.30 2.98 机械设备
000980 众泰汽车 1.57 3.97 4.71 6.36 汽车
603377 ST东时 1.57 0.00 1.53 0.65 社会服务
600462 *ST九有 1.59 -0.63 4.47 97.13 通信
002047 宝鹰股份 1.60     97.32 建筑装饰
000889 ST中嘉 1.61 0.63 1.11 12.43 通信
002640 跨境通 1.61 10.27 9.93 1.88 商贸零售
000564 供销大集 1.62 0.62 0.31 1.95 商贸零售
002445 中南文化 1.63 0.00 0.45 1.80 机械设备
002486 嘉麟杰 1.64 1.86 1.59 1.29 纺织服饰
002638 勤上股份 1.64 1.23 0.31 0.94 家用电器
600981 汇鸿集团 1.64 1.23 0.37 0.82 商贸零售
601011 宝泰隆 1.65 0.00 0.76 0.53 煤炭
000711 *ST京蓝 1.65 0.61 0.27 6.96 环保
000717 中南股份 1.65 1.23 0.16 0.46 钢铁
300163 ST先锋 1.66 3.11 9.67 1.56 基础化工
002596 海南瑞泽 1.67 9.87 3.61 2.03 建筑材料
601996 丰林集团 1.67 1.21 0.52 0.70 轻工制造
002936 郑州银行 1.68 0.60 0.43 0.34 银行
000010 美丽生态 1.69 1.20 1.28 10.84 建筑装饰
002321 华英农业 1.69 3.68 2.62 3.59 农林牧渔
603828 ST柯利达 1.69 1.20 0.83 1.35 建筑装饰
603077 和邦生物 1.71 -1.72 0.60 0.80 基础化工
601010 文峰股份 1.72 1.18 0.47 0.72 商贸零售
600622 光大嘉宝 1.72 2.99 1.01 0.54 房地产
600255 鑫科材料 1.73 0.00 0.36 2.23 有色金属
002377 国创高新 1.73 0.00 0.73 3.08 石油石化
000056 皇庭国际 1.73 2.37 2.08 2.48 房地产
000903 云内动力 1.74 0.58 0.47 1.19 汽车
002175 东方智造 1.74 1.16 0.91 3.79 机械设备
000718 苏宁环球 1.75 1.16 0.95 0.55 房地产
002586 *ST围海 1.75 4.79 0.64 0.66 建筑装饰
600103 青山纸业 1.75 0.57 0.40 1.01 轻工制造
300370 安控科技 1.76 0.57 0.63 4.70 机械设备
002629 仁智股份 1.76 1.73 3.34 20.71 石油石化
603030 全筑股份 1.76 0.00 0.23 2.26 建筑装饰
600871 石化油服 1.77 -0.56 0.23 3.85 石油石化
600518 康美药业 1.77 0.57 0.44 3.47 医药生物
300167 *ST迪威 1.77 0.57 3.13   计算机
000709 河钢股份 1.77 -0.56 0.28 0.36 钢铁
002219 新里程 1.77 1.72 0.75 2.62 医药生物
002374 中锐股份 1.78 0.56 0.50 1.71 轻工制造
300208 *ST中程 1.78 2.30 1.95   综合
600868 梅雁吉祥 1.78 2.89 1.33 1.47 公用事业
300185 通裕重工 1.80 0.56 0.43 1.05 电力设备
300117 *ST嘉寓 1.80 5.26 2.98   建筑装饰
600533 栖霞建设 1.80 2.86 0.81 0.46 房地产
600503 华丽家族 1.80 -3.23 4.33 0.79 房地产
002426 胜利精密 1.80 1.12 5.23 1.84 电子
000615 ST美谷 1.80 -1.10 2.39 10.11 美容护理
000816 智慧农业 1.81 1.12 0.72 1.23 汽车
600169 太原重工 1.81 0.56 0.22 1.16 机械设备
600067 冠城大通 1.81 0.56 0.57 0.39 电力设备
600708 光明地产 1.81 2.26 0.81 0.37 房地产
600804 *ST鹏博 1.81 5.23 0.26 4.41 通信
600777 ST新潮 1.82 -4.71 1.65 0.59 石油石化
603959 ST百利 1.82 0.55 6.73 2.20 建筑装饰
600808 马钢股份 1.83 0.55 0.21 0.53 钢铁
002309 *ST中利 1.83 -0.54 1.93   电力设备
831370 新安洁 1.84 0.00 0.33 0.82 环保
000622 *ST恒立 1.85 0.54 0.54 4.60 综合
002822 ST中装 1.85 3.35 1.78 0.62 建筑装饰
002506 协鑫集成 1.86 0.54 0.54 4.44 电力设备
300152 新动力 1.86 0.00 2.67 4.20 环保
002263 大东南 1.86 0.00 0.29 1.28 基础化工
002256 兆新股份 1.87 2.75 6.76 2.87 公用事业
000926 福星股份 1.87 1.63 2.48 0.25 房地产
002437 誉衡药业 1.88 0.53 0.76 2.22 医药生物
300506 *ST名家 1.88 2.73 1.52 10.07 建筑装饰
300072 海新能科 1.88 1.62 0.48 0.67 基础化工
600208 新湖中宝 1.88 0.53 1.29 0.37 房地产
600239 云南城投 1.88 1.62 0.90 2.14 房地产
600397 安源煤业 1.88 1.08 0.45 4.46 煤炭
600715 *ST文投 1.89 5.00 1.72   传媒
600226 亨通股份 1.91 0.53 0.23 1.71 公用事业
600512 腾达建设 1.92 0.00 0.35 0.49 建筑装饰
002086 东方海洋 1.92 2.67 0.74 2.39 医药生物
600815 厦工股份 1.92 0.52 0.13 2.24 机械设备
603388 ST元成 1.93 0.52 2.91 0.57 建筑装饰
000069 华侨城A 1.93 1.58 0.45 0.27 房地产
000008 神州高铁 1.94 0.52 0.37 1.56 机械设备
603557 ST起步 1.94 -1.02 1.27   纺织服饰
002285 世联行 1.95 10.17 7.04 1.27 房地产
600170 上海建工 1.95 1.04 0.59 0.57 建筑装饰
600252 中恒集团 1.96 0.00 0.95 1.07 医药生物
002471 中超控股 1.96 0.00 0.83 1.64 电力设备
002490 ST墨龙 1.96 -1.51 2.36 2.63 机械设备
000727 冠捷科技 1.96 1.03 0.78 2.92 电子
603023 *ST威帝 1.97 1.03 1.18 1.42 汽车
600726 华电能源 1.98 0.51 0.24 3.71 公用事业
002397 梦洁股份 1.98 2.59 1.41 1.25 纺织服饰
600448 华纺股份 1.98 1.54 1.12 0.99 纺织服饰
002607 中公教育 1.98 -1.00 9.51 17.88 社会服务
002314 南山控股 1.99 2.58 0.96 0.53 房地产
000517 荣安地产 1.99 0.00 1.09 0.79 房地产
000898 鞍钢股份 1.99 0.00 0.12 0.36 钢铁

版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 联系QQ15101117,本站将立刻清除。

联系我们

在线咨询:点击这里给我发消息

微信号:666666