今天,科创板开板五周年。2019年6月13日,科创板正式开板。6月13日,科创板次新股走强,康希通信、艾森股份、碧兴物联、欧莱新材等“20cm涨停”。
1、什么是科创次新股?
科创板次新股是指在科创板上市一年以内且没有进行过分红的股票。
2、科创次新股的发展前景!
买卖新股和次新股的好处在于:新股或次新股盘子比较小,所以主力资金拉升起来不需要太多的资金成本;新股或次新股不需要考虑前方是否有套牢盘。
特意整理了最新的“科创次新股”8家潜力龙头股,以供大家参考!
1、天承科技
公司主营为电子电路功能性湿电子化学品的研发、生产和销售。
2、盛科通信
公司中国商用以太网交换芯片市占率境内厂商排名第一。
3、艾森股份
公司产品集成电路封装用电镀液及配套试剂市占率国内前二。
4、欧莱新材
公司主营为高性能溅射靶材的研发、生产和销售,溅射靶材业务收入国内厂商中排名居前。
5、碧兴物联
公司是国家级专精特新“小巨人”,主营为智慧环境监测、公共安全大数据。
6、安凯微
公司是外销为主的物联网智能硬件核心SoC芯片厂商,物联网应用处理器芯片-HMI芯片在楼宇对讲领域市占率超50%。
7、泰凌微
公司产品无线芯片市场细分低功耗蓝牙芯片领域全球市占率前三。
8、灿芯股份
公司是全球集成电路设计服务行业头部厂商,与中芯国际建立了战略合作伙伴关系。
公司 | 行业(三级) | 市盈率 | 股息率 |
中芯国际 | 集成电路制造 | 72.95 | 0.00% |
海光信息 | 数字芯片设计 | 164.44 | 0.05% |
百济神州 | 其他生物制品 | -24.10 | 0.00% |
金山办公 | 横向通用软件 | 99.88 | 0.31% |
传音控股 | 品牌消费电子 | 30.60 | 3.07% |
联影医疗 | 医疗设备 | 57.71 | 0.16% |
中微公司 | 半导体设备 | 52.05 | 0.33% |
晶科能源 | 光伏电池组件 | 10.56 | 1.11% |
寒武纪 | 数字芯片设计 | -60.32 | 0.00% |
时代电气 | 轨交设备 | 21.62 | 1.64% |
中国通号 | 轨交设备 | 16.93 | 3.06% |
大全能源 | 硅料硅片 | 9.87 | 1.58% |
华虹公司 | 集成电路制造 | 27.63 | 0.48% |
天合光能 | 光伏电池组件 | 8.25 | 1.98% |
华润微 | 集成电路制造 | 32.11 | 0.50% |
澜起科技 | 数字芯片设计 | 96.74 | 0.66% |
百利天恒 | 化学制剂 | -89.42 | 0.00% |
阿特斯 | 光伏电池组件 | 12.37 | 0.00% |
格科微 | 数字芯片设计 | -666.00 | 0.17% |
石头科技 | 清洁小家电 | 21.66 | 1.66% |
柏楚电子 | 其他计算机设备 | 57.75 | 0.87% |
沪硅产业 | 半导体材料 | 90.30 | 0.00% |
盛美上海 | 半导体设备 | 40.51 | 0.74% |
中控技术 | 工控设备 | 35.51 | 1.12% |
龙芯中科 | 数字芯片设计 | -152.90 | 0.00% |
芯联集成 | 集成电路制造 | -17.45 | 0.00% |
三一重能 | 风电整机 | 20.89 | 1.50% |
拓荆科技 | 半导体设备 | 84.65 | 0.10% |
和辉光电 | 面板 | -9.48 | 0.00% |
惠泰医疗 | 医疗耗材 | 54.10 | 0.46% |
荣昌生物 | 其他生物制品 | -19.08 | 0.00% |
天能股份 | 蓄电池及其他电池 | 12.46 | 2.20% |
晶合集成 | 集成电路制造 | -92.64 | 0.00% |
华海清科 | 半导体设备 | 37.70 | 0.20% |
国博电子 | 军工电子 | 47.58 | 0.92% |
华熙生物 | 医美耗材 | 33.46 | 1.09% |
君实生物 | 其他生物制品 | -11.56 | 0.00% |
中复神鹰 | 其他化学纤维 | 82.14 | 0.37% |
特宝生物 | 其他生物制品 | 46.64 | 0.64% |
萤石网络 | 安防设备 | 49.86 | 0.66% |
西部超导 | 航空装备 | 33.68 | 1.79% |
中无人机 | 航空装备 | 83.50 | 0.47% |
复旦微电 | 数字芯片设计 | 34.95 | 0.33% |
凯赛生物 | 其他化学制品 | 65.83 | 0.42% |
航材股份 | 航空装备 | 42.72 | 0.63% |
华大智造 | 医疗设备 | -126.81 | 0.61% |
奥特维 | 光伏加工设备 | 19.00 | 1.88% |
佰维存储 | 数字芯片设计 | -47.59 | 0.00% |
唯捷创芯 | 模拟芯片设计 | -1332.82 | 0.00% |
禾迈股份 | 逆变器 | 38.08 | 2.23% |
奕瑞科技 | 医疗设备 | 39.09 | 0.95% |
信科移动 | 通信网络设备及器件 | -36.78 | 0.00% |
奇安信 | 横向通用软件 | -519.11 | 0.00% |
铁建重工 | 工程机械整机 | 13.15 | 2.29% |
九号公司 | 其他运输设备 | 35.05 | 0.97% |
艾力斯 | 化学制剂 | 42.57 | 0.00% |
天岳先进 | 半导体材料 | -164.19 | 0.00% |
思特威 | 数字芯片设计 | -186.60 | 0.00% |
晶晨股份 | 数字芯片设计 | 54.64 | 1.06% |
中科星图 | IT服务 | 71.25 | 0.25% |
绿的谐波 | 机器人 | 195.41 | 0.09% |
固德威 | 逆变器 | 15.32 | 1.02% |
百克生物 | 疫苗 | 36.67 | 0.34% |
燕东微 | 分立器件 | 48.50 | 0.00% |
神州细胞 | 其他生物制品 | -53.52 | 0.00% |
中科飞测 | 半导体设备 | 155.27 | 0.00% |
金盘科技 | 输变电设备 | 34.69 | 1.10% |
迪哲医药 | 化学制剂 | -16.54 | 0.00% |
华恒生物 | 食品及饲料添加剂 | 41.07 | 0.56% |
华秦科技 | 航空装备 | 41.79 | 0.20% |
威胜信息 | 通信终端及配件 | 32.13 | 1.27% |
芯原股份 | 数字芯片设计 | -55.97 | 0.00% |
昊海生科 | 医疗耗材 | 39.81 | 1.04% |
睿创微纳 | 军工电子 | 31.91 | 0.30% |
翱捷科技 | 模拟芯片设计 | -32.09 | 0.00% |
微导纳米 | 光伏加工设备 | 75.63 | 0.00% |
派能科技 | 锂电池 | 12.48 | 2.39% |
诺诚健华 | 化学制剂 | -25.19 | 0.00% |
南网科技 | 电网自动化设备 | 56.42 | 0.62% |
容百科技 | 电池化学品 | 14.70 | 0.88% |
佰仁医疗 | 医疗耗材 | 146.15 | 0.44% |
孚能科技 | 锂电池 | -6.97 | 0.00% |
珠海冠宇 | 锂电池 | 52.00 | 0.66% |
心脉医疗 | 医疗耗材 | 30.69 | 1.64% |
铂力特 | 其他通用设备 | 106.47 | 0.19% |
威迈斯 | 汽车电子电气系统 | 39.99 | 0.00% |
盛科通信 | 数字芯片设计 | 984.59 | 0.00% |
百奥泰 | 其他生物制品 | -36.77 | 0.00% |
厦钨新能 | 电池化学品 | 21.41 | 1.04% |
中船特气 | 半导体材料 | 40.21 | 0.80% |
芯源微 | 半导体设备 | 51.43 | 0.26% |
国盾量子 | 通信终端及配件 | -136.15 | 0.00% |
安集科技 | 电子化学品 | 34.39 | 0.23% |
振华风光 | 军工电子 | 29.74 | 0.54% |
纳芯微 | 模拟芯片设计 | -57.86 | 0.58% |
财富趋势 | 垂直应用软件 | 45.09 | 0.75% |
智翔金泰 | 其他生物制品 | -20.02 | 0.00% |
亚辉龙 | 体外诊断 | 32.65 | 1.84% |
杭可科技 | 锂电专用设备 | 16.64 | 1.45% |
三生国健 | 其他生物制品 | 46.39 | 0.23% |
恒玄科技 | 数字芯片设计 | 110.21 | 0.14% |
泽璟制药 | 化学制剂 | -45.95 | 0.00% |
华峰测控 | 半导体设备 | 39.60 | 0.94% |
爱博医疗 | 医疗耗材 | 47.33 | 0.40% |
宏华数科 | 纺织服装设备 | 45.47 | 0.56% |
迈威生物 | 化学制剂 | -14.36 | 0.00% |
芯动联科 | 模拟芯片设计 | 81.19 | 0.38% |
思瑞浦 | 模拟芯片设计 | -380.73 | 0.00% |
广钢气体 | 电子化学品 | 41.28 | 0.76% |
云从科技 | IT服务 | -19.24 | 0.00% |
南微医学 | 医疗耗材 | 26.54 | 0.79% |
富创精密 | 半导体设备 | 59.90 | 1.14% |
南芯科技 | 模拟芯片设计 | 49.07 | 0.92% |
艾为电子 | 模拟芯片设计 | -58.86 | 0.00% |
颀中科技 | 集成电路封测 | 41.67 | 0.00% |
康希诺 | 疫苗 | -8.45 | 0.00% |
云天励飞 | IT服务 | -30.52 | 0.00% |
有研硅 | 半导体材料 | 48.84 | 0.70% |
博瑞医药 | 原料药 | 52.73 | 0.39% |
中信博 | 光伏辅材 | 57.03 | 0.11% |
虹软科技 | IT服务 | 140.37 | 0.41% |
成大生物 | 疫苗 | 20.06 | 3.53% |
龙腾光电 | 面板 | -48.06 | 0.28% |
诺泰生物 | 医疗研发外包 | 70.04 | 0.75% |
奥比中光 | 光学元件 | -41.10 | 0.00% |
圣湘生物 | 体外诊断 | 17.79 | 3.59% |
微电生理 | 医疗耗材 | 1990.44 | 0.00% |
长远锂科 | 电池化学品 | 24.88 | 4.01% |
华丰科技 | 军工电子 | 178.87 | 0.00% |
华曙高科 | 其他通用设备 | 94.50 | 0.00% |
奥普特 | 其他自动化设备 | 43.97 | 0.94% |
博众精工 | 其他自动化设备 | 26.84 | 0.00% |
东芯股份 | 数字芯片设计 | -45.81 | 0.52% |
华兴源创 | 仪器仪表 | 48.71 | 1.25% |
威高骨科 | 医疗耗材 | 92.38 | 0.46% |
正帆科技 | 其他专用设备 | 26.44 | 0.00% |
高测股份 | 光伏加工设备 | 7.03 | 4.78% |
中望软件 | 垂直应用软件 | 347.27 | 0.42% |
天玛智控 | 工控设备 | 23.57 | 1.73% |
峰岹科技 | 数字芯片设计 | 66.47 | 0.44% |
中巨芯 | 电子化学品 | 728.08 | 0.15% |
源杰科技 | 分立器件 | 206.90 | 0.40% |
安路科技 | 数字芯片设计 | -70.80 | 0.00% |
莱斯信息 | 垂直应用软件 | 96.91 | 0.00% |
道通科技 | 其他计算机设备 | 53.90 | 1.87% |
云路股份 | 其他金属新材料 | 28.55 | 1.08% |
金宏气体 | 电子化学品 | 29.79 | 1.82% |
诺唯赞 | 其他生物制品 | -40.32 | 5.35% |
聚和材料 | 光伏辅材 | 21.10 | 1.93% |
科前生物 | 动物保健 | 23.36 | 2.17% |
凌云光 | 其他专用设备 | 55.13 | 0.63% |
光峰科技 | 品牌消费电子 | 58.77 | 0.27% |
海尔生物 | 医疗设备 | 22.23 | 1.81% |
航天环宇 | 航天装备 | 69.51 | 0.00% |
昱能科技 | 逆变器 | 30.39 | 2.01% |
微芯生物 | 化学制剂 | 96.90 | 0.00% |
蓝特光学 | 光学元件 | 69.53 | 0.70% |
聚辰股份 | 数字芯片设计 | 84.60 | 0.37% |
甬矽电子 | 集成电路封测 | -45.03 | 0.51% |
天奈科技 | 电池化学品 | 32.73 | 0.26% |
纳微科技 | 原料药 | 82.11 | 0.49% |
莱特光电 | 电子化学品 | 116.86 | 0.49% |
芯碁微装 | 其他专用设备 | 49.35 | 0.00% |
纳睿雷达 | 军工电子 | 79.48 | 0.94% |
经纬恒润 | 垂直应用软件 | -149.02 | 0.00% |
臻镭科技 | 模拟芯片设计 | 110.92 | 0.32% |
复旦张江 | 化学制剂 | 73.86 | 0.90% |
东威科技 | 其他专用设备 | 37.03 | 0.81% |
澳华内镜 | 医疗设备 | 136.19 | 0.00% |
普门科技 | 体外诊断 | 23.65 | 1.55% |
春立医疗 | 医疗耗材 | 27.75 | 1.80% |
联瑞新材 | 非金属材料 | 44.30 | 1.20% |
国科军工 | 地面兵装 | 54.64 | 1.53% |
乐鑫科技 | 数字芯片设计 | 56.19 | 1.06% |
生益电子 | 印制电路板 | -302.53 | 0.00% |
中科蓝讯 | 数字芯片设计 | 34.24 | 0.72% |
京仪装备 | 半导体设备 | 65.93 | 0.00% |
中国电研 | 其他专用设备 | 19.01 | 2.16% |
新点软件 | 垂直应用软件 | 24.34 | 2.67% |
翔宇医疗 | 医疗设备 | 34.88 | 0.52% |
悦康药业 | 化学制剂 | 48.53 | 6.72% |
江航装备 | 航空装备 | 37.89 | 1.41% |
杰华特 | 模拟芯片设计 | -21.47 | 0.00% |
振华新材 | 电池化学品 | 23.72 | 4.30% |
首药控股 | 化学制剂 | -37.74 | 0.00% |
阳光诺和 | 医疗研发外包 | 36.25 | 0.67% |
普冉股份 | 数字芯片设计 | -45.80 | 0.00% |
科德数控 | 机床工具 | 77.91 | 0.00% |
长光华芯 | 分立器件 | 3528.19 | 0.67% |
炬光科技 | 分立器件 | 111.96 | 0.55% |
艾迪药业 | 其他生物制品 | -88.36 | 0.00% |
天准科技 | 其他自动化设备 | 42.92 | 0.82% |
新益昌 | 其他专用设备 | 133.74 | 0.44% |
国芯科技 | 数字芯片设计 | -88.68 | 0.86% |
裕太微 | 模拟芯片设计 | -47.02 | 0.00% |
金博股份 | 光伏辅材 | 18.82 | 0.34% |
汇成股份 | 集成电路封测 | 38.54 | 0.00% |
国光电气 | 军工电子 | 74.59 | 0.00% |
苑东生物 | 化学制剂 | 27.82 | 0.99% |
上海谊众 | 化学制剂 | 40.09 | 0.64% |
航天软件 | IT服务 | 233.00 | 0.00% |
概伦电子 | 垂直应用软件 | -469.88 | 0.45% |
伟测科技 | 集成电路封测 | 56.88 | 0.54% |
海目星 | 激光设备 | 13.95 | 0.62% |
嘉元科技 | 锂电池 | 57.51 | 2.55% |
精智达 | 仪器仪表 | 57.09 | 0.00% |
中微半导 | 数字芯片设计 | -384.62 | 2.75% |
亿华通 | 燃料电池 | -24.69 | 0.00% |
航天宏图 | IT服务 | 46.41 | 0.37% |
航天南湖 | 军工电子 | 27.08 | 0.74% |
灿勤科技 | 通信网络设备及器件 | 138.35 | 0.44% |
普源精电 | 仪器仪表 | 58.39 | 1.47% |
时创能源 | 光伏电池组件 | 23.26 | 0.00% |
纽威数控 | 机床工具 | 19.55 | 3.16% |
极米科技 | 彩电 | 23.97 | 2.43% |
东方生物 | 体外诊断 | -5.83 | 5.46% |
益方生物 | 化学制剂 | -17.89 | 0.00% |
天宜上佳 | 轨交设备 | 20.78 | 0.37% |
海泰新光 | 医疗设备 | 37.48 | 1.15% |
斯瑞新材 | 其他金属新材料 | 67.97 | 0.53% |
亚信安全 | 横向通用软件 | 111.23 | 0.17% |
龙迅股份 | 数字芯片设计 | 57.20 | 1.65% |
天德钰 | 数字芯片设计 | 51.76 | 0.39% |
诺禾致源 | 其他医疗服务 | 30.72 | 0.32% |
汇宇制药 | 化学制剂 | 56.58 | 3.27% |
华海诚科 | 半导体材料 | 182.01 | 0.42% |
骄成超声 | 锂电专用设备 | 56.81 | 1.43% |
福昕软件 | 横向通用软件 | -80.44 | 0.58% |
力芯微 | 模拟芯片设计 | 51.93 | 0.79% |
英集芯 | 模拟芯片设计 | 104.24 | 1.85% |
鼎阳科技 | 仪器仪表 | 35.64 | 1.60% |
万润新能 | 电池化学品 | -7.24 | 5.30% |
伟创电气 | 工控设备 | 31.04 | 0.79% |
华特气体 | 电子化学品 | 39.88 | 0.85% |
九联科技 | 其他黑色家电 | -52.39 | 0.34% |
星环科技 | 横向通用软件 | -17.90 | 0.00% |
美迪西 | 医疗研发外包 | 32.06 | 0.60% |
优刻得 | IT服务 | -16.16 | 0.00% |
清越科技 | 面板 | -293.61 | 0.53% |
山外山 | 医疗设备 | 27.13 | 0.52% |
茂莱光学 | 光学元件 | 118.75 | 0.62% |
东微半导 | 分立器件 | 25.63 | 1.80% |
康希通信 | 模拟芯片设计 | 1291.92 | 0.00% |
凯因科技 | 其他生物制品 | 52.11 | 0.61% |
日联科技 | 其他专用设备 | 45.50 | 0.44% |
均普智能 | 其他自动化设备 | -49.01 | 0.00% |
索辰科技 | 垂直应用软件 | 83.94 | 0.11% |
华强科技 | 医疗耗材 | 1980.15 | 0.48% |
药康生物 | 医疗研发外包 | 34.61 | 0.31% |
英诺特 | 体外诊断 | 48.72 | 0.42% |
成都先导 | 医疗研发外包 | 159.79 | 0.00% |
埃夫特 | 机器人 | -38.65 | 0.00% |
路维光电 | 半导体材料 | 36.56 | 0.56% |
希荻微 | 模拟芯片设计 | -207.66 | 0.00% |
德邦科技 | 电子化学品 | 41.73 | 0.82% |
电气风电 | 风电整机 | -4.05 | 0.00% |
皓元医药 | 医疗研发外包 | 33.42 | 0.79% |
联赢激光 | 激光设备 | 15.41 | 0.79% |
慧智微 | 模拟芯片设计 | -14.90 | 0.00% |
奥泰生物 | 体外诊断 | -66.93 | 10.81% |
南亚新材 | 印制电路板 | -42.27 | 1.18% |
鼎通科技 | 通信网络设备及器件 | 58.49 | 1.39% |
铁科轨道 | 轨交设备 | 17.09 | 1.91% |
泰凌微 | 数字芯片设计 | 75.48 | 0.00% |
帝奥微 | 模拟芯片设计 | 108.48 | 1.33% |
瑞联新材 | 电子化学品 | 36.32 | 2.40% |
英科再生 | 其他塑料制品 | 27.81 | 0.55% |
赛诺医疗 | 医疗耗材 | -51.08 | 0.00% |
华纳药厂 | 化学制剂 | 22.39 | 0.00% |
美埃科技 | 环保设备 | 29.22 | 0.28% |
航宇科技 | 航空装备 | 22.26 | 0.85% |
迈信林 | 航空装备 | 162.84 | 0.70% |
奥来德 | 其他专用设备 | 48.68 | 2.13% |
安恒信息 | 横向通用软件 | -14.42 | 0.00% |
高华科技 | 被动元件 | 56.73 | 0.83% |
清溢光电 | 半导体材料 | 37.99 | 0.68% |
仕佳光子 | 通信网络设备及器件 | -153.36 | 0.49% |
吉贝尔 | 化学制剂 | 20.37 | 0.96% |
三孚新科 | 电子化学品 | -161.46 | 0.00% |
中钢洛耐 | 耐火材料 | 36.24 | 2.91% |
瑞可达 | 其他电子 | 30.68 | 1.27% |
优利德 | 仪器仪表 | 29.63 | 0.90% |
康鹏科技 | 电子化学品 | 30.90 | 0.00% |
西高院 | 检测服务 | 27.47 | 0.00% |
新相微 | 数字芯片设计 | 108.10 | 0.00% |
杰普特 | 激光设备 | 42.03 | 0.50% |
先惠技术 | 锂电专用设备 | -112.89 | 0.00% |
盟升电子 | 军工电子 | 165.92 | 0.00% |
呈和科技 | 其他化学制品 | 20.71 | 1.79% |
上声电子 | 汽车电子电气系统 | 32.94 | 0.64% |
键凯科技 | 原料药 | 36.61 | 1.25% |
德科立 | 通信网络设备及器件 | 52.11 | 1.15% |
航亚科技 | 航空装备 | 49.38 | 1.16% |
新致软件 | 垂直应用软件 | -171.53 | 0.00% |
安杰思 | 医疗耗材 | 23.23 | 0.99% |
宏微科技 | 分立器件 | 43.03 | 0.20% |
哈铁科技 | 轨交设备 | 31.41 | 0.87% |
利元亨 | 锂电专用设备 | 198.05 | 0.81% |
卓然股份 | 能源及重型设备 | 25.63 | 1.13% |
安旭生物 | 体外诊断 | 44.00 | 10.39% |
步科股份 | 工控设备 | 71.55 | 0.58% |
三达膜 | 水务及水治理 | 20.90 | 0.00% |
会通股份 | 改性塑料 | 33.45 | 0.21% |
晶丰明源 | 模拟芯片设计 | -107.77 | 0.00% |
海天瑞声 | IT服务 | -202.53 | 0.60% |
晶升股份 | 半导体设备 | 73.30 | 0.80% |
芯朋微 | 模拟芯片设计 | 60.66 | 0.66% |
芯海科技 | 数字芯片设计 | -29.98 | 0.00% |
景业智能 | 机器人 | 57.79 | 0.96% |
科威尔 | 其他电源设备 | 46.21 | 0.70% |
壹石通 | 电池化学品 | 173.11 | 0.47% |
禾川科技 | 工控设备 | 66.63 | 0.64% |
奥浦迈 | 其他生物制品 | 64.71 | 1.73% |
创耀科技 | 数字芯片设计 | 70.31 | 0.67% |
纵横股份 | 航空装备 | -100.29 | 0.00% |
钜泉科技 | 模拟芯片设计 | 31.91 | 1.59% |
隆达股份 | 其他金属新材料 | 40.65 | 2.13% |
有方科技 | 通信终端及配件 | -53.84 | 0.00% |
中科微至 | 其他专用设备 | -26.25 | 0.00% |
松井股份 | 涂料油墨 | 57.04 | 0.60% |
天智航 | 医疗设备 | -40.54 | 0.00% |
华盛锂电 | 电池化学品 | 66.69 | 2.72% |
硕世生物 | 体外诊断 | 146.53 | 0.00% |
西山科技 | 医疗设备 | 41.43 | 0.00% |
四方光电 | 仪器仪表 | 27.24 | 1.58% |
三友医疗 | 医疗耗材 | 30.10 | 0.48% |
海优新材 | 光伏辅材 | -24.75 | 0.26% |
菲沃泰 | 电子化学品 | -213.43 | 0.00% |
宣泰医药 | 化学制剂 | 55.44 | 0.73% |
亚虹医药 | 化学制剂 | -10.98 | 0.00% |
凯立新材 | 其他化学制品 | 26.87 | 2.37% |
芯导科技 | 分立器件 | 46.78 | 1.31% |
凌志软件 | 垂直应用软件 | 35.82 | 2.08% |
恒烁股份 | 数字芯片设计 | -31.54 | 0.00% |
爱科赛博 | 其他电源设备 | 26.50 | 0.00% |
美芯晟 | 模拟芯片设计 | 132.18 | 0.00% |
山大地纬 | 垂直应用软件 | 55.55 | 0.53% |
迪威尔 | 能源及重型设备 | 25.85 | 0.82% |
和元生物 | 医疗研发外包 | -57.49 | 0.00% |
华锐精密 | 金属制品 | 22.96 | 1.40% |
震有科技 | 其他通信设备 | -22.86 | 0.00% |
和林微纳 | 半导体材料 | -130.17 | 0.38% |
嘉和美康 | 垂直应用软件 | 44.30 | 0.00% |
三未信安 | 安防设备 | 31.90 | 0.88% |
中触媒 | 其他化学制品 | 34.38 | 1.23% |
国力股份 | 其他电子 | 47.18 | 0.70% |
晶品特装 | 军工电子 | 146.75 | 0.61% |
利扬芯片 | 集成电路封测 | 105.30 | 0.00% |
世华科技 | 其他电子 | 18.71 | 2.60% |
卓越新能 | 其他化学制品 | 21.19 | 5.03% |
中邮科技 | 其他专用设备 | 57.54 | 0.00% |
泰坦科技 | 其他化学制品 | 36.45 | 0.46% |
浙海德曼 | 机床工具 | 122.86 | 0.45% |
盟科药业 | 化学制剂 | -8.62 | 0.00% |
赛特新材 | 其他化学制品 | 35.37 | 0.55% |
双元科技 | 其他自动化设备 | 26.98 | 0.00% |
长阳科技 | 面板 | 46.76 | 0.40% |
格灵深瞳 | IT服务 | 114.14 | 0.00% |
欧林生物 | 疫苗 | 212.52 | 0.00% |
伟思医疗 | 医疗设备 | 26.55 | 1.33% |
宏力达 | 电网自动化设备 | 24.55 | 2.72% |
三旺通信 | 通信网络设备及器件 | 32.26 | 1.11% |
观典防务 | 航空装备 | 42.02 | 0.53% |
中研股份 | 合成树脂 | 82.13 | 0.00% |
祥生医疗 | 医疗设备 | 28.76 | 2.24% |
安凯微 | 数字芯片设计 | 104.22 | 0.00% |
迈得医疗 | 其他自动化设备 | 28.70 | 1.17% |
圣诺生物 | 化学制剂 | 56.75 | 0.58% |
巨一科技 | 其他专用设备 | -93.49 | 1.33% |
麒麟信安 | 横向通用软件 | 158.04 | 0.76% |
神工股份 | 半导体材料 | -49.16 | 0.00% |
永信至诚 | 横向通用软件 | 79.91 | 0.46% |
腾景科技 | 光学元件 | 80.11 | 0.39% |
光云科技 | IT服务 | -20.97 | 0.00% |
坤恒顺维 | 其他通信设备 | 34.03 | 0.25% |
炬芯科技 | 数字芯片设计 | 51.01 | 0.74% |
美迪凯 | 光学元件 | -63.94 | 0.00% |
建龙微纳 | 其他化学制品 | 16.67 | 1.80% |
明微电子 | 模拟芯片设计 | -25.05 | 3.33% |
信安世纪 | 横向通用软件 | 33.80 | 1.53% |
卓易信息 | IT服务 | 44.59 | 0.21% |
科兴制药 | 其他生物制品 | -37.28 | 0.00% |
灿瑞科技 | 模拟芯片设计 | -121.17 | 1.30% |
统联精密 | 消费电子零部件及组装 | 64.55 | 2.34% |
毕得医药 | 医疗研发外包 | 20.27 | 3.06% |
智明达 | 军工电子 | 33.96 | 0.48% |
欧科亿 | 金属制品 | 15.32 | 2.41% |
金达莱 | 水务及水治理 | 13.69 | 8.47% |
交控科技 | 轨交设备 | 24.29 | 2.14% |
英方软件 | 横向通用软件 | 91.18 | 0.00% |
悦安新材 | 磁性材料 | 40.71 | 1.60% |
逸飞激光 | 激光设备 | 30.91 | 0.00% |
豪森智能 | 其他专用设备 | 29.02 | 0.44% |
浩瀚深度 | 其他通信设备 | 41.20 | 0.50% |
阿拉丁 | 其他化学制品 | 36.36 | 1.90% |
之江生物 | 体外诊断 | 18.73 | 7.49% |
赛恩斯 | 综合环境治理 | 43.88 | 1.55% |
力合微 | 数字芯片设计 | 28.96 | 1.14% |
艾森股份 | 半导体材料 | 93.08 | 0.00% |
科思科技 | 军工电子 | -10.12 | 0.00% |
开普云 | IT服务 | 44.49 | 0.97% |
长盈通 | 通信线缆及配套 | 197.68 | 0.00% |
当虹科技 | IT服务 | -20.01 | 0.00% |
正元地信 | IT服务 | 194.04 | 0.18% |
思科瑞 | 军工电子 | 46.98 | 0.00% |
新风光 | 电网自动化设备 | 18.19 | 1.83% |
广大特材 | 特钢 | 22.97 | 0.35% |
新锐股份 | 金属制品 | 18.43 | 1.53% |
中自科技 | 其他汽车零部件 | 71.12 | 0.00% |
科美诊断 | 体外诊断 | 19.41 | 4.64% |
福光股份 | 光学元件 | -112.70 | 0.30% |
浩辰软件 | 垂直应用软件 | 55.25 | 1.50% |
精进电动 | 底盘与发动机系统 | -7.08 | 0.00% |
昀冢科技 | 消费电子零部件及组装 | -21.67 | 0.00% |
帕瓦股份 | 电池化学品 | 47.28 | 1.52% |
热景生物 | 体外诊断 | -28.30 | 0.00% |
同益中 | 其他化学纤维 | 18.75 | 0.70% |
海创药业 | 化学制剂 | -9.08 | 0.00% |
德龙激光 | 激光设备 | 111.50 | 1.45% |
菱电电控 | 汽车电子电气系统 | 51.30 | 0.27% |
国盛智科 | 机床工具 | 18.87 | 2.32% |
明冠新材 | 光伏辅材 | 179.92 | 1.28% |
赛微微电 | 模拟芯片设计 | 61.90 | 0.00% |
莱尔科技 | 消费电子零部件及组装 | 86.05 | 0.56% |
高铁电气 | 轨交设备 | 50.58 | 0.30% |
有研粉材 | 其他金属新材料 | 50.17 | 0.75% |
博拓生物 | 体外诊断 | -140.38 | 8.53% |
杭华股份 | 涂料油墨 | 23.78 | 1.88% |
天承科技 | 电子化学品 | 50.95 | 0.00% |
友车科技 | 垂直应用软件 | 23.73 | 2.65% |
福立旺 | 消费电子零部件及组装 | 26.03 | 1.92% |
瑞华泰 | 膜材料 | -137.55 | 0.00% |
沃尔德 | 磨具磨料 | 25.94 | 1.23% |
芳源股份 | 电池化学品 | -26.68 | 0.00% |
八亿时空 | 面板 | 21.35 | 1.16% |
上纬新材 | 合成树脂 | 37.46 | 0.32% |
司南导航 | 通信终端及配件 | 202.93 | 0.28% |
倍轻松 | 个护小家电 | -31.75 | 0.00% |
星球石墨 | 能源及重型设备 | 17.77 | 1.62% |
丛麟科技 | 固废治理 | 18.78 | 11.30% |
映翰通 | 其他通信设备 | 29.66 | 0.28% |
华依科技 | 其他专用设备 | 156.40 | 0.00% |
近岸蛋白 | 其他生物制品 | 162.13 | 1.34% |
前沿生物 | 化学制剂 | -7.97 | 0.00% |
赛科希德 | 体外诊断 | 23.04 | 0.81% |
瀚川智能 | 其他专用设备 | 161.56 | 0.61% |
致远互联 | 横向通用软件 | 76.74 | 0.89% |
威腾电气 | 线缆部件及其他 | 24.31 | 0.85% |
方邦股份 | 印制电路板 | -38.06 | 0.00% |
皖仪科技 | 环保设备 | 62.73 | 1.06% |
安博通 | 横向通用软件 | -53.75 | 0.00% |
嘉必优 | 食品及饲料添加剂 | 53.34 | 1.44% |
智洋创新 | 电网自动化设备 | 59.40 | 1.24% |
埃科光电 | 仪器仪表 | 178.64 | 0.00% |
麦澜德 | 医疗设备 | 22.38 | 3.29% |
山石网科 | 横向通用软件 | -10.12 | 0.00% |
银河微电 | 分立器件 | 37.85 | 1.06% |
安达智能 | 其他自动化设备 | 82.17 | 0.51% |
申联生物 | 动物保健 | 92.58 | 1.37% |
