1. 首页 > 知识问答

002282最新行情(11股最新股东户数降逾一成)

528只股公布截至5月10日最新股东户数,相比上期股东户数下降的有233只,降幅居前的是茂硕电源、*ST同达、慈文传媒等。

投资者除了在定期报告中获得股东信息数据外,还可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。以往3期分别有605家、574家、593家公司在互动平台透露了股东户数,截至发稿,共有528家公司公布了截至5月10日股东户数。

上期筹码集中股回测:48%跑赢沪指

证券时报•数据宝对上一期(4月30日)筹码集中股监测显示,这些股4月21日以来平均下跌2.99%,走势弱于同期沪指表现(下跌2.07%),其中,48%的筹码集中股相对大盘获超额收益。

11股最新股东户数降逾一成

证券时报•数据宝统计显示,共有528只个股公布了5月10日股东户数,与上期(4月30日)相比,股东户数下降的有233只。其中股东户数降幅超一成的有11只。

股东户数降幅最多的是茂硕电源,截至5月10日最新股东户数为30000户,较4月30日下降25.00%,筹码集中以来该股累计上涨10.06%,累计换手率为34.13%,期间主力资金净流出876.68万元。

其次是*ST同达,截至5月10日最新股东户数为10904户,较4月30日下降19.85%,筹码集中以来该股累计下跌5.52%,累计换手率为20.19%,期间主力资金净流入1874.70万元。

市场表现方面,最新一期筹码集中股5月1日以来平均上涨1.02%,涨幅居前的有新联电子、国芳集团、泓淋电力等,分别上涨28.58%、21.09%、19.74%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、医药生物、电子等行业最为集中,分别有27只、24只、22只个股上榜。(数据宝)

最新筹码集中股排行榜

代码 简称 最新股东户数 较上期增减(%) 筹码集中以来涨跌(%) 行业
002660 茂硕电源 30000 -25.00 10.06 电子
600647 *ST同达 10904 -19.85 -5.52 综合
002343 慈文传媒 46388 -19.47 -16.96 传媒
300615 欣天科技 17041 -16.79 -6.33 通信
688500 *ST慧辰 5278 -16.17 -25.82 计算机
301286 侨源股份 4815 -14.76 -6.63 基础化工
300916 朗特智能 10774 -13.95 0.21 电子
300167 ST迪威迅 16700 -13.47 -14.25 计算机
301308 江波龙 24937 -12.33 11.68 电子
002800 ST天顺 17043 -12.06 -24.17 交通运输
002371 北方华创 72299 -10.86 -9.95 电子
301089 拓新药业 24741 -9.92 -8.33 医药生物
301302 华如科技 9200 -9.51 3.40 国防军工
300371 汇中股份 6015 -8.14 7.90 机械设备
002946 新乳业 16047 -7.00 -7.01 食品饮料
301043 绿岛风 7389 -6.34 10.15 机械设备
300534 陇神戎发 32883 -6.07 2.20 医药生物
688291 金橙子 5138 -5.95 -2.12 计算机
300786 国林科技 12576 -5.70 -10.13 环保
603929 亚翔集成 18758 -5.64 -4.88 建筑装饰
301013 利和兴 13385 -5.60 -6.18 机械设备
002244 滨江集团 30758 -5.58 -1.74 房地产
300998 宁波方正 6065 -5.50 5.33 汽车
000686 东北证券 102232 -5.49 -1.84 非银金融
301235 华康医疗 9107 -5.07 3.38 医药生物
002956 西麦食品 17968 -4.89 0.80 食品饮料
300054 鼎龙股份 20000 -4.76 -2.53 电子
301087 可孚医疗 21000 -4.55 0.46 医药生物
003013 地铁设计 12462 -4.46 4.50 建筑装饰
002182 云海金属 41534 -4.42 -3.46 有色金属
301439 泓淋电力 54956 -4.40 19.74 电力设备
002712 思美传媒 20380 -4.39 -3.25 传媒
300223 北京君正 70785 -4.29 -4.69 电子
002150 通润装备 28006 -4.17 1.84 机械设备
003002 壶化股份 8752 -4.09 -3.04 基础化工
001218 丽臣实业 16081 -4.03 5.02 基础化工
001301 尚太科技 27225 -4.02 0.19 电力设备
300666 江丰电子 43654 -3.92 -8.12 电子
301122 采纳股份 6239 -3.79 1.28 医药生物
002357 富临运业 25813 -3.78 5.73 交通运输
601086 国芳集团 20796 -3.73 21.09 商贸零售
002986 宇新股份 8822 -3.67 -4.71 石油石化
600449 宁夏建材 29592 -3.57 -5.91 建筑材料
301029 怡合达 10120 -3.53 -3.61 机械设备
301336 趣睡科技 6650 -3.39 2.38 轻工制造
300860 锋尚文化 9795 -3.37 3.34 社会服务
300818 耐普矿机 8332 -3.25 7.22 机械设备
301258 富士莱 12735 -3.24 -3.68 医药生物
002552 宝鼎科技 13745 -3.20 2.84 机械设备
300950 德固特 14346 -3.15 6.20 机械设备
603090 宏盛股份 10478 -3.12 1.71 机械设备
002641 公元股份 34543 -3.11 0.00 建筑材料
688253 英诺特 7572 -3.07 -8.16 医药生物
301076 新瀚新材 9600 -3.03 4.03 基础化工
300994 久祺股份 8746 -2.97 3.71 汽车
000793 华闻集团 78962 -2.95 -2.32 传媒
301062 上海艾录 9949 -2.93 -5.58 轻工制造
002448 中原内配 54579 -2.92 8.42 汽车
300698 万马科技 9436 -2.86 -1.80 通信
301181 标榜股份 7051 -2.85 1.87 汽车
000627 天茂集团 75200 -2.84 4.65 非银金融
002428 云南锗业 56934 -2.83 -12.08 有色金属
002546 新联电子 41700 -2.80 28.58 电力设备
300194 福安药业 42664 -2.73 -2.09 医药生物
002265 西仪股份 36000 -2.70 1.94 汽车
300683 海特生物 10025 -2.67 -1.11 医药生物
002859 洁美科技 14323 -2.66 8.84 电子
002117 东港股份 44464 -2.64 -0.89 轻工制造
002687 乔治白 19468 -2.61 7.14 纺织服饰
000635 英力特 30380 -2.60 -1.00 基础化工
688687 凯因科技 7492 -2.59 -3.70 医药生物
300398 飞凯材料 45882 -2.50 -5.76 电子
603577 汇金通 15441 -2.50 4.09 电力设备
301099 雅创电子 10610 -2.49 -2.93 电子
003027 同兴环保 19917 -2.47 2.90 环保
002596 海南瑞泽 64061 -2.45 -14.77 建筑材料
301041 金百泽 12066 -2.40 3.39 电子
002135 东南网架 61600 -2.38 8.81 建筑装饰
300228 富瑞特装 50789 -2.34 6.99 机械设备
000589 贵州轮胎 44848 -2.33 -0.55 汽车
002035 华帝股份 42631 -2.33 4.23 家用电器
300567 精测电子 13341 -2.32 1.33 机械设备
301092 争光股份 13029 -2.28 1.67 基础化工
002932 明德生物 40793 -2.17 -3.87 医药生物
002424 贵州百灵 117492 -2.10 0.37 医药生物
002252 上海莱士 116798 -2.08 -1.37 医药生物
002500 山西证券 124734 -2.06 1.02 非银金融
002748 世龙实业 14600 -2.01 1.67 基础化工
001260 坤泰股份 14517 -1.99 2.68 汽车
002092 中泰化学 130452 -1.99 10.09 基础化工
300261 雅本化学 80002 -1.98 -4.65 基础化工
000401 冀东水泥 95458 -1.97 0.86 建筑材料
300824 北鼎股份 14970 -1.96 -0.18 家用电器
002947 恒铭达 13212 -1.94 5.82 电子
000554 泰山石油 40243 -1.94 2.34 石油石化
000403 派林生物 21915 -1.90 -9.79 医药生物
300629 新劲刚 17284 -1.87 0.81 国防军工
603327 福蓉科技 16209 -1.86 0.94 电子
002829 星网宇达 15395 -1.86 0.22 国防军工
000667 ST美置 145500 -1.82 -23.47 房地产
600575 淮河能源 47630 -1.82 4.94 煤炭
300294 博雅生物 17748 -1.80 -1.84 医药生物
688363 华熙生物 43608 -1.77 -5.14 美容护理
002152 广电运通 86997 -1.76 -0.68 计算机
000548 湖南投资 54904 -1.76 5.13 交通运输
002084 海鸥住工 36061 -1.74 -2.20 轻工制造
002020 京新药业 22351 -1.72 -2.90 医药生物
002742 ST三圣 14022 -1.70 4.80 医药生物
603978 深圳新星 16399 -1.67 0.75 有色金属
000848 承德露露 59874 -1.67 3.77 食品饮料
301003 江苏博云 9429 -1.62 3.05 基础化工
002813 路畅科技 12214 -1.60 3.99 汽车
002060 粤水电 103293 -1.59 1.16 公用事业
002124 天邦食品 108237 -1.59 -9.90 农林牧渔
300777 中简科技 30725 -1.56 -6.54 国防军工
301152 天力锂能 18994 -1.55 15.89 电力设备
002457 青龙管业 45055 -1.55 2.57 建筑材料
002530 金财互联 52536 -1.54 -3.48 计算机
603798 康普顿 12900 -1.53 15.61 石油石化
300197 节能铁汉 46415 -1.52 -0.77 建筑装饰
300763 锦浪科技 44113 -1.52 -4.94 电力设备
002811 郑中设计 12523 -1.49 10.05 建筑装饰
002198 嘉应制药 25313 -1.46 -4.81 医药生物
301220 亚香股份 5380 -1.45 2.49 基础化工
600243 青海华鼎 29963 -1.44 3.17 机械设备
002053 云南能投 32094 -1.44 1.27 基础化工
300490 华自科技 32909 -1.40 15.50 电力设备
600488 津药药业 47839 -1.39 8.50 医药生物
301227 森鹰窗业 10293 -1.39 -1.54 轻工制造
300314 戴维医疗 14500 -1.36 4.69 医药生物
300045 华力创通 51161 -1.33 8.82 国防军工
000564 ST大集 135965 -1.30 -18.30 商贸零售
003023 彩虹集团 22044 -1.30 4.05 家用电器
600397 安源煤业 56701 -1.29 2.33 煤炭
000713 丰乐种业 81517 -1.27 -1.33 农林牧渔
300523 辰安科技 12951 -1.27 4.43 计算机
301279 金道科技 7026 -1.26 4.32 机械设备
002200 ST交投 7399 -1.25 0.11 建筑装饰
000426 兴业矿业 39843 -1.24 1.38 有色金属
605389 长龄液压 12752 -1.24 4.98 机械设备
002368 太极股份 49214 -1.22 -7.41 计算机
301108 洁雅股份 9807 -1.19 1.14 美容护理
002090 金智科技 55108 -1.18 13.26 电力设备
300951 博硕科技 12070 -1.16 5.29 电子
301070 开勒股份 5456 -1.16 12.93 机械设备
000571 ST大洲 49553 -1.13 1.83 煤炭
002826 易明医药 19211 -1.09 -0.37 医药生物
600862 中航高科 71087 -1.07 7.27 国防军工
605567 春雪食品 16510 -1.07 -0.80 食品饮料
000159 国际实业 38977 -1.07 -4.50 建筑装饰
000895 双汇发展 280065 -1.07 -0.36 食品饮料
000999 华润三九 27340 -1.06 6.67 医药生物
000828 东莞控股 30198 -1.06 0.60 交通运输
300474 景嘉微 63892 -1.03 -3.56 国防军工
002125 湘潭电化 57481 -1.00 0.62 电力设备
002705 新宝股份 36507 -0.97 0.73 家用电器
002451 摩恩电气 33706 -0.96 9.34 电力设备
600261 阳光照明 39730 -0.93 8.53 家用电器
002164 宁波东力 45779 -0.90 -1.92 机械设备
300383 光环新网 121937 -0.89 -9.50 计算机
000563 陕国投A 81652 -0.88 5.83 非银金融
002379 宏创控股 32179 -0.87 5.42 有色金属
301123 奕东电子 24297 -0.86 3.21 电子
002163 海南发展 58659 -0.86 -6.26 建筑装饰
002282 博深股份 26321 -0.86 3.35 机械设备
300717 华信新材 7824 -0.82 6.19 基础化工
002287 奇正藏药 21946 -0.82 -6.08 医药生物
300831 派瑞股份 29424 -0.81 8.12 电子
301265 华新环保 34416 -0.79 1.02 环保
000980 众泰汽车 127000 -0.78 -8.55 汽车
002480 新筑股份 37706 -0.77 1.49 机械设备
003000 劲仔食品 10288 -0.74 -5.88 食品饮料
603289 泰瑞机器 13863 -0.73 -1.83 机械设备
301196 唯科科技 21220 -0.71 0.45 基础化工
000027 深圳能源 147680 -0.70 6.07 公用事业
000852 石化机械 31165 -0.70 -2.28 机械设备
002363 隆基机械 39185 -0.68 3.77 汽车
300481 濮阳惠成 25682 -0.68 -2.29 电子
300782 卓胜微 66314 -0.66 -6.53 电子
002896 中大力德 27978 -0.66 14.93 机械设备
300830 金现代 26425 -0.65 12.77 计算机
000728 国元证券 116627 -0.65 0.14 非银金融
000423 东阿阿胶 50148 -0.63 -5.32 医药生物
000738 航发控制 63624 -0.63 1.17 国防军工
002497 雅化集团 163000 -0.61 1.55 有色金属
000969 安泰科技 68822 -0.54 4.56 有色金属
603113 金能科技 40845 -0.53 -5.28 煤炭
002246 北化股份 52664 -0.52 0.76 基础化工
300109 新开源 16771 -0.52 2.65 基础化工
601168 西部矿业 153000 -0.52 -3.87 有色金属
300047 天源迪科 51378 -0.52 6.49 计算机
600531 豫光金铅 65322 -0.51 -3.13 有色金属
300971 博亚精工 9630 -0.51 10.20 机械设备
002074 国轩高科 150272 -0.49 3.20 电力设备
300478 杭州高新 6645 -0.48 4.43 基础化工
001288 运机集团 9886 -0.47 5.12 机械设备
600302 标准股份 21200 -0.47 4.65 机械设备
603706 东方环宇 13344 -0.45 5.70 公用事业
300388 节能国祯 23922 -0.45 4.82 环保
301090 华润材料 32950 -0.44 6.72 基础化工
000926 福星股份 45500 -0.44 4.89 房地产
600935 华塑股份 66739 -0.43 -2.48 基础化工
300334 津膜科技 23082 -0.42 18.45 环保
002162 悦心健康 68713 -0.42 0.96 轻工制造
300121 阳谷华泰 17482 -0.42 -0.32 基础化工
300597 吉大通信 21910 -0.38 6.04 通信
002222 福晶科技 48636 -0.37 -6.64 电子
000510 新金路 41072 -0.37 -5.07 基础化工
002523 天桥起重 44204 -0.35 5.00 机械设备
000021 深科技 140211 -0.33 9.15 电子
301000 肇民科技 8855 -0.33 5.14 汽车
300066 三川智慧 28929 -0.25 1.40 机械设备
000068 华控赛格 38738 -0.22 -5.41 环保
002179 中航光电 54659 -0.20 4.88 国防军工
300311 任子行 57244 -0.18 -4.45 计算机
001238 浙江正特 13684 -0.18 4.39 轻工制造
000791 甘肃能源 53736 -0.16 4.13 公用事业
002277 友阿股份 53971 -0.16 -1.76 商贸零售
600523 贵航股份 26620 -0.15 2.44 汽车
300340 科恒股份 26712 -0.14 4.41 电力设备
301028 东亚机械 18754 -0.12 10.25 机械设备
300623 捷捷微电 70309 -0.12 -2.70 电子
002314 南山控股 56436 -0.12 3.99 房地产
000831 中国稀土 179180 -0.11 -3.16 有色金属
002600 领益智造 201751 -0.10 7.76 电子
603421 鼎信通讯 17961 -0.08 2.15 通信
300397 天和防务 51567 -0.08 3.10 国防军工
300673 佩蒂股份 17783 -0.06 -1.09 农林牧渔
300530 达志科技 5530 -0.05 12.43 基础化工
600355 精伦电子 44087 -0.04 4.81 通信
000069 华侨城A 116956 -0.04 -4.19 房地产
301259 艾布鲁 9460 -0.01 3.83 环保
000735 罗牛山 103494 -0.01 -3.48 农林牧渔

注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

股东风向、主力资金

股东风向、主力资金 股东户数、筹码集中、筹码变动

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担

下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。

21世纪经济报道 曹恩惠 赵嘉璐 2023-05-18 14:01

版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 联系QQ15101117,本站将立刻清除。

联系我们

在线咨询:点击这里给我发消息

微信号:666666