证券时报•数据宝统计,近三日上证指数下跌1.04%,A股成交金额较前三日下降15.83%,主力资金净流入最多的概念为新型城镇化,该概念所属个股共有58只,其中主力资金净流入前列的个股是浙江建投、安徽建工、岭南股份,分别净流入2.08亿元、1.15亿元、1.05亿元;净流出最多的个股为建艺集团、华夏幸福、碧 水 源,净流出0.75亿元、0.21亿元、0.20亿元。(数据宝)
新型城镇化概念股主力资金净流量排序
证券代码 | 证券简称 | 涨跌幅(%) | 相对大盘 涨跌(%) |
主力资金 (亿元) |
主力力度 (%) |
---|---|---|---|---|---|
002761 | 浙江建投 | 33.08 | 34.12 | 2.08 | 2.19 |
600502 | 安徽建工 | 9.86 | 10.90 | 1.15 | 3.13 |
002717 | 岭南股份 | 16.61 | 17.65 | 1.05 | 11.62 |
601789 | 宁波建工 | 13.50 | 14.55 | 0.87 | 2.62 |
002443 | 金洲管道 | 9.01 | 10.05 | 0.80 | 4.49 |
301027 | 华蓝集团 | 17.72 | 18.76 | 0.79 | 5.75 |
301151 | 冠龙节能 | 16.67 | 17.71 | 0.65 | 6.40 |
300649 | 杭州园林 | 20.60 | 21.64 | 0.62 | 5.37 |
000926 | 福星股份 | 14.29 | 15.33 | 0.59 | 18.45 |
002205 | 国统股份 | 2.48 | 3.52 | 0.54 | 3.03 |
002062 | 宏润建设 | 33.02 | 34.07 | 0.54 | 4.41 |
301098 | 金埔园林 | 43.18 | 44.22 | 0.48 | 52.09 |
600853 | 龙建股份 | 12.32 | 13.36 | 0.45 | 10.82 |
300989 | 蕾奥规划 | 21.29 | 22.33 | 0.44 | 7.73 |
002596 | 海南瑞泽 | 8.74 | 9.78 | 0.40 | 2.57 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、概念主力资金、资金流向、资金
版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 联系QQ15101117,本站将立刻清除。