
企业名称 | 销售额(亿元) | 同比增长 | 利润(亿元) | 同比增长 |
贵州茅台 | 695.76 | 20.76% | 359.8 | 20.76% |
五粮液 | 455.06 | 10.39% | 170.37 | 12.83% |
洋河股份 | 218.73 | 15.68% | 78.62 | 14.06% |
山西汾酒 | 190.11 | 23.98% | 67.67 | 35.00% |
泸州老窖 | 145.93 | 25.11% | 70.9 | 28.17% |
古井贡酒 | 113.1 | 25.64% | 27.79 | 44.85% |
今世缘 | 59.69 | 28.47% | 20.5 | 26.70% |
顺鑫农业 | 45.53 | -7.26% | - | - |
舍得酒业 | 35.29 | 16.64% | 9.2 | 10.07% |
珍酒李渡 | 35.19 | 15.00% | 8.03 | 22.00% |
迎驾贡酒 | 31.43 | 24.25% | 10.64 | 36.53% |
口子窖 | 29.12 | 26.79% | 8.48 | 14.64% |
老白干酒 | 22.32 | 10.19% | 2.17 | -40.17% |
酒鬼酒 | 15.41 | -39.24% | 4.22 | -41.23% |
水井坊 | 15.27 | -26.38% | 2.03 | -45.15% |
金徽酒 | 15.23 | 24.25% | 2.54 | 20.06% |
伊力特 | 12.21 | 7.71% | 1.76 | 37.41% |
上海贵酒 | 8.43 | 69.73% | 0.54 | 46.22% |
金种子酒 | 7.68 | 27.63% | -0.38 | - |
天佑德 | 6.61 | 10.95% | 0.97 | -2.65% |
皇台酒业 | 0.74 | 5.51% | 0.03 | 2.20% |
企业名称 | 销售额(亿元) | 同比增长 | 利润(亿元) | 同比增长 |
华润啤酒 | 238.71 | 13.60% | 46.49 | 22.30% |
青岛啤酒 | 215.92 | 12.03% | 34.26 | 20.11% |
重庆啤酒 | 85.05 | 7.17% | 8.65 | 18.89% |
燕京啤酒 | 76.25 | 10.38% | 5.14 | 46.57% |
珠江啤酒 | 27.73 | 14.01% | 3.66 | 16.66% |
惠泉啤酒 | 3.47 | 10.26% | 0.22 | 38.39% |
*ST西发 | 1.47 | -20.25% | -0.18 | -2.84% |
兰州黄河 | 1.32 | -8.12 | 0.18 | -23.38% |
企业名称 | 销售额(亿元) | 同比增长 | 利润(亿元) | 同比增长 |
张裕A | 19.67 | 0.70% | 3.64 | 1.43% |
ST通葡 | 4.16 | 18.27% | -0.71 | -602.48% |
威龙股份 | 1.77 | -20.94% | -0.13 | - |
中葡股份 | 1.22 | 27.17% | 0.06 | 2066.20% |
ST莫高 | 0.87 | 82.65% | -0.13 | - |
企业名称 | 销售额(亿元) | 同比增长 | 利润(亿元) | 同比增长 |
古越龙山 | 7.89 | 0.52% | 0.9 | 0.09% |
会稽山 | 6.22 | 14.25% | 0.79 | 1.29% |
金枫酒业 | 2.01 | -13.23% | 1.18 | - |
版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 联系QQ15101117,本站将立刻清除。