4月15日,啤酒概念上涨1.19%,今日主力资金流入63.52万元,概念股13只上涨,4只下跌。
主力资金净流入居前的分别为青岛啤酒(1264.52万元)、燕京啤酒(1240.87万元)、奥瑞金(811.38万元)、惠泉啤酒(474.93万元)、乐惠国际(413.36万元)。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 主力净占比 |
1 | 600600 | 青岛啤酒 | 78.48 | 0.46 | 1264.52万元 | 2.74% |
2 | 000729 | 燕京啤酒 | 12.67 | -0.55 | 1240.87万元 | 3.3% |
3 | 002701 | 奥瑞金 | 5.38 | 4.67 | 811.38万元 | 2.96% |
4 | 600573 | 惠泉啤酒 | 11.5 | -0.26 | 474.93万元 | 2.75% |
5 | 603076 | 乐惠国际 | 22.61 | 4.29 | 413.36万元 | 6.6% |
6 | 002116 | 中国海诚 | 9.8 | 0.2 | 336.29万元 | 8.23% |
7 | 600132 | 重庆啤酒 | 58.98 | 1.01 | 279.80万元 | 1.41% |
8 | 001338 | 永顺泰 | 11.82 | 1.29 | 220.51万元 | 1.02% |
9 | 002969 | 嘉美包装 | 3.21 | 1.26 | 86.94万元 | 1.9% |
10 | 000929 | 兰州黄河 | 6.49 | 0.15 | 51.91万元 | 3.03% |
版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 联系QQ15101117,本站将立刻清除。