1. 首页 > 基金定投

股市行情最新消息今天000530(148.52亿资金本周流出机械设备股)

沪指本周上涨0.95%,申万所属行业中,本周上涨的有10个,涨幅居前的行业为银行、石油石化,涨幅为3.84%、1.99%。跌幅居前的行业为传媒、社会服务,跌幅为7.22%、5.43%。机械设备行业本周下跌1.31%。

资金面上看,两市主力资金本周合计净流出1623.06亿元,本周所属的申万行业主力资金均呈净流出状态,计算机行业主力资金净流出规模居首,一周净流出资金262.92亿元,其次是电子行业,净流出资金为241.92亿元,净流出资金较多的还有机械设备、传媒、医药生物等行业。

本周各行业资金流向

行业 一周涨跌幅
(%)
一周资金流向
(亿元)
行业 一周涨跌幅
(%)
一周资金流向
(亿元)
美容护理 -2.96 -2.77 食品饮料 -0.22 -29.62
综合 0.13 -3.39 国防军工 0.33 -33.57
石油石化 1.99 -4.79 有色金属 -0.68 -34.66
钢铁 -1.11 -4.93 房地产 -3.54 -35.29
银行 3.84 -6.39 商贸零售 -2.39 -35.55
农林牧渔 -0.32 -9.26 建筑装饰 -1.46 -40.85
建筑材料 -0.59 -12.19 基础化工 -1.29 -68.93
纺织服饰 -3.85 -15.40 电力设备 -0.57 -73.76
环保 -1.53 -16.12 非银金融 0.85 -75.27
公用事业 1.19 -16.98 通信 0.39 -79.60
煤炭 -0.54 -17.11 医药生物 -1.91 -98.40
家用电器 0.93 -18.05 传媒 -7.22 -143.22
轻工制造 -2.46 -20.76 机械设备 -1.31 -148.52
交通运输 1.17 -22.58 电子 -0.66 -241.92
社会服务 -5.43 -22.96 计算机 -4.25 -262.92
汽车 0.69 -27.29 - - -

机械设备行业本周下跌1.31%,一周主力资金净流出148.52亿元,该行业所属的个股共524只,本周上涨的有126只,涨幅居前的有电光科技、长盛轴承、祥和实业等,分别上涨61.17%、49.44%、21.87%。下跌的有394只,跌幅居前的有汇洲智能、威尔泰、宝塔实业等,分别下跌30.13%、26.71%、26.11%。

以资金流向数据进行统计,机械设备行业本周资金净流入的个股有142只,其中,净流入资金超亿元的有8只,净流入资金居首的是C中力,本周净流入资金2.89亿元,紧随其后的是川润股份、电光科技,净流入资金分别为2.32亿元、1.66亿元。机械设备行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有43只,净流出资金居前的有利欧股份、汇洲智能、机器人,净流出资金分别为15.16亿元、8.28亿元、7.16亿元。(数据宝)

机械设备行业资金流入榜

代码 简称 一周涨跌幅(%) 一周换手率(%) 主力资金流量(万元)
603194 C中力 -22.95 214.44 28877.39
002272 川润股份 17.60 166.35 23198.21
002730 电光科技 61.17 64.49 16558.21
002334 英威腾 11.57 20.25 16096.57
002009 天奇股份 1.34 72.48 14981.09
300757 罗博特科 20.22 24.74 13533.66
601766 中国中车 3.34 1.69 11397.97
002667 威领股份 -0.45 65.19 10371.71
000925 众合科技 6.52 47.91 9809.71
002837 英维克 9.67 30.71 9567.13
600114 东睦股份 2.65 16.96 8756.18
603666 亿嘉和 0.00 41.76 8191.62
600031 三一重工 3.16 2.82 7862.53
001266 宏英智能 1.11 116.81 7530.45
000157 中联重科 2.32 4.52 7430.93
300307 慈星股份 6.11 23.04 7328.48
300984 金沃股份 2.39 48.70 6286.69
301598 博科测试 -4.11 218.17 5864.41
000530 冰山冷热 -11.26 59.16 5670.26
601798 蓝科高新 10.16 50.26 5526.92

机械设备行业资金流出榜

代码 简称 一周涨跌幅(%) 一周换手率(%) 主力资金流量(万元)
002131 利欧股份 -19.95 67.18 -151588.48
002122 汇洲智能 -30.13 85.63 -82792.50
300024 机器人 -8.07 22.57 -71635.79
688165 埃夫特 -22.50 45.78 -56309.34
603662 柯力传感 -6.80 47.93 -51472.33
300276 三丰智能 -2.45 87.81 -49814.38
300607 拓斯达 -11.64 64.41 -47547.96
001696 宗申动力 1.40 45.19 -41298.24
300124 汇川技术 -0.10 3.94 -39346.57
002031 巨轮智能 -7.69 64.03 -29843.04
002526 山东矿机 -12.06 42.12 -28999.87
603667 五洲新春 -3.08 71.93 -28861.10
002175 东方智造 -18.18 82.83 -25815.69
688320 禾川科技 -17.69 50.03 -24640.89
002530 金财互联 -9.51 55.20 -22704.75
688009 中国通号 -0.96 2.36 -20322.34
600172 黄河旋风 -4.64 75.25 -19877.37
688777 中控技术 -0.10 10.67 -18364.32
601717 郑煤机 1.40 9.21 -17977.05
002611 东方精工 -8.04 32.37 -17746.61

版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 联系QQ15101117,本站将立刻清除。

联系我们

在线咨询:点击这里给我发消息

微信号:666666