1. 首页 > 基金定投

今日股市涨跌最新消息(今日81只A股封板)

证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指涨0.91%,A股成交量956.17亿股,成交金额10430.76亿元,比上一个交易日减少4.16%。个股方面,3296只个股上涨,其中涨停81只,2055只个股下跌,其中跌停159只。从申万行业来看,农林牧渔、社会服务、建筑装饰等涨幅最大,涨幅分别为5.30%、3.08%、2.90%;电子、汽车、有色金属等跌幅最大,跌幅分别为1.81%、1.62%、1.29%。(数据宝)

今日各行业表现(截至上午收盘)

申万行业 行业
涨跌(%)
成交额
(亿元)
比上日
(%)
领涨(跌)股 涨跌幅
(%)
农林牧渔 5.30 423.81 11.41 秋乐种业 29.98
社会服务 3.08 118.01 -11.18 中纺标 22.24
建筑装饰 2.90 172.35 -1.41 N瑞林 217.64
煤炭 2.89 64.68 -20.47 晋控煤业 5.14
商贸零售 2.72 208.49 30.71 孩子王 19.96
建筑材料 2.71 82.13 23.08 中铁装配 11.37
美容护理 2.64 39.48 -14.24 芭薇股份 13.52
石油石化 2.35 85.65 -19.70 万邦达 5.02
房地产 2.33 108.23 -7.53 天保基建 10.18
食品饮料 2.25 341.41 -8.29 品渥食品 20.02
交通运输 2.20 212.97 -15.56 华光源海 13.50
公用事业 2.19 270.53 -17.77 华银电力 10.03
环保 1.98 112.17 -16.67 路德环境 20.02
国防军工 1.85 264.63 -16.31 中科海讯 15.71
非银金融 1.07 388.26 -23.88 华林证券 3.88
基础化工 1.04 541.45 -4.10 润普食品 29.95
银行 1.03 274.49 -16.75 浦发银行 5.70
医药生物 0.95 722.73 -18.38 博迅生物 10.67
钢铁 0.94 70.60 -23.65 海南矿业 6.43
传媒 0.84 242.66 -4.40 福石控股 8.50
计算机 0.75 880.31 0.12 国源科技 17.65
家用电器 0.39 225.82 15.49 格利尔 10.79
电力设备 0.25 747.34 -3.73 亿能电力 7.28
综合 0.03 17.06 -4.61 浙农股份 10.00
通信 0.03 388.17 -6.31 精伦电子 8.00
轻工制造 0.01 121.85 -5.75 中源家居 10.05
纺织服饰 -0.03 78.35 2.12 康隆达 -9.97
机械设备 -0.28 852.63 8.19 赛象科技 -10.04
有色金属 -1.29 454.48 -13.60 宏创控股 -10.02
汽车 -1.62 604.84 10.40 金杯汽车 -10.04
电子 -1.81 1305.18 5.82 恒铭达 -10.01

版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 联系QQ15101117,本站将立刻清除。

联系我们

在线咨询:点击这里给我发消息

微信号:666666