沪指4月9日上涨1.31%,申万所属行业中,今日上涨的有29个,涨幅居前的行业为国防军工、商贸零售,涨幅分别为6.27%、5.18%。房地产行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为银行、石油石化,跌幅分别为0.94%、0.07%。
房地产行业今日上涨4.40%,全天主力资金净流入13.22亿元,该行业所属的个股共102只,今日上涨的有96只,涨停的有9只;下跌的有6只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有46只,其中,净流入资金超亿元的有5只,净流入资金居首的是张江高科,今日净流入资金3.91亿元,紧随其后的是招商蛇口、格力地产,净流入资金分别为1.37亿元、1.30亿元。房地产行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有12只,净流出资金居前的有京基智农、中国武夷、ST数源,净流出资金分别为1980.58万元、1481.10万元、1417.94万元。(数据宝)
房地产行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600895 | 张江高科 | 10.00 | 4.70 | 39088.20 |
001979 | 招商蛇口 | 3.48 | 1.31 | 13741.14 |
600185 | 格力地产 | 10.02 | 5.25 | 12951.96 |
600383 | 金地集团 | 6.43 | 3.80 | 12791.25 |
600048 | 保利发展 | 4.94 | 2.14 | 12278.22 |
600515 | 海南机场 | 9.97 | 1.85 | 9488.68 |
600094 | 大名城 | 10.09 | 3.86 | 7497.66 |
000560 | 我爱我家 | 6.08 | 12.01 | 6831.05 |
601155 | 新城控股 | 9.97 | 1.91 | 6501.60 |
600622 | 光大嘉宝 | 10.08 | 5.59 | 5902.55 |
000002 | 万科A | 3.82 | 1.91 | 5408.98 |
000886 | 海南高速 | 10.00 | 5.75 | 4193.89 |
000965 | 天保基建 | 10.00 | 5.18 | 4094.75 |
002285 | 世联行 | 6.16 | 4.96 | 3263.38 |
000069 | 华侨城A | 6.99 | 1.40 | 2835.63 |
600340 | 华夏幸福 | 3.98 | 3.63 | 2646.38 |
002133 | 广宇集团 | 10.08 | 3.73 | 2253.94 |
600606 | 绿地控股 | 5.99 | 0.92 | 1675.42 |
600325 | 华发股份 | 2.77 | 1.74 | 985.13 |
002146 | 荣盛发展 | 2.96 | 4.19 | 874.56 |
房地产行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000048 | 京基智农 | -1.52 | 3.21 | -1980.58 |
000797 | 中国武夷 | 2.28 | 3.02 | -1481.10 |
000909 | ST数源 | -3.57 | 2.92 | -1417.94 |
000897 | 津滨发展 | 1.42 | 3.02 | -1319.40 |
600246 | 万通发展 | 1.98 | 2.55 | -1274.59 |
600208 | 衢州发展 | 2.26 | 1.56 | -1262.30 |
000036 | 华联控股 | 5.23 | 2.46 | -1262.14 |
000656 | *ST金科 | -0.82 | 2.82 | -1086.78 |
600641 | 万业企业 | 3.69 | 2.45 | -1075.02 |
600684 | 珠江股份 | 3.91 | 2.95 | -1051.56 |
600773 | 西藏城投 | 0.11 | 1.27 | -1035.78 |
000056 | 皇庭国际 | 1.63 | 11.45 | -1013.31 |
600604 | 市北高新 | 4.27 | 1.48 | -807.17 |
000631 | 顺发恒业 | 4.69 | 0.86 | -694.31 |
002188 | 中天服务 | 3.27 | 6.32 | -692.62 |
600743 | 华远地产 | 2.50 | 1.61 | -663.29 |
000838 | 财信发展 | 4.25 | 2.06 | -648.83 |
002016 | 世荣兆业 | 2.27 | 2.72 | -636.52 |
600748 | 上实发展 | 3.78 | 0.85 | -612.39 |
600603 | ST广物 | -2.64 | 1.03 | -611.70 |
版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 联系QQ15101117,本站将立刻清除。