宝信软件(600845)2015-04-08因当日跌幅偏离值达7%的证券公布异常交易信息。报收58.78元,涨幅-7.05%,成交量543.80万股,成交金额32232万元。类型:当日跌幅偏离值达7%的证券
收盘价:58.78元 涨跌幅:-7.05% 成交量:543.80万股 成交金额:32232万元
买入金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 长城证券有限责任公司客户资产管理部 | 1122.38 | 3.48% | - | - | - |
2 | 机构专用 | 1050.34 | 3.26% | - | - | - |
3 | 机构专用 | 879.99 | 2.73% | - | - | - |
4 | 中银国际证券有限责任公司天津解放南路证券营业部 | 638.56 | 1.98% | - | - | - |
5 | 沪股通专用 | 603.80 | 1.87% | - | - | - |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 机构专用 | - | - | 8612.01 | 26.72% | - |
2 | 机构专用 | - | - | 5298.21 | 16.44% | - |
3 | 机构专用 | - | - | 1555.04 | 4.82% | - |
4 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | - | - | 1486.37 | 4.61% | - |
5 | 机构专用 | - | - | 869.24 | 2.70% | - |
版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 联系QQ15101117,本站将立刻清除。