12月4日,沪深两市双双下跌,截至收盘,上证指数报3364.65点,跌幅0.42%,成交额6534.68亿元;深证成指报10604.01点,跌幅1.02%,成交额10096.58亿元。
截至当日收盘数据,深证A股成交额前十的分别为:东方财富、利欧股份、中国长城、同花顺、机器人、赢时胜、银之杰、川发龙蟒、岩山科技、和而泰。
其中,利欧股份上升4名,中国长城新进,同花顺下降1名,机器人新进,赢时胜下降2名,川发龙蟒下降6名,岩山科技新进,和而泰新进。
12月4日深证A股成交额前十 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序 | 代码 | 名称 | 当日涨跌幅 | 当日成交额 | 成交额 | 较上一交易日变化 |
1 | 300059 | 东方财富 | -1.57% | 156.7亿 | 156.7亿 | — |
2 | 002131 | 利欧股份 | 9.91% | 137.17亿 | 137.17亿 | ↑4 |
3 | 000066 | 中国长城 | 7.25% | 84.61亿 | 84.61亿 | 新进 |
4 | 300033 | 同花顺 | 0.05% | 81.49亿 | 81.49亿 | ↓1 |
5 | 300024 | 机器人 | 14.54% | 77.17亿 | 77.17亿 | 新进 |
6 | 300377 | 赢时胜 | 0.67% | 69.69亿 | 69.69亿 | ↓2 |
7 | 300085 | 银之杰 | 4.23% | 65.16亿 | 65.16亿 | — |
8 | 002312 | 川发龙蟒 | -8.54% | 64.7亿 | 64.7亿 | ↓6 |
9 | 002195 | 岩山科技 | 10.09% | 63.15亿 | 63.15亿 | 新进 |
10 | 002402 | 和而泰 | 10.03% | 59.32亿 | 59.32亿 | 新进 |
版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 联系QQ15101117,本站将立刻清除。