2024年又悄然走过了一半。上半年,浙江新增6只新股(全国44只),华仪电气、美盛文化完成退市。剔除即将退市的爱康科技、联络互动,浙江A股上市公司最新数量为704家。
截止今日收盘,704只浙股总市值5.86万亿元,比年初的6.73万亿元减少了8700亿元。浙江千亿市值公司仅剩海康威视、宁波银行2家,海康威视也跌破3000亿。
大华股份等16家公司市值超500亿,
横店东磁等67家公司超200亿,
东方通信等131家公司超百亿。
科润智控等36家公司市值不到10亿,
开尔新材等148家公司不到20亿。
浙江上市公司最新市值的中位数为35亿元。
2024半年度浙股市值排行
排序 | 股票简称 | 城市 | 现价 | 总市值 | 涨跌幅% |
1 | 海康威视 | 杭州 | 30.91 | 2884.09 | -8.60 |
2 | 宁波银行 | 宁波 | 22.06 | 1456.75 | 9.70 |
3 | 公牛集团 | 宁波 | 77.12 | 996.76 | 20.83 |
4 | 荣盛石化 | 杭州 | 9.66 | 978.13 | -5.76 |
5 | 浙能电力 | 杭州 | 7.11 | 953.36 | 54.23 |
6 | 杭州银行 | 杭州 | 13.05 | 773.90 | 30.37 |
7 | 三花智控 | 绍兴 | 19.08 | 712.18 | -34.55 |
8 | 浙商银行 | 杭州 | 2.76 | 707.55 | 17.15 |
9 | 宁波港 | 宁波 | 3.40 | 661.45 | -1.99 |
10 | 巨化股份 | 衢州 | 24.13 | 651.45 | 47.31 |
11 | 拓普集团 | 宁波 | 53.61 | 623.36 | -27.06 |
12 | 卫星化学 | 嘉兴 | 17.98 | 605.68 | 25.30 |
13 | 新和成 | 绍兴 | 19.20 | 593.45 | 16.29 |
14 | 同花顺 | 杭州 | 103.70 | 557.49 | -32.95 |
15 | 合盛硅业 | 嘉兴 | 46.71 | 552.21 | -8.41 |
16 | 大华股份 | 杭州 | 15.46 | 509.32 | -14.43 |
17 | 三星医疗 | 宁波 | 35.00 | 493.92 | 76.32 |
18 | 华东医药 | 杭州 | 27.81 | 487.88 | -31.97 |
19 | 德业股份 | 宁波 | 74.34 | 474.37 | 27.23 |
20 | 中国巨石 | 嘉兴 | 11.05 | 442.35 | 15.65 |
21 | 珀莱雅 | 杭州 | 110.99 | 440.36 | 12.69 |
22 | 福莱特 | 嘉兴 | 20.10 | 429.40 | -24.72 |
23 | 浙商证券 | 杭州 | 10.72 | 415.74 | 2.78 |
24 | 正泰电器 | 温州 | 19.06 | 409.59 | -9.06 |
25 | 小商品城 | 金华 | 7.42 | 406.94 | 4.21 |
26 | 苏泊尔 | 台州 | 50.10 | 401.58 | -0.36 |
27 | 泰格医药 | 杭州 | 48.60 | 391.54 | -11.59 |
28 | 桐昆股份 | 嘉兴 | 15.96 | 384.81 | 5.49 |
29 | 福斯特 | 杭州 | 14.70 | 383.48 | -14.29 |
30 | 天山铝业 | 台州 | 8.11 | 377.27 | 38.40 |
31 | 晶盛机电 | 绍兴 | 28.73 | 376.23 | -33.79 |
32 | 华友钴业 | 嘉兴 | 22.13 | 375.59 | -30.69 |
33 | 华峰化学 | 温州 | 7.17 | 355.81 | 6.86 |
34 | 伟明环保 | 温州 | 20.58 | 350.82 | 30.67 |
35 | 东方电缆 | 宁波 | 48.81 | 335.67 | 15.39 |
36 | 恒生电子 | 杭州 | 17.66 | 334.51 | -38.32 |
37 | 雅戈尔 | 宁波 | 7.12 | 329.57 | 17.69 |
38 | 财通证券 | 杭州 | 6.61 | 306.95 | -13.71 |
39 | 浙江鼎力 | 湖州 | 60.42 | 305.94 | 20.43 |
40 | 中控技术 | 杭州 | 37.70 | 297.80 | -15.57 |
41 | 巨星科技 | 杭州 | 24.70 | 297.02 | 10.17 |
42 | 士兰微 | 杭州 | 17.51 | 291.38 | -23.30 |
43 | 万丰奥威 | 绍兴 | 13.24 | 281.12 | 176.41 |
44 | 浙江龙盛 | 绍兴 | 8.59 | 279.46 | 5.40 |
45 | 芯联集成 | 绍兴 | 3.96 | 279.05 | -21.12 |
46 | 萤石网络 | 杭州 | 34.11 | 268.62 | 7.55 |
47 | 顾家家居 | 杭州 | 32.29 | 265.39 | -3.93 |
48 | 杭叉集团 | 杭州 | 19.64 | 257.25 | 12.78 |
49 | 世纪华通 | 绍兴 | 3.43 | 255.62 | -33.53 |
50 | 华海药业 | 台州 | 17.05 | 250.08 | 16.22 |
51 | 伟星新材 | 台州 | 15.42 | 245.49 | 12.80 |
52 | 三美股份 | 金华 | 39.14 | 238.94 | 15.90 |
53 | 新凤鸣 | 嘉兴 | 15.59 | 237.71 | 11.80 |
54 | 水晶光电 | 台州 | 16.98 | 236.13 | 28.25 |
55 | 天能股份 | 湖州 | 23.86 | 231.94 | -12.50 |
56 | 海兴电力 | 杭州 | 46.83 | 228.85 | 67.67 |
57 | 久立特材 | 湖州 | 23.33 | 227.97 | 20.26 |
58 | 滨江集团 | 杭州 | 7.26 | 225.89 | -0.14 |
59 | 物产中大 | 杭州 | 4.34 | 225.36 | -2.03 |
60 | 韵达股份 | 宁波 | 7.74 | 224.40 | 6.17 |
61 | 杭氧股份 | 杭州 | 22.25 | 218.93 | -21.68 |
62 | 春风动力 | 杭州 | 142.34 | 215.55 | 42.11 |
63 | 宋城演艺 | 杭州 | 8.03 | 210.42 | -17.81 |
64 | 老板电器 | 杭州 | 22.10 | 209.73 | 6.35 |
65 | 均胜电子 | 宁波 | 14.82 | 208.77 | -16.27 |
66 | 斯达半导 | 嘉兴 | 86.11 | 206.12 | -32.80 |
67 | 横店东磁 | 金华 | 12.47 | 202.85 | -5.18 |
68 | 永兴材料 | 湖州 | 35.78 | 192.89 | -28.74 |
69 | 双环传动 | 台州 | 22.02 | 186.18 | -14.98 |
70 | 杉杉股份 | 宁波 | 8.12 | 183.01 | -39.49 |
71 | 浙江新能 | 杭州 | 7.28 | 175.06 | -9.68 |
72 | 通策医疗 | 杭州 | 54.05 | 172.61 | -29.30 |
73 | 长川科技 | 杭州 | 27.17 | 170.30 | -28.48 |
74 | 浙版传媒 | 杭州 | 7.64 | 169.78 | 5.38 |
75 | 金石资源 | 杭州 | 27.93 | 168.91 | 2.87 |
76 | 锦浪科技 | 宁波 | 41.64 | 166.85 | -40.26 |
77 | 永安期货 | 杭州 | 11.15 | 162.29 | -28.66 |
78 | 海亮股份 | 绍兴 | 7.98 | 159.47 | -28.43 |
79 | 卧龙电驱 | 绍兴 | 12.15 | 158.96 | 3.58 |
80 | 普洛药业 | 金华 | 13.57 | 158.68 | -9.97 |
81 | 森马服饰 | 温州 | 5.81 | 156.53 | 6.22 |
82 | 立昂微 | 杭州 | 23.14 | 155.35 | -15.25 |
83 | 亿帆医药 | 杭州 | 12.36 | 151.54 | -16.37 |
84 | 完美世界 | 湖州 | 7.60 | 147.44 | -33.22 |
85 | 万向钱潮 | 杭州 | 4.46 | 147.35 | -11.51 |
86 | 伟星股份 | 台州 | 12.55 | 146.74 | 20.67 |
87 | 浙富控股 | 杭州 | 2.79 | 145.62 | -16.72 |
88 | 爱柯迪 | 宁波 | 14.79 | 144.55 | -32.59 |
89 | 银轮股份 | 台州 | 17.41 | 143.19 | -6.25 |
90 | 禾迈股份 | 杭州 | 114.78 | 142.06 | -35.80 |
91 | 杭钢股份 | 杭州 | 4.11 | 138.80 | -22.16 |
92 | 航天彩虹 | 台州 | 13.89 | 138.41 | -25.08 |
93 | 东方日升 | 宁波 | 12.10 | 137.94 | -30.66 |
94 | 贝达药业 | 杭州 | 32.55 | 136.22 | -36.65 |
95 | 新湖中宝 | 衢州 | 1.58 | 134.44 | -27.19 |
96 | 盈峰环境 | 绍兴 | 4.23 | 133.96 | -10.95 |
97 | 宏华数科 | 杭州 | 107.80 | 129.83 | 7.90 |
98 | 继峰股份 | 宁波 | 10.23 | 129.52 | -24.05 |
99 | 申通快递 | 台州 | 8.40 | 128.59 | 8.11 |
100 | 杰克股份 | 台州 | 26.32 | 127.50 | 21.85 |
101 | 银都股份 | 杭州 | 30.04 | 126.36 | 16.34 |
102 | 江丰电子 | 宁波 | 47.56 | 126.20 | -18.53 |
103 | 仙 |
版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 联系QQ15101117,本站将立刻清除。