证券时报•数据宝统计,截至今日下午14:18分,上证综指3616.58点,收于年线之上,涨跌幅-0.734%,A股总成交额为9675.15亿元。到目前为止今日有44只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有广生堂、大理药业、通化金马等,乖离率分别为12.55%、8.87%、8.39%;汉邦高科、广济药业、卫宁健康等个股乖离率小,刚刚站上年线。
12月24日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300436 | 广 生 堂 | 20.01 | 3.73 | 34.42 | 38.74 | 12.55 |
603963 | 大理药业 | 10.00 | 3.29 | 7.48 | 8.14 | 8.87 |
000766 | 通化金马 | 8.59 | 4.54 | 4.20 | 4.55 | 8.39 |
002603 | 以岭药业 | 9.00 | 5.54 | 17.73 | 19.01 | 7.19 |
600712 | 南宁百货 | 9.25 | 5.15 | 3.99 | 4.25 | 6.54 |
002940 | 昂 利 康 | 10.00 | 4.39 | 33.65 | 35.65 | 5.95 |
300878 | 维康药业 | 6.46 | 19.43 | 45.64 | 48.10 | 5.38 |
601116 | 三江购物 | 10.06 | 1.06 | 8.85 | 9.30 | 5.11 |
600059 | 古越龙山 | 4.84 | 7.37 | 12.20 | 12.77 | 4.71 |
300194 | 福安药业 | 5.35 | 9.93 | 4.33 | 4.53 | 4.54 |
300111 | 向 日 葵 | 3.75 | 4.48 | 2.93 | 3.04 | 3.72 |
002512 | 达华智能 | 8.73 | 9.94 | 3.50 | 3.61 | 3.09 |
601108 | 财通证券 | 3.06 | 3.93 | 10.80 | 11.11 | 2.83 |
300110 | 华仁药业 | 4.67 | 5.20 | 4.36 | 4.48 | 2.67 |
002942 | 新农股份 | 4.58 | 3.95 | 18.06 | 18.51 | 2.48 |
000963 | 华东医药 | 3.45 | 1.82 | 36.64 | 37.49 | 2.33 |
002271 | 东方雨虹 | 3.28 | 1.11 | 49.31 | 50.37 | 2.16 |
002370 | 亚太药业 | 2.91 | 3.47 | 4.16 | 4.25 | 2.15 |
600729 | 重庆百货 | 2.04 | 0.29 | 25.97 | 26.50 | 2.04 |
300624 | 万兴科技 | 2.17 | 5.77 | 49.05 | 49.95 | 1.83 |
603444 | 吉 比 特 | 4.02 | 1.66 | 404.35 | 411.40 | 1.74 |
002624 | 完美世界 | 2.51 | 2.27 | 20.56 | 20.86 | 1.48 |
300485 | 赛升药业 | 4.49 | 4.64 | 12.40 | 12.57 | 1.38 |
603816 | 顾家家居 | 2.20 | 0.24 | 73.07 | 74.02 | 1.30 |
300560 | 中 富 通 | 1.62 | 2.17 | 13.67 | 13.84 | 1.22 |
300386 | 飞天诚信 | 1.29 | 11.83 | 16.34 | 16.54 | 1.20 |
002788 | 鹭燕医药 | 1.21 | 1.47 | 7.46 | 7.55 | 1.17 |
000788 | 北大医药 | 2.46 | 1.34 | 6.59 | 6.67 | 1.15 |
000668 | 荣丰控股 | 1.21 | 1.01 | 14.93 | 15.10 | 1.12 |
000078 | 海王生物 | 3.07 | 2.38 | 3.32 | 3.36 | 1.09 |
002424 | 贵州百灵 | 2.66 | 12.80 | 7.26 | 7.34 | 1.09 |
002793 | 罗欣药业 | 2.70 | 1.18 | 9.79 | 9.90 | 1.09 |
002437 | 誉衡药业 | 3.08 | 2.94 | 2.66 | 2.68 | 0.94 |
000888 | 峨眉山A | 0.97 | 0.97 | 6.22 | 6.26 | 0.72 |
600828 | 茂业商业 | 1.99 | 0.22 | 3.56 | 3.59 | 0.72 |
300233 | 金城医药 | 3.63 | 2.42 | 26.97 | 27.13 | 0.61 |
603789 | 星光农机 | 2.45 | 6.01 | 12.90 | 12.97 | 0.54 |
000652 | 泰达股份 | 0.47 | 2.64 | 4.26 | 4.28 | 0.49 |
002507 | 涪陵榨菜 | 2.50 | 0.96 | 37.08 | 37.26 | 0.47 |
002238 | 天威视讯 | 0.49 | 0.55 | 6.10 | 6.13 | 0.42 |
605199 | 葫 芦 娃 | 3.40 | 11.72 | 23.94 | 24.01 | 0.31 |
300253 | 卫宁健康 | 0.72 | 0.57 | 15.43 | 15.47 | 0.24 |
000952 | 广济药业 | 0.68 | 2.21 | 7.42 | 7.43 | 0.11 |
300449 | 汉邦高科 | 4.05 | 12.00 | 8.22 | 8.23 | 0.08 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、250日均线、年线
版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 联系QQ15101117,本站将立刻清除。