截至上午收盘,上证综指收报3279.08点涨幅0.6%,A股总成交额为2243.28亿元。今日有25只股票价格盘中突破了年线(250日线),长线或走强。其中乖离率较大的个股有东土科技、海南高速等,乖离率分别为9.0%、6.56%;万东医疗、中国中车、文一科技等个股乖离率小,刚刚站上年线。
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
sz300353 | 东土科技 | 9.99 | 11.65 | 14.44 | 15.74 | 9.00 |
sz000886 | 海南高速 | 7.24 | 4.29 | 5.98 | 6.37 | 6.56 |
sz002454 | 松芝股份 | 10.02 | 4.29 | 12.71 | 13.18 | 3.70 |
sh600172 | 黄河旋风 | 4.76 | 3.11 | 8.71 | 9.02 | 3.51 |
sz002596 | 海南瑞泽 | 4.21 | 3.01 | 10.06 | 10.40 | 3.41 |
sz002531 | 天顺风能 | 2.49 | 0.19 | 6.84 | 7.01 | 2.45 |
sh603228 | 景旺电子 | 3.27 | 0.91 | 48.81 | 49.97 | 2.38 |
sh600143 | 金发科技 | 1.75 | 0.17 | 6.28 | 6.39 | 1.72 |
sz300324 | 旋极信息 | 1.66 | 1.77 | 16.96 | 17.19 | 1.37 |
sz002769 | 普路通 | 10.01 | 3.18 | 16.74 | 16.92 | 1.05 |
sz002709 | 天赐材料 | 1.66 | 1.41 | 45.54 | 46.00 | 1.00 |
sh600449 | 宁夏建材 | 2.62 | 1.44 | 12.02 | 12.13 | 0.95 |
sz300398 | 飞凯材料 | 2.21 | 0.52 | 20.16 | 20.34 | 0.90 |
sz300287 | 飞利信 | 2.61 | 2.05 | 8.95 | 9.03 | 0.86 |
sh600197 | 伊力特 | 1.04 | 0.60 | 21.15 | 21.29 | 0.68 |
sz300098 | 高新兴 | 1.33 | 1.85 | 12.84 | 12.92 | 0.66 |
sz002405 | 四维图新 | 1.66 | 1.88 | 22.48 | 22.62 | 0.62 |
sz002067 | 景兴纸业 | 0.97 | 1.42 | 6.23 | 6.27 | 0.60 |
sz002279 | 久其软件 | 3.80 | 3.51 | 12.24 | 12.30 | 0.46 |
sh603699 | 纽威股份 | 3.65 | 0.22 | 16.95 | 17.02 | 0.38 |
sz002412 | 汉森制药 | 4.97 | 1.21 | 16.43 | 16.48 | 0.29 |
sz002572 | 索菲亚 | 1.15 | 0.60 | 37.03 | 37.07 | 0.12 |
sh600520 | 文一科技 | 0.11 | 2.41 | 18.78 | 18.80 | 0.10 |
sh601766 | 中国中车 | 0.10 | 0.11 | 10.45 | 10.46 | 0.08 |
sh600055 | 万东医疗 | 0.81 | 0.31 | 13.60 | 13.61 | 0.05 |
版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 联系QQ15101117,本站将立刻清除。