10月15日恒生指数下跌3.67%,报收20318.79点,全天南向资金通过港股通渠道合计净买入85.44亿港元。
证券时报•数据宝统计,10月15日港股通全天合计成交金额为1014.34亿港元,成交净买入85.44亿港元。 具体来看,沪市港股通成交金额611.87亿港元,成交净买入49.65亿港元;深市港股通成交金额402.47亿港元,成交净买入35.79亿港元。
成交活跃股方面,沪市港股通前十大成交活跃股中,中芯国际成交额为45.40亿港元,成交金额居首;其次是腾讯控股、盈富基金,成交金额分别为44.40亿港元、41.48亿港元。以净买卖金额统计,盈富基金净买入额为41.43亿港元,净买入金额居首,该股收盘股价下跌3.39%。净卖出金额最多的是美团-W,净卖出14.52亿港元,收盘股价下跌6.97%。
深市港股通前十大成交活跃股中,成交额居首的是腾讯控股,成交金额28.57亿港元;其次是盈富基金、中芯国际,成交金额分别为22.82亿港元、22.01亿港元。以净买卖金额统计,有5只股为净买入,净买入金额最多的是盈富基金,净买入22.74亿港元,该股收盘下跌3.39%。净卖出金额最多的是美团-W,净卖出3.57亿港元,收盘股价下跌6.97%。(数据宝)
10月15日港股通成交活跃股
代码 | 简称 | 类型 | 成交金额 (万港元) |
成交净买入 (万港元) |
日涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
00981 | 中芯国际 | 港股通(沪) | 453979.28 | 82972.40 | -1.88 |
00700 | 腾讯控股 | 港股通(沪) | 444045.93 | -93466.51 | -4.36 |
02800 | 盈富基金 | 港股通(沪) | 414839.02 | 414261.66 | -3.39 |
03690 | 美团-W | 港股通(沪) | 313475.15 | -145239.69 | -6.97 |
00700 | 腾讯控股 | 港股通(深) | 285721.00 | 52310.61 | -4.36 |
02800 | 盈富基金 | 港股通(深) | 228200.00 | 227379.78 | -3.39 |
00981 | 中芯国际 | 港股通(深) | 220068.00 | -22138.46 | -1.88 |
09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(深) | 215796.00 | -5239.81 | -5.09 |
03690 | 美团-W | 港股通(深) | 198496.00 | -35704.12 | -6.97 |
09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(沪) | 192326.39 | -15676.72 | -5.09 |
02828 | 恒生中国企业 | 港股通(沪) | 166508.83 | 165090.91 | -3.96 |
01918 | 融创中国 | 港股通(沪) | 144590.15 | 2624.26 | -12.00 |
00883 | 中国海洋石油 | 港股通(沪) | 132418.41 | -21218.70 | -4.22 |
01810 | 小米集团-W | 港股通(沪) | 114729.99 | -6798.24 | -2.54 |
00883 | 中国海洋石油 | 港股通(深) | 100975.00 | 198.74 | -4.22 |
00941 | 中国移动 | 港股通(沪) | 98236.19 | -14722.76 | -1.93 |
01810 | 小米集团-W | 港股通(深) | 81567.00 | 27267.01 | -2.54 |
00941 | 中国移动 | 港股通(深) | 79912.00 | 25908.16 | -1.93 |
01918 | 融创中国 | 港股通(深) | 67792.00 | -613.99 | -12.00 |
02318 | 中国平安 | 港股通(深) | 60724.00 | -13694.71 | -5.28 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 联系QQ15101117,本站将立刻清除。