1. 首页 > 基金定投

阿里巴巴港股实时行情(智通港股通资金流向统计)

智通财经APP数据显示,10月10日,阿里巴巴-W(09988)、中国移动(00941)、建设银行(00939)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入29.08 亿、12.54 亿、6.82 亿

中金公司(03908)、中信证券(06030)、HTSC(06886)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-3.49 亿、-2.67 亿、-2.57 亿

在净流入比方面,科伦博泰生物-B(06990)、云音乐(09899)、沧港铁路(02169)以56.22%、55.13%、50.12%位列市场前三。

在净流出比方面,粉笔(02469)、JS环球生活(01691)、兖煤澳大利亚(03668)以-44.84%、-42.56%、-40.37%位列市场前三。

前10大资金净流入榜

股票名称 净流入(元)↓ 净流入比 收盘价
阿里巴巴-W(09988) 29.08 亿 26.13% 105.800(+2.82%)
中国移动(00941) 12.54 亿 27.74% 74.550(+3.25%)
建设银行(00939) 6.82 亿 16.53% 6.010(+4.89%)
安踏体育(02020) 5.50 亿 18.93% 100.100(+5.37%)
中国人寿(02628) 5.33 亿 19.28% 16.460(+4.71%)
华润啤酒(00291) 5.26 亿 38.32% 33.900(+10.42%)
吉利汽车(00175) 5.04 亿 21.21% 12.880(+9.34%)
腾讯控股(00700) 4.23 亿 2.89% 438.800(+1.06%)
百济神州(06160) 3.57 亿 39.28% 145.700(+0.69%)
青岛啤酒股份(00168) 2.93 亿 37.64% 59.800(+4.36%)

前10大资金净流出榜

股票名称 净流出(元)↓ 净流出比 收盘价
中金公司(03908) -3.49 亿 -15.99% 14.660(+1.38%)
中信证券(06030) -2.67 亿 -9.34% 21.000(-6.04%)
HTSC(06886) -2.57 亿 -28.08% 12.780(-2.89%)
蒙牛乳业(02319) -1.86 亿 -14.58% 17.780(+2.66%)
香港交易所(00388) -1.74 亿 -2.58% 334.200(+3.79%)
海螺水泥(00914) -1.66 亿 -34.42% 21.750(+0.23%)
中国神华(01088) -1.65 亿 -11.32% 34.850(+5.77%)
万科企业(02202) -1.18 亿 -7.28% 7.310(+6.72%)
中国生物制药(01177) -1.18 亿 -19.87% 3.790(+1.61%)
中芯国际(00981) -1.17 亿 -1.25% 25.500(-6.25%)

前10大净流入比榜

股票名称 净流入比↓ 净流入(元) 收盘价
科伦博泰生物-B(06990) 56.22% 6563.63 万 192.900(+0.31%)
云音乐(09899) 55.13% 1.04 亿 135.200(+3.92%)
沧港铁路(02169) 50.12% 656.67 万 0.960(-3.03%)
中国建筑国际(03311) 47.12% 8436.09 万 12.600(+6.24%)
嘉华国际(00173) 44.91% 142.53 万 1.880(+2.17%)
百济神州(06160) 39.28% 3.57 亿 145.700(+0.69%)
华润啤酒(00291) 38.32% 5.26 亿 33.900(+10.42%)
青岛啤酒股份(00168) 37.64% 2.93 亿 59.800(+4.36%)
百富环球(00327) 37.50% 295.22 万 5.420(+1.50%)
大家乐集团(00341) 34.76% 488.55 万 8.760(+4.04%)

前10大净流出比榜

股票名称 净流出比↓ 净流出(元) 收盘价
粉笔(02469) -44.84% -1702.47 万 2.870(-3.04%)
JS环球生活(01691) -42.56% -355.18 万 1.690(-1.17%)
兖煤澳大利亚(03668) -40.37% -3207.95 万 32.400(+3.85%)
理文造纸(02314) -40.16% -676.98 万 2.590(+2.37%)
远东宏信(03360) -36.30% -3720.59 万 5.460(-0.18%)
华宝国际(00336) -34.90% -270.49 万 2.530(+2.43%)
海螺水泥(00914) -34.42% -1.66 亿 21.750(+0.23%)
澳博控股(00880) -33.77% -2347.67 万 2.930(-2.01%)
中联重科(01157) -33.40% -7501.70 万 4.880(+2.74%)
中国外运(00598) -32.82% -3807.20 万 3.970(+3.66%)

版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 联系QQ15101117,本站将立刻清除。

联系我们

在线咨询:点击这里给我发消息

微信号:666666