智通财经APP数据显示,截止9月25日收盘,有128只股票创52周新高,其中东方大学城控股(08067)、滉达富控股(01348)、方舟健客(06086)创高率位于前3位,分别为10.84%、9.18%、8.20%。另外有43只股票创52周新低,其中紫元元股权(08560)、澳达控股(09929)、永义国际(01218)创低率位于前三位,分别为-55.26%、-14.63%、-13.48%。
52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
东方大学城控股(08067) | 0.450 | 0.460 | 10.84% |
滉达富控股(01348) | 0.084 | 0.107 | 9.18% |
方舟健客(06086) | 6.760 | 7.260 | 8.20% |
美的集团(00300) | 70.700 | 75.800 | 8.05% |
华夏沪深三百(03188) | 39.080 | 43.960 | 7.26% |
民商创科(01632) | 0.440 | 0.480 | 6.67% |
普乐师集团控股(02486) | 10.180 | 10.180 | 6.49% |
中国太平(00966) | 11.100 | 11.580 | 6.43% |
训修实业(01962) | 0.630 | 0.700 | 6.06% |
美建集团(00335) | 0.880 | 0.880 | 6.02% |
中国重汽(03808) | 21.750 | 22.750 | 5.81% |
美团-W(03690) | 141.300 | 148.000 | 5.79% |
华夏亚洲高息股(03145) | 12.080 | 12.120 | 5.57% |
中国人寿(02628) | 13.320 | 13.760 | 5.52% |
美团-WR(83690) | 126.600 | 132.600 | 5.07% |
中煤能源(01898) | 9.170 | 9.880 | 5.01% |
中国太保(02601) | 24.200 | 25.200 | 5.00% |
京东物流(02618) | 10.700 | 11.120 | 4.91% |
安保工程控股(01627) | 0.445 | 0.445 | 4.71% |
新创建集团(00659) | 7.650 | 7.870 | 4.65% |
GHW INTL(09933) | 2.730 | 2.730 | 4.60% |
中国财险(02328) | 11.360 | 11.600 | 4.32% |
耀才证券金融(01428) | 1.860 | 1.980 | 4.21% |
中信股份(00267) | 8.480 | 8.570 | 4.19% |
中国银河(06881) | 4.760 | 4.900 | 4.06% |
腾讯控股(00700) | 405.400 | 418.000 | 3.93% |
平安香港高息-U(09070) | 4.024 | 4.068 | 3.88% |
农业银行(01288) | 3.920 | 4.030 | 3.87% |
中国人民保险集团(01339) | 3.430 | 3.500 | 3.86% |
建设银行(00939) | 6.050 | 6.160 | 3.70% |
康臣药业(01681) | 6.500 | 6.620 | 3.60% |
富邦沪深港高股息(03190) | 11.930 | 12.190 | 3.48% |
新意网集团(01686) | 3.710 | 3.760 | 3.30% |
吉利汽车(00175) | 10.520 | 10.980 | 3.20% |
日兴环球联网(03072) | 145.250 | 145.600 | 3.19% |
阿里巴巴-W(09988) | 91.300 | 95.000 | 3.04% |
GX恒生高股息率(03110) | 22.180 | 22.680 | 3.00% |
旭日企业(00393) | 1.050 | 1.080 | 2.86% |
强泰环保(01395) | 0.150 | 0.150 | 2.74% |
中国再保险(01508) | 0.750 | 0.750 | 2.74% |
中国银行(03988) | 3.760 | 3.830 | 2.65% |
邮储银行(01658) | 4.520 | 4.660 | 2.64% |
安硕印度-U(09836) | 5.585 | 5.745 | 2.59% |
应星控股(01440) | 6.790 | 6.920 | 2.52% |
恒生中国企业(02828) | 68.900 | 70.880 | 2.49% |
南方恒指ETF(03037) | 19.940 | 20.420 | 2.41% |
阿里巴巴-WR(89988) | 82.050 | 85.300 | 2.40% |
一脉阳光(02522) | 29.500 | 29.900 | 2.40% |
大新金融(00440) | 23.950 | 24.450 | 2.30% |
华润燃气(01193) | 30.600 | 31.300 | 2.29% |
民生银行(01988) | 2.980 | 3.030 | 2.26% |
喜相逢集团(02473) | 9.040 | 9.380 | 2.18% |
盈富基金(02800) | 19.840 | 20.320 | 2.16% |
中国飞鹤(06186) | 4.790 | 4.920 | 2.12% |
FL二南方黄金(07299) | 12.030 | 12.130 | 2.10% |
恒生富时中国50(02838) | 129.700 | 132.350 | 2.00% |
奇富科技-S(03660) | 105.700 | 107.000 | 2.00% |
招商局港口(00144) | 12.560 | 12.700 | 1.93% |
盛业(06069) | 6.240 | 6.390 | 1.91% |
中国船舶租赁(03877) | 1.610 | 1.620 | 1.89% |
小米集团-W(01810) | 20.550 | 21.850 | 1.86% |
南方港股通(03432) | 83.460 | 84.300 | 1.86% |
大新银行集团(02356) | 7.000 | 7.130 | 1.86% |
南方沪深三百(03133) | 7.995 | 8.110 | 1.82% |
金风科技(02208) | 5.100 | 5.230 | 1.75% |
中国建筑国际(03311) | 11.660 | 11.740 | 1.73% |
广南(集团)(01203) | 0.590 | 0.630 | 1.61% |
新华保险(01336) | 18.980 | 19.680 | 1.61% |
湾区发展(00737) | 1.830 | 1.920 | 1.59% |
弘业期货(03678) | 1.670 | 2.010 | 1.52% |
工商银行(01398) | 4.780 | 4.870 | 1.46% |
中银香港(02388) | 24.500 | 24.950 | 1.42% |
香港中华煤气(00003) | 6.470 | 6.630 | 1.38% |
PP国债对冲-U(09177) | 18.500 | 18.500 | 1.37% |
百济神州(06160) | 124.600 | 129.400 | 1.33% |
万洲国际(00288) | 6.120 | 6.240 | 1.30% |
时捷(01184) | 3.990 | 4.000 | 1.27% |
安硕亚洲除日(03010) | 57.380 | 58.000 | 1.26% |
小米集团-WR(81810) | 18.480 | 19.600 | 1.24% |
泛远国际(02516) | 1.610 | 1.680 | 1.20% |
新城发展(01030) | 1.640 | 1.760 | 1.15% |
新希望服务(03658) | 1.740 | 1.780 | 1.14% |
SPDR金ETF(02840) | 1,913.000 | 1,920 | 1.13% |
价值黄金-U(09081) | 8.060 | 8.060 | 1.13% |
腾讯控股-R(80700) | 363.800 | 377.000 | 1.13% |
价值黄金(03081) | 62.760 | 63.020 | 1.06% |
福耀玻璃(03606) | 49.000 | 50.950 | 0.89% |
中烟香港(06055) | 18.000 | 18.620 | 0.87% |
汇丰控股(00005) | 69.900 | 70.700 | 0.86% |
嘉实ESG领(03108) | 7.580 | 7.735 | 0.85% |
安硕A50(02823) | 13.100 | 13.340 | 0.83% |
广联科技控股(02531) | 14.900 | 15.000 | 0.81% |
润中国际控股(00202) | 0.122 | 0.130 | 0.78% |
太平地毡(00146) | 1.340 | 1.340 | 0.75% |
思摩尔国际(06969) | 10.400 | 10.860 | 0.74% |
鑫苑服务(01895) | 0.630 | 0.680 | 0.74% |
渣打集团(02888) | 80.750 | 81.150 | 0.68% |
康耐特光学(02276) | 14.900 | 15.000 | 0.67% |
PP新兴东盟-U(09810) | 9.950 | 9.970 | 0.66% |
中电控股(00002) | 71.450 | 73.200 | 0.62% |
中信银行(00998) | 4.870 | 4.990 | 0.60% |
沛富基金(02821) | 114.300 | 114.300 | 0.57% |
价值黄金-R(83081) | 56.540 | 56.580 | 0.57% |
长和(00001) | 44.600 | 45.150 | 0.56% |
高鑫零售(06808) | 1.710 | 1.850 | 0.54% |
宏利金融-S(00945) | 224.600 | 225.000 | 0.54% |
FL二南方国指(07288) | 2.242 | 2.380 | 0.42% |
中国光大银行(06818) | 2.460 | 2.510 | 0.40% |
工银南方国债(03199) | 118.250 | 118.250 | 0.38% |
安硕恒生指数(03115) | 71.180 | 73.180 | 0.36% |
A华夏人民币(03161) | 114.700 | 114.700 | 0.35% |
南方云计算ETF(03194) | 14.460 | 14.460 | 0.35% |
GX亚太高股息率(03116) | 81.840 | 81.840 | 0.34% |
华夏A50-U(09839) | 2.756 | 2.794 | 0.32% |
新鸿基地产(00016) | 82.850 | 84.450 | 0.30% |
PP亚洲创科(03181) | 83.320 | 84.000 | 0.26% |
平安香港高息(03070) | 31.320 | 32.260 | 0.25% |
数码通电讯(00315) | 4.110 | 4.200 | 0.24% |
津上机床中国(01651) | 10.220 | 10.220 | 0.20% |
中国铁塔(00788) | 1.020 | 1.040 | 0.19% |
恒基地产(00012) | 25.500 | 26.050 | 0.19% |
恒生标普五百-U(09195) | 1.154 | 1.154 | 0.17% |
南方A50(02822) | 12.340 | 12.550 | 0.16% |
华夏A50(02839) | 21.460 | 21.800 | 0.10% |
比亚迪股份(01211) | 251.800 | 257.600 | 0.08% |
恒生标普五百(03195) | 8.970 | 8.990 | 0.06% |
A博时港元(03152) | 1,070.450 | 1,071 | 0.02% |
A中金港元(03071) | 1,093.450 | 1,094 | 0.02% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
紫元元股权(08560) | 0.039 | 0.034 | -55.26% |
澳达控股(09929) | 0.044 | 0.035 | -14.63% |
永义国际(01218) | 2.100 | 1.990 | -13.48% |
瑞斯康集团(01679) | 0.232 | 0.229 | -10.20% |
敏捷控股(00186) | 0.110 | 0.115 | -8.00% |
邝文记(08023) | 0.340 | 0.310 | -7.46% |
神话世界(00582) | 0.192 | 0.190 | -7.32% |
FI二南方国指(07588) | 3.638 | 3.420 | -6.91% |
FI二南方恒指(07500) | 4.364 | 4.116 | -6.71% |
九方智投控股(09636) | 5.800 | 5.660 | -6.29% |
翼辰实业(01596) | 2.070 | 1.960 | -6.22% |
伟俊集团控股(01013) | 0.089 | 0.085 | -5.56% |
天利控股集团(00117) | 0.209 | 0.209 | -5.43% |
星亚控股(08293) | 0.046 | 0.040 | -4.76% |
通达宏泰(02363) | 0.230 | 0.200 | -4.76% |
鼎丰集团汽车(06878) | 0.048 | 0.044 | -4.35% |
鹰辉物流(01442) | 0.240 | 0.221 | -4.33% |
高山企业(00616) | 0.097 | 0.094 | -4.08% |
易方达白酒-R(83189) | 1.350 | 1.350 | -3.85% |
旅橙文化(08627) | 0.060 | 0.055 | -3.51% |
猫屎咖啡控股(01869) | 0.145 | 0.145 | -3.33% |
ISP GLOBAL(08487) | 0.113 | 0.108 | -2.70% |
国际商业数字技术(01782) | 3.050 | 2.920 | -2.67% |
中国金融租赁(02312) | 0.080 | 0.080 | -2.44% |
FI南方恒指(07300) | 5.075 | 4.942 | -2.43% |
连达科技控股(00889) | 0.250 | 0.225 | -2.17% |
XI二南方恒科(07552) | 5.010 | 4.646 | -1.94% |
中国唐商(00674) | 0.062 | 0.057 | -1.72% |
中国蜀塔(08623) | 0.120 | 0.115 | -1.71% |
黛丽斯国际(00333) | 0.248 | 0.231 | -1.70% |
中盈盛达融资担保(01543) | 0.500 | 0.480 | -1.64% |
EDA集团控股(02505) | 2.500 | 2.450 | -1.61% |
中能控股(00228) | 0.069 | 0.065 | -1.52% |
友宝在线(02429) | 10.900 | 10.780 | -1.46% |
凤祥股份(09977) | 0.770 | 0.760 | -1.30% |
中国港能(00931) | 0.390 | 0.385 | -1.28% |
银建国际(00171) | 0.091 | 0.090 | -1.10% |
博富临置业(00225) | 4.860 | 4.850 | -1.02% |
多牛科技(01961) | 0.500 | 0.485 | -1.02% |
高丰集团控股(02863) | 0.220 | 0.220 | -0.90% |
从玉智农(00875) | 1.350 | 1.350 | -0.74% |
凌雄科技(02436) | 4.450 | 4.420 | -0.45% |
思派健康(00314) | 5.460 | 5.440 | -0.18% |
版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 联系QQ15101117,本站将立刻清除。