统计显示,沪深300指数ETF今日合计成交额296.12亿元,环比上一交易日增加135.79亿元,环比增幅为84.69%。
具体来看,国寿安保沪深300ETF今日成交额483.12万元,较上一交易日增加481.15万元,环比增幅为24456.37%;工银沪深300ETF今日成交额1632.53万元,较上一交易日增加1243.18万元,环比增幅为319.29%;嘉实沪深300ETF今日成交额50.01亿元,较上一交易日增加29.01亿元,环比增幅为138.14%。
按成交金额变动看,华泰柏瑞沪深300ETF、易方达沪深300ETF发起式等今日成交额较上一交易分别增加43.92亿元、35.69亿元,增加金额居前。
从市场表现看,截至收盘,沪深300指数(000300)上涨0.51%,跟踪沪深300指数的相关ETF今日平均上涨0.61%,其中,涨幅居前的有300指数ETF、国寿安保沪深300ETF等,今日分别上涨1.29%、0.80%。(数据宝)
沪深300指数ETF7月19日成交额变动
基金代码 | 基金简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日成交额 | 较上一交易日 增加 |
环比增幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
510380 | 国寿安保沪深300ETF | 0.80 | 483.12万 | 481.15万 | 24456.37 |
510350 | 工银沪深300ETF | 0.57 | 1632.53万 | 1243.18万 | 319.29 |
159919 | 嘉实沪深300ETF | 0.62 | 50.01亿 | 29.01亿 | 138.14 |
510330 | 华夏沪深300ETF | 0.46 | 50.69亿 | 27.29亿 | 116.67 |
510310 | 易方达沪深300ETF发起式 | 0.46 | 75.44亿 | 35.69亿 | 89.78 |
510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 0.64 | 113.68亿 | 43.92亿 | 62.95 |
159925 | 南方沪深300ETF | 0.64 | 1.49亿 | 5530.82万 | 58.77 |
159673 | 鹏华沪深300ETF | 0.54 | 1138.17万 | 392.85万 | 52.71 |
510370 | 300指数ETF | 1.29 | 20.17万 | 6.59万 | 48.46 |
515380 | 泰康300 | 0.61 | 5037.12万 | 1529.04万 | 43.59 |
515360 | 方正富邦沪深300ETF | 0.79 | 144.55万 | 37.35万 | 34.83 |
561300 | 国泰沪深300增强策略ETF | 0.67 | 7175.77万 | 1618.16万 | 29.12 |
510390 | 平安沪深300ETF | 0.61 | 113.38万 | 25.53万 | 29.07 |
561000 | 华安沪深300增强策略ETF | 0.41 | 756.46万 | 97.07万 | 14.72 |
561990 | 招商沪深300增强策略ETF | 0.39 | 4998.00万 | -80.94万 | -1.59 |
515310 | 添富沪深300ETF | 0.79 | 3644.12万 | -89.65万 | -2.40 |
159300 | 富国沪深300ETF | 0.48 | 4334.13万 | -631.73万 | -12.72 |
515390 | 华安沪深300ETF | 0.61 | 2352.87万 | -553.22万 | -19.04 |
515130 | 博时沪深300ETF | 0.27 | 363.47万 | -128.30万 | -26.09 |
515330 | 天弘沪深300ETF | 0.61 | 1029.66万 | -669.05万 | -39.39 |
510360 | 广发沪深300ETF | 0.38 | 1.48亿 | -9824.22万 | -39.87 |
515350 | 民生加银沪深300ETF | 0.73 | 95.25万 | -140.47万 | -59.59 |
515660 | 国联安沪深300ETF | 0.74 | 3.20万 | -35.53万 | -91.73 |
版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 联系QQ15101117,本站将立刻清除。