7月5日 贵金属回收价格(单位:元/克)
材质 | 回收价格(元/克) | 纯度 |
黄金 | 545 | 99.9% |
白银 | 6.3 | 99.9% |
铂金 | 207 | 99.9% |
钯金 |
202 | 99.9% |
注:黄金价格是实时变化的,以上回收金价仅供参考,具体以结算价格为准!
今日国内金价实时价格行情
国内黄金价 格报价
品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
国内金价 | 555.97 | -0.58 | -0.10% | 557.45 | 555.70 | 2024-7-5 |
国内银价 | 8.098 | -0.01 | -0.12% | 8.143 | 8.056 | 2024-7-5 |
投资金条 | 569 | -0.58 | -0.10% | 571 | 569 | 2024-7-5 |
今日国内金价实时价格行情
品种 | 最新价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
---|---|---|---|
国内黄金大盘价格 | 555.97元/克 | -0.10% | 2024-7-5 |
品种 | 最新价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
---|---|---|---|
国际金价(美元/盎司) | 2356.91 | 0.11 | 2024/7/5 |
国际金价(人民币/克) | 550.99 | 0.03 | 2024/7/5 |
XAU现货黄金价格 | 2356.91 | 0.11 | 2024/7/5 |
comex纽约黄金价格 | 2364.40 | -5.00 | 2024/7/5 |
1美元等于 7.2713 人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。 |
国际金价实时行情
国际黄金价格报价
品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
国际金价 | 2356.91 | 0.11 | 0.00% | 2357.61 | 2354.11 | 08:17:11 |
国际铂金 | 1015.330 | 1.93 | 0.19% | 1029.400 | 1011.100 | 08:17:11 |
国际银价 | 30.39 | 0.03 | 0.10% | 30.40 | 30.33 | 08:17:11 |
国际钯金 | 1023.350 | -11.95 | -1.15% | 1038.000 | 1017.500 | 08:17:11 |
国际金价实时行情
品种 | 最新价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
---|---|---|---|
国际金价(美元/盎司) | 2356.91 | 0.11 | 2024/7/5 |
国际金价(人民币/克) | 550.99 | 0.03 | 2024/7/5 |
XAU现货黄金价格 | 2356.91 | 0.11 | 2024/7/5 |
comex纽约黄金价格 | 2364.40 | -5.00 | 2024/7/5 |
1美元等于 7.2713 人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。 |
24小时国际金价走势图
各大品牌金店今日黄金价格跌涨
名称 | 产品 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|---|
水贝 黄金 | 黄金价格 | 557元/克 | 实时 |
周大福 | 黄金价格 | 725元/克 | 平 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 725元/克 | 平 |
周生生 | 黄金价格 | 725元/克 | 平 |
金至尊 | 黄金价格 | 725元/克 | 平 |
潮宏基 | 黄金价格 | 725元/克 | 平 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 725元/克 | 平 |
老凤祥 | 黄金价格 | 723元/克 | 平 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 723元/克 | 平 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 699元/克 | 平 |
周六福 | 黄金价格 | 725元/克 | 平 |
周大生 | 黄金价格 | 725元/克 | 平 |
中国黄金 | 黄金价格 | 698元/克 | 平 |
版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 联系QQ15101117,本站将立刻清除。