证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近五日有191只个股首次获得机构关注。在已公布目标价的个股中,金科文化目标涨幅最大,预计目标价为22.00元,上涨空间达93.83%;京蓝科技紧随其后,预计目标价为21.00元,目标涨幅53.96%。(数据宝)
近五日机构首次关注个股目标涨幅排名
证券代码 | 证券简称 | 机构名称 | 最新评级 | 目标价(元) | 收盘价(元) | 目标涨幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300459 | 金科文化 | 中银国际证券 | 买入 | 22.00 | 11.35 | 93.83 |
000711 | 京蓝科技 | 西南证券 | 买入 | 21.00 | 13.64 | 53.96 |
600864 | 哈投股份 | 太平洋 | 买入 | 12.01 | 8.01 | 49.94 |
300364 | 中文在线 | 中泰证券 | 买入 | 19.32 | 13.09 | 47.59 |
002126 | 银轮股份 | 安信证券 | 买入 | 13.75 | 9.69 | 41.90 |
300365 | 恒华科技 | 国金证券 | 增持 | 49.35 | 35.40 | 39.41 |
601666 | 平煤股份 | 信达证券 | 增持 | 8.25 | 5.99 | 37.73 |
600998 | 九 州 通 | 安信证券 | 买入 | 28.20 | 20.68 | 36.36 |
300378 | 鼎捷软件 | 海通证券 | 买入 | 21.00 | 15.51 | 35.40 |
603339 | 四方冷链 | 西南证券 | 买入 | 38.88 | 29.02 | 33.98 |
002555 | 三七互娱 | 中泰证券 | 买入 | 30.00 | 22.54 | 33.10 |
002706 | 良信电器 | 中信建投证券 | 增持 | 15.75 | 11.99 | 31.36 |
000780 | *ST 平能 | 安信证券 | 增持 | 6.50 | 4.97 | 30.78 |
002409 | 雅克科技 | 西南证券 | 买入 | 27.60 | 21.15 | 30.50 |
300144 | 宋城演艺 | 安信证券 | 买入 | 26.25 | 20.15 | 30.27 |
300316 | 晶盛机电 | 海通证券 | 买入 | 21.70 | 16.70 | 29.94 |
002713 | 东易日盛 | 联讯证券 | 买入 | 30.25 | 23.30 | 29.83 |
600231 | 凌钢股份 | 国泰君安 | 买入 | 7.50 | 5.79 | 29.53 |
002078 | 太阳纸业 | 国联证券 | 增持 | 12.00 | 9.27 | 29.45 |
000026 | 飞亚达A | 太平洋 | 买入 | 15.36 | 11.90 | 29.08 |
版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 联系QQ15101117,本站将立刻清除。