行情表现】
9月2日至9月6日
本周深证成指下跌2.61%,半导体板块下跌5.62%。
大港股份本周累计下跌3.99%,周总成交额3.51亿元,截至本周收盘,大港股份股价为10.83元。
【同行业公司股价表现——半导体】
代码 | 名称 | 最新价 | 周涨跌幅 | 10日涨跌幅 | 月涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
688256 | 寒武纪-U | 215.18元 | -16.17% | -14.96% | -16.17% |
600171 | 上海贝岭 | 20.34元 | -1.45% | -0.15% | -1.45% |
688041 | 海光信息 | 76.18元 | -4.04% | -0.09% | -4.04% |
002371 | 北方华创 | 298.10元 | -6.34% | -1.18% | -6.34% |
002156 | 通富微电 | 18.46元 | -7.24% | -4.05% | -7.24% |
版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 联系QQ15101117,本站将立刻清除。