大小
索芙特(000662)2015-01-07因连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20%公布异常交易信息。公开信息显示,买入前3名营业部(机构)和卖出前5名营业部(机构)买入资金合计384.94万元,占总成交比例99.98%;卖出资金合计169.97万元,占总成交比例44.15%。报收8.36元,涨幅10.00%,成交量15.97万股,成交金额134万元。类型:连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20%
收盘价:8.36元 涨跌幅:10.00% 成交量:15.97万股 成交金额:134万元
买入金额最大的前3名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 华宝证券有限责任公司福州八一七北路证券营业部 | 153.32 | 39.82% | 0.00 | 0.00% | 153.32 |
2 | 中信证券股份有限公司 | 133.53 | 34.68% | 0.00 | 0.00% | 133.53 |
3 | 华泰证券股份有限公司上海国宾路证券营业部 | 98.09 | 25.48% | 0.00 | 0.00% | 98.09 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 45.33 | 11.77% | -45.33 |
2 | 东方证券股份有限公司沈阳大北关街证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 38.00 | 9.87% | -38.00 |
3 | 宏源证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 33.44 | 8.69% | -33.44 |
4 | 广发证券股份有限公司贵阳延安中路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 31.77 | 8.25% | -31.77 |
5 | 中国中投证券有限责任公司东莞胜和路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 21.43 | 5.57% | -21.43 |
沪深交易龙虎榜数据一览 索芙特龙虎榜数据一览
版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 联系QQ15101117,本站将立刻清除。