1. 首页 > 基金定投

300328中承配资股票杠杆(25只创业板股获杠杆资金加仓超5%)

创业板股最新融资余额为2088.77亿元,环比减少1.99亿元,25只股融资余额环比增长超5%,融资余额环比降幅超5%的有27只。

证券时报•数据宝统计显示,8月28日创业板指上涨0.05%,创业板股两融余额合计2099.93亿元,较上一交易日减少2.42亿元,已连续7个交易日减少。其中,融资余额合计2088.77亿元,环比上一日减少1.99亿元;为连续7个交易日减少。融券余额11.17亿元,环比减少4262.55万元。

具体来看,融资余额增长的创业板股有347只,其中,25股融资余额增幅超过5%。增幅最大的是汇隆新材,该股最新融资余额2735.91万元,环比上一交易日增幅为25.40%;股价表现上,该股当日上涨3.07%,表现强于创业板指;融资余额增幅较多的还有国科天成、深圳瑞捷等,分别增长22.34%、17.65%。

融资余额增幅5%以上的个股中,从市场表现来看,当日平均上涨1.56%,上涨的有17只,涨停的有国科天成,涨幅居前的有宜安科技、东亚机械、百洋医药,涨幅分别为13.91%、8.27%、7.08%。跌幅居前的有深圳瑞捷、盈建科、盟固利,跌幅分别为15.11%、12.41%、3.94%。

资金流向方面,融资余额环比增幅居前个股中,8月28日主力资金净流入的有15只,净流入资金居前的有宜安科技、国科天成、润泽科技等,净流入资金分别为1.16亿元、1.11亿元、1630.88万元,主力资金净流出的有10只,净流出资金较多的有精研科技、深圳瑞捷、明月镜片等,净流出资金分别为3117.36万元、1117.30万元、1057.01万元。

融资余额增幅居前个股

代码 简称 最新融资余额
(万元)
融资余额
环比增减(%)
收盘价(元) 当日涨跌
幅(%)
所属行业
301057 汇隆新材 2735.91 25.40 11.75 3.07 基础化工
301571 国科天成 5056.15 22.34 46.93 19.99 国防军工
300977 深圳瑞捷 4427.97 17.65 16.85 -15.11 建筑装饰
300935 盈建科 2990.49 17.35 17.72 -12.41 计算机
300709 精研科技 36600.53 15.44 32.53 -2.17 电子
300067 安诺其 3534.88 12.80 3.14 1.62 基础化工
301383 天键股份 7142.11 10.61 29.85 5.11 电子
301075 多瑞医药 2362.24 10.01 17.73 2.37 医药生物
300369 绿盟科技 23270.31 9.59 5.11 -0.39 计算机
301028 东亚机械 5191.76 9.38 8.64 8.27 机械设备
301608 博实结 5609.89 9.26 52.22 1.89 计算机
300328 宜安科技 20761.60 8.06 6.55 13.91 有色金属
300502 新易盛 159330.39 8.06 97.83 0.27 通信
301015 百洋医药 4830.94 6.28 22.69 7.08 医药生物
301515 港通医疗 5648.52 6.20 16.78 -3.01 医药生物
301446 福事特 2214.19 6.06 18.25 1.11 机械设备
301119 正强股份 3430.57 6.02 16.96 2.85 汽车
300333 兆日科技 10454.15 5.93 5.31 1.92 计算机
301061 匠心家居 2445.80 5.92 47.48 1.19 轻工制造
301110 青木科技 3962.82 5.63 28.08 3.81 商贸零售

融资余额环比下降的个股有552只,其中,降幅超过5%的有27只。建科股份融资余额降幅居首,最新融资余额4603.86万元,环比下降22.26%;融资余额降幅较大的个股还有深水海纳、华蓝集团等,融资余额分别下降了17.11%、12.54%。(数据宝)

融资余额降幅居前个股

代码 简称 最新融资余额
(万元)
融资余额
环比增减(%)
收盘价(元) 当日涨跌
幅(%)
所属行业
301115 建科股份 4603.86 -22.26 16.25 -3.68 社会服务
300961 深水海纳 3247.21 -17.11 6.71 -0.74 环保
301027 华蓝集团 3313.51 -12.54 9.18 2.80 建筑装饰
301138 华研精机 4632.52 -9.83 25.03 19.99 机械设备
301345 涛涛车业 3869.53 -9.64 49.90 6.81 汽车
301011 华立科技 4061.19 -9.56 17.88 20.00 轻工制造
301051 信濠光电 9112.12 -9.44 22.40 -0.31 电子
300937 药易购 7786.01 -9.22 18.77 0.54 医药生物
301391 卡莱特 5716.64 -8.34 28.59 -14.09 计算机
300943 春晖智控 5099.94 -8.01 10.94 -0.18 机械设备
301366 一博科技 10469.44 -7.95 28.56 -3.81 电子
301568 思泰克 4865.94 -7.74 27.41 -1.58 机械设备
301321 翰博高新 4875.35 -7.73 11.61 -0.34 电子
301273 瑞晨环保 1329.86 -7.30 14.51 -0.41 机械设备
301272 英华特 5096.79 -7.29 31.12 0.94 机械设备
301155 海力风电 19998.69 -6.67 39.06 2.14 电力设备
301359 东南电子 2217.25 -6.63 18.60 1.25 电子
301360 荣旗科技 5322.69 -6.62 45.56 2.80 机械设备
301578 辰奕智能 4254.77 -6.51 39.36 -6.53 家用电器
301182 凯旺科技 2907.95 -6.49 19.59 -3.02

版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 联系QQ15101117,本站将立刻清除。

联系我们

在线咨询:点击这里给我发消息

微信号:666666