今日两市继续大涨。截至26日收盘,上证综指上涨2.02%,收4910.90点,深证成指上涨3.38%,收16903.4点,创业板指上涨4.33%,收3618.23点。受此拉升,今日近40只基金涨停。
代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) |
150185 | 环保B | 1.216 | 10.05 |
150220 | 健康B | 1.161 | 10.05 |
150091 | 万家创B | 1.128 | 10.05 |
150144 | 转债B级 | 1.338 | 10.03 |
150206 | 国防B | 1.788 | 10.03 |
150089 | 金鹰500B | 1.548 | 10.02 |
150054 | 泰达进取 | 1.977 | 10.02 |
150195 | 互联网B | 2.240 | 10.02 |
150187 | 军工B级 | 1.296 | 10.02 |
150182 | 军工B | 1.878 | 10.02 |
150131 | 医药B | 1.516 | 10.01 |
150199 | 食品B | 1.176 | 10.01 |
150276 | 一带一B | 1.330 | 10.01 |
150274 | 带路B | 1.209 | 10.01 |
150266 | 一带B | 1.330 | 10.01 |
150216 | TMTB | 1.846 | 10.01 |
150093 | 诺德300B | 1.516 | 10.01 |
150204 | 传媒B | 1.958 | 10.00 |
150189 | 转债进取 | 1.705 | 10.00 |
150113 | 工银100B | 3.277 | 10.00 |
150174 | TMT中证B | 2.068 | 10.00 |
150058 | 久兆积极 | 1.221 | 10.00 |
150149 | 医药800B | 1.662 | 9.99 |
150095 | 泰信400B | 1.828 | 9.99 |
150165 | 可转债B | 1.907 | 9.98 |
150222 | 中航军B | 1.114 | 9.97 |
150153 | 创业板B | 1.202 | 9.97 |
150191 | NCF环保B | 1.594 | 9.93 |
150109 | 同辉100B | 1.264 | 9.91 |
涨停ETF基金:
代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) |
159938 | 广发医药 | 2.517 | 10.01 |
159921 | 中小等权 | 3.194 | 9.99 |
159939 | 信息技术 | 2.809 | 9.98 |
版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 联系QQ15101117,本站将立刻清除。