1. 首页 > 基金定投

涨停的股票有几只(40只股上午收盘涨停)

截至上午收盘,上证指数报收2845.37点,下跌0.36%;深证成指收于8124.71点,下跌0.85%;创业板指下跌0.62%;科创50指数下跌0.80%。

不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有1111只,占比20.82%,下跌个股有4092只,平盘个股133只。其中,收盘股价涨停的有40只,跌停股有5只。

证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有35只,创业板4只,科创板1只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有医药生物、机械设备、公用事业行业,上榜个股分别有9只、4只、3只。

涨停股中,*ST中润、*ST工智等21只股为ST股。连续涨停天数看,*ST景峰已连收10个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,ST新潮最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有19145.22万股,其次是国检集团、三七互娱等,涨停板封单分别有5509.24万股、3940.42万股。以封单金额计算,三七互娱、ST新潮、国检集团等涨停板封单资金最多,分别有5.39亿元、3.89亿元、3.58亿元。(数据宝)

两市涨停股一览

代码 简称 收盘价
(元)
换手率
(%)
涨停板封单
(万股)
封单资金
(万元)
行业
002555 三七互娱 13.67 6.08 3940.42 53865.54 传媒
600777 ST新潮 2.03 0.04 19145.22 38864.80 石油石化
603060 国检集团 6.49 0.18 5509.24 35754.97 社会服务
300584 海辰药业 23.26 14.97 955.56 22226.31 医药生物
002302 西部建设 6.50 3.81 2807.29 18247.36 建筑材料
300371 汇中股份 10.84 14.61 1376.98 14926.46 机械设备
301207 华兰疫苗 18.86 6.14 759.17 14317.90 医药生物
603122 合富中国 5.73 8.20 2029.33 11628.06 医药生物
603038 华立股份 8.46 3.95 1230.54 10410.35 建筑材料
002370 亚太药业 2.98 5.60 3223.81 9606.96 医药生物
000633 合金投资 4.17 3.84 2196.83 9160.80 有色金属
301115 建科股份 16.87 25.11 514.42 8678.23 社会服务
600529 山东药玻 23.93 2.77 351.90 8421.01 医药生物
603155 新亚强 11.80 2.57 711.24 8392.68 基础化工
002480 新筑股份 3.51 4.10 2220.01 7792.24 公用事业
002719 麦趣尔 6.46 7.42 1107.11 7151.92 食品饮料
600892 大晟文化 4.20 2.53 1569.97 6593.87 传媒
000851 ST高鸿 2.56 0.18 2396.08 6133.97 通信
000908 *ST景峰 3.78 0.22 1614.95 6104.51 医药生物
603700 宁水集团 9.97 5.17 329.03 3280.40 机械设备
000506 *ST中润 1.17 1.70 2745.15 3211.82 有色金属
000590 启迪药业 5.64 2.88 550.23 3103.29 医药生物
688670 金迪克 12.82 2.71 166.30 2132.02 医药生物
600165 *ST宁科 2.25 6.30 794.09 1786.70 基础化工
603363 *ST傲农 3.69 1.73 358.41 1322.53 农林牧渔
600070 *ST富润 1.95 0.31 572.17 1115.74 综合
600375 *ST汉马 4.78 0.92 178.64 853.90 汽车
002490 ST墨龙 1.97 0.67 394.53 777.22 机械设备
000584 *ST工智 2.04 1.64 373.13 761.18 机械设备
002650 ST加加 2.26 0.36 257.26 581.41 食品饮料
600671 ST目药 6.45 0.06 75.57 487.43 医药生物
603559 *ST通脉 6.78 0.58 65.99 447.41 通信
002141 *ST贤丰 1.31 2.81 339.94 445.32 农林牧渔
600462 *ST九有 1.41 2.53 294.43 415.15 通信
600599 ST熊猫 9.82 1.09 35.42 347.82 非银金融
600387 *ST海越 2.77 1.66 107.85 298.74 石油石化
000669 ST金鸿 1.37 1.01 206.33 282.67 公用事业
002951 *ST金时 4.97 0.52 49.00 243.53 轻工制造
002259 ST升达 2.39 0.33 82.31 196.72 公用事业
002052 *ST同洲 2.05 2.28 5.92 12.14 家用电器

版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 联系QQ15101117,本站将立刻清除。

联系我们

在线咨询:点击这里给我发消息

微信号:666666