1. 首页 > 基金定投

昨日涨停股票一览表(2股封单超亿元)

截至收盘,上证指数报收2848.77点,下跌0.27%;深证成指收于8162.18点,下跌0.82%;创业板指下跌0.76%;科创50指数下跌0.88%。

不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有744只,占比14.51%,下跌个股有4291只,平盘个股93只。其中,收盘股价涨停的有41只,跌停股有14只。

证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有37只,创业板4只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有纺织服饰、电力设备、电子行业,上榜个股分别有5只、3只、3只。

涨停股中,ST旭蓝、ST高鸿等13只股为ST股。连续涨停天数看,*ST景峰已连收7个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,探路者最受资金追捧,收盘涨停板封单有1393.86万股,其次是*ST景峰、天娱数科等,涨停板封单分别有1254.43万股、1126.85万股。以封单金额计算,凤形股份、鹏辉能源、探路者等涨停板封单资金较多,分别有1.53亿元、1.51亿元、0.84亿元。(数据宝)

两市涨停股一览

代码 简称 收盘价
(元)
换手率
(%)
涨停板封单
(万股)
封单资金
(万元)
行业
002760 凤形股份 15.28 6.11 1002.22 15313.92 机械设备
300438 鹏辉能源 23.63 15.87 638.30 15083.10 电力设备
300005 探路者 6.06 10.63 1393.86 8446.79 纺织服饰
002986 宇新股份 11.31 2.56 744.84 8424.14 石油石化
000062 深圳华强 15.43 4.07 505.67 7802.42 电子
002799 环球印务 6.49 3.84 1041.30 6758.01 轻工制造
002633 申科股份 7.47 7.80 772.14 5767.89 机械设备
603196 日播时尚 8.02 4.02 656.82 5267.70 纺织服饰
000755 山西高速 5.35 10.62 977.95 5232.01 交通运输
600818 中路股份 12.77 6.17 381.23 4868.31 汽车
002981 朝阳科技 19.80 7.60 241.46 4780.82 电子
002780 三夫户外 9.22 8.14 477.38 4401.44 纺织服饰
002231 奥维通信 4.38 3.63 978.34 4285.13 国防军工
000908 *ST景峰 3.27 0.47 1254.43 4102.00 医药生物
000561 烽火电子 6.71 2.48 600.98 4032.56 国防军工
002933 新兴装备 24.76 4.69 159.12 3939.81 国防军工
603118 共进股份 6.40 2.28 598.07 3827.64 通信
603378 亚士创能 6.55 2.68 511.52 3350.48 建筑材料
002354 天娱数科 2.93 9.92 1126.85 3301.66 传媒
301487 盟固利 17.84 17.06 172.25 3072.85 电力设备
301149 隆华新材 9.26 10.99 317.17 2937.01 基础化工
000810 创维数字 10.58 14.50 259.91 2749.85 家用电器
002388 新亚制程 3.77 10.17 597.02 2250.77 电子
000546 金圆股份 4.63 10.14 444.62 2058.59 环保
002193 如意集团 3.76 5.39 447.00 1680.72 纺织服饰
000851 ST高鸿 2.21 6.73 261.89 578.77 通信
600070 *ST富润 1.69 0.72 338.86 572.67 综合
600165 *ST宁科 2.28 6.74 232.12 529.23 基础化工
002052 *ST同洲 1.81 3.11 283.42 512.99 家用电器
002762 金发拉比 5.23 7.10 97.67 510.81 纺织服饰
000040 ST旭蓝 1.22 8.22 391.20 477.26 公用事业
002309 *ST中利 1.95 0.74 242.84 473.54 电力设备
002403 爱仕达 8.49 21.36 50.05 424.88 家用电器
002650 ST加加 1.95 1.06 203.04 395.93 食品饮料
603959 ST百利 1.69 1.70 215.30 363.85 建筑装饰
600083 *ST博信 2.16 0.98 162.84 351.73 综合
600650 锦江在线 13.99 20.48 20.45 286.10 交通运输
603559 *ST通脉 5.93 1.78 25.53 151.39 通信
002951 *ST金时 4.29 0.37 29.99 128.66 轻工制造
002490 ST墨龙 1.81 2.50 64.21 116.22 机械设备
002479 富春环保 3.85 6.23 8.38 32.26 公用事业

版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 联系QQ15101117,本站将立刻清除。

联系我们

在线咨询:点击这里给我发消息

微信号:666666