1月14日买入中概互联一份,目前89份,累计投入金额17.8万,累计收益-4.11%。做基金组合的第二月,大盘即使连续下跌,但是跌幅仅-4.11,这收益绝对超过多基金,这就是做基金组合的好处。温馨提示:吹嘘翻几倍抓涨停板的肯定是骗子,毕竟股神巴菲特年收益才20%。

名称 | 成本 | 现价 | 份数 | 涨跌幅 | 统计 | |
---|---|---|---|---|---|---|
515220 | 煤炭 | 1.833 | -- | 1(分红88) | 6% | 6% |
515210 | 钢铁 | 1.62 | -- | 2 分红144 | 3.5% | 7% |
159928 | 消费 | 1.179 | -- | 2 | -4.326% | -8.652% |
159905 | 红利 | 2.317 | -- | 7 | -0.086% | -0.602% |
512070 | 金融 | 0.721 | -- | 12 | -0.693% | -8.316% |
512290 | 医疗 | 1.628 | -- | 11 | -4.3% | -47.3% |
159870 | 化工 | 1.024 | -- | 2 | -4.492% | -8.984% |
510050 | 上海50 | 3.223 | -- | 5 分红127 | -2% | -10% |
512010 | 医药 | 0.626 | -- | 5 | -5.111% | -25.555% |
517050 | 互怜50 | 0.772 | -- | 8 | -4.793% | -38.344% |
513050 | 中钙互怜 | 1.378 | -- | 19 | -6.313% | -113.634% |
513330 | 恒生互怜 | 0.619 | -- | 11 | -6.462% | -71.082% |
513360 | 教育 | 0.49 | -- | 4 | -10.204% | -40.808% |
89 | -366.59%/89=-4.11% |
版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 联系QQ15101117,本站将立刻清除。