1. 首页 > 基金定投

005094基金今天的净值(10月19日44只基金净值增长超1%)

股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占2.42%,44只基金回报超1%,42只基金净值回撤超3%。

上证指数昨日下跌1.74%,报收3005.39点,深证成指下跌1.65%,创业板指下跌1.28%,科创50指数上涨0.04%。盘面上,申万所属一级行业中,跌幅居前的有食品饮料、汽车、农林牧渔等,分别下跌3.59%、3.15%、3.10%。

证券时报•数据宝统计,股票型及混合型基金中,10月19日算术平均净值增长率-1.18%,净值增长率为正的占2.42%,其中,净值增长率超1%的有44只,创金合信芯片产业股票发起A净值增长率为3.15%,回报率居首,紧随其后的是创金合信芯片产业股票发起C、东方惠新灵活配置混合C、东方惠新灵活配置混合A等,净值增长率分别为3.14%、2.99%、2.99%。

统计显示,净值增长率超1%的基金中,以所属基金公司统计,有8只基金属于华安基金,广发基金、嘉实基金等分别有4只、3只基金上榜。

基金投资类型方面,净值增长率居首的创金合信芯片产业股票发起A属于标准股票型,净值增长率超1%的基金中,有17只基金属于偏股型,11只基金属于指数股票型,10只基金属于灵活配置型。

净值回撤基金中,回撤幅度超3%的有42只,回撤幅度最大的是广发中证全指汽车ETF,基金净值下滑3.92%,回撤幅度居前的还有万家新能源主题混合发起式A、万家新能源主题混合发起式C、万家洞见进取混合发起式C等,回撤幅度分别为3.75%、3.74%、3.73%。(数据宝)

10月19日股票型及混合型基金净值增长率排行榜

基金代码 基金简称 10月19日
基金净值(元)
日净值增长率(%) 基金类型 所属基金公司
013339 创金合信芯片产业股票发起A 0.7924 3.15 标准股票型 创金合信基金
013340 创金合信芯片产业股票发起C 0.7843 3.14 标准股票型 创金合信基金
002163 东方惠新灵活配置混合C 0.6984 2.99 灵活配置型 东方基金
001198 东方惠新灵活配置混合A 0.6992 2.99 灵活配置型 东方基金
002564 新沃通盈灵活配置混合 1.1840 1.54 灵活配置型 新沃基金
012847 诺安积极回报混合C 1.8080 1.46 灵活配置型 诺安基金
588200 嘉实上证科创板芯片ETF 1.1115 1.44 指数股票型 嘉实基金
001706 诺安积极回报混合A 1.7040 1.43 灵活配置型 诺安基金
588290 华安上证科创板芯片ETF 1.0867 1.43 指数股票型 华安基金
017821 招商优势企业混合C 3.4560 1.41 灵活配置型 招商基金
217021 招商优势企业混合A 3.4730 1.40 灵活配置型 招商基金
017470 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 0.9729 1.36 指数股票型 嘉实基金
017469 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 0.9750 1.36 指数股票型 嘉实基金
014419 西部利得CES芯片指数增强C 0.6406 1.36 指数股票型 西部利得基金
017559 华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 1.0656 1.35 指数股票型 华安基金
017560 华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 1.0639 1.34 指数股票型 华安基金
014418 西部利得CES芯片指数增强A 0.6452 1.34 指数股票型 西部利得基金
519196 万家新兴蓝筹 1.9921 1.27 灵活配置型 万家基金
000688 景顺长城研究精选股票A 1.1240 1.26 标准股票型 景顺长城基金
004666 长城久嘉创新成长混合A 1.4327 1.24 灵活配置型 长城基金
010052 长城久嘉创新成长混合C 1.2119 1.24 灵活配置型 长城基金
519674 银河创新混合A 4.5171 1.23 偏股型 银河基金
014143 银河创新混合C 4.4667 1.23 偏股型 银河基金
018998 景顺长城研究精选股票C 1.1230 1.17 标准股票型 景顺长城基金
040007 华安中小盘成长混合 2.2397 1.15 偏股型 华安基金
005094 万家臻选混合 2.1698 1.15 偏股型 万家基金
004997 广发高端制造股票A 1.6008 1.14 标准股票型 广发基金
010160 广发高端制造股票C 1.5817 1.13 标准股票型 广发基金
040025 华安科技动力混合A 4.2300 1.12 偏股型 华安基金
015968 永赢半导体产业智选混合发起C 0.8650 1.12 偏股型 永赢基金

10月19日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜

基金代码 基金简称 10月19日
基金净值(元)
日净值增长率(%) 基金类型 所属基金公司
159512 广发中证全指汽车ETF 1.0658 -3.92 指数股票型 广发基金
015796 万家新能源主题混合发起式A 0.8800 -3.75 偏股型 万家基金
015797 万家新能源主题混合发起式C 0.8741 -3.74 偏股型 万家基金
017487 万家洞见进取混合发起式C 0.8328 -3.73 偏股型 万家基金
017486 万家洞见进取混合发起式A 0.8361 -3.73 偏股型 万家基金
001864 中海魅力长三角混合 2.4510 -3.66 灵活配置型 中海基金
004855 广发中证全指汽车指数C 1.3184 -3.60 指数股票型 广发基金
004854 广发中证全指汽车指数A 1.3286 -3.59 指数股票型 广发基金
017722 华夏汽车产业混合C 0.8907 -3.50 偏股型 华夏基金
017721 华夏汽车产业混合A 0.8943 -3.50 偏股型 华夏基金
006713 前海开源MSCI中国A股消费C 1.7342 -3.48 指数股票型 前海开源基金
006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.7510 -3.48 指数股票型 前海开源基金
516110 国泰中证800汽车与零部件ETF 1.0453 -3.42 指数股票型 国泰基金
017732 鹏华核心优势混合C 0.8479 -3.38 偏股型 鹏华基金
006976 鹏华核心优势混合A 1.8529 -3.38 偏股型 鹏华基金
012079 信澳新能源精选混合 1.1196 -3.36 偏股型 信达澳亚基金
016818 鹏华睿进一年持有期混合A 0.9228 -3.27 偏股型 鹏华基金
016819 鹏华睿进一年持有期混合C 0.9176 -3.27 偏股型 鹏华基金
015086 中欧核心消费股票发起C 0.8579 -3.23 标准股票型 中欧基金
015085 中欧核心消费股票发起A 0.8646 -3.22 标准股票型 中欧基金
012414 招商中证白酒指数C 0.9723 -3.19 指数股票型 招商基金
161725 招商中证白酒指数A 0.9746 -3.18 指数股票型 招商基金
159689 南方中证主要消费ETF 0.8106 -3.17 指数股票型 南方基金
159928 汇添富中证主要消费ETF 0.8499 -3.16 指数股票型 汇添富基金
515650 富国中证消费50ETF 1.0528 -3.15 指数股票型 富国基金
012973 国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接A 0.8361 -3.14 指数股票型 国泰基金
012974 国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接C 0.8309 -3.14 指数股票型 国泰基金
560680 广发中证主要消费ETF 0.9306 -3.13 指数股票型 广发基金
512600 嘉实中证主要消费ETF 0.7241 -3.13 指数股票型 嘉实基金
159672 博时主要消费ETF 0.8112 -3.13 指数股票型 博时基金

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 联系QQ15101117,本站将立刻清除。

联系我们

在线咨询:点击这里给我发消息

微信号:666666