股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占10.46%,33只基金回报超2%,162只基金净值回撤超2%。
上证指数昨日下跌0.72%,报收3062.76点,深证成指下跌0.58%,创业板指下跌1.01%,科创50指数下跌1.65%。盘面上,申万一级行业中,涨幅居前的有农林牧渔、煤炭、综合等,分别上涨2.21%、1.13%、0.98%。跌幅居前的有非银金融、医药生物、电力设备等,分别下跌1.75%、1.27%、1.25%。
证券时报•数据宝统计,股票型及混合型基金中,3月19日算术平均净值增长率-0.62%,净值增长率为正的占10.46%,其中,净值增长率超2%的有33只,摩根健康品质生活混合A净值增长率为4.13%,回报率居首,紧随其后的是摩根健康品质生活混合C、摩根领先优选混合A、摩根领先优选混合C等,净值增长率分别为4.12%、4.08%、4.08%。
统计显示,净值增长率超2%的基金中,以所属基金公司统计,有4只基金属于摩根基金,财通证券资管、国泰基金等分别有4只、3只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的摩根健康品质生活混合A属于偏股型,净值增长率超2%的基金中,有11只基金属于指数股票型,10只基金属于偏股型,9只基金属于标准股票型。
净值回撤基金中,回撤幅度超2%的有162只,回撤幅度最大的是鹏华碳中和主题混合C,基金净值下滑3.56%,回撤幅度居前的还有鹏华碳中和主题混合A、汇添富国证港股通创新药ETF、港股创新药ETF等,回撤幅度分别为3.56%、3.48%、3.39%。(数据宝)
3月19日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
基金代码 | 基金简称 | 3月19日 基金净值(元) |
日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
377150 | 摩根健康品质生活混合A | 3.6082 | 4.13 | 偏股型 | 摩根基金 |
015346 | 摩根健康品质生活混合C | 3.5725 | 4.12 | 偏股型 | 摩根基金 |
006890 | 摩根领先优选混合A | 0.9970 | 4.08 | 偏股型 | 摩根基金 |
017098 | 摩根领先优选混合C | 0.9899 | 4.08 | 偏股型 | 摩根基金 |
018975 | 中信建投消费升级混合发起式A | 0.9921 | 4.02 | 偏股型 | 中信建投基金 |
018976 | 中信建投消费升级混合发起式C | 0.9902 | 4.01 | 偏股型 | 中信建投基金 |
005106 | 银华农业产业股票发起式A | 1.5981 | 3.95 | 标准股票型 | 银华基金 |
014064 | 银华农业产业股票发起式C | 1.5911 | 3.94 | 标准股票型 | 银华基金 |
015468 | 嘉实农业产业股票C | 0.7013 | 3.71 | 标准股票型 | 嘉实基金 |
003634 | 嘉实农业产业股票A | 1.5254 | 3.71 | 标准股票型 | 嘉实基金 |
018438 | 财通资管品质消费混合发起式A | 1.0126 | 2.91 | 偏股型 | 财通证券资管 |
018439 | 财通资管品质消费混合发起式C | 1.0092 | 2.91 | 偏股型 | 财通证券资管 |
010715 | 财通资管消费升级一年持有期混合A | 0.6579 | 2.88 | 偏股型 | 财通证券资管 |
010716 | 财通资管消费升级一年持有期混合C | 0.6474 | 2.88 | 偏股型 | 财通证券资管 |
164403 | 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.2699 | 2.82 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
015210 | 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.2595 | 2.82 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
516670 | 招商中证畜牧养殖ETF | 0.6691 | 2.48 | 指数股票型 | 招商基金 |
159865 | 国泰中证畜牧养殖ETF | 0.6185 | 2.47 | 指数股票型 | 国泰基金 |
159867 | 畜牧ETF | 0.6237 | 2.45 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
516760 | 平安中证畜牧养殖ETF | 0.6490 | 2.45 | 指数股票型 | 平安基金 |
014864 | 建信食品饮料行业股票C | 0.9903 | 2.40 | 标准股票型 | 建信基金 |
009476 | 建信食品饮料行业股票A | 0.9994 | 2.40 | 标准股票型 | 建信基金 |
014414 | 招商中证畜牧养殖ETF联接A | 0.8505 | 2.33 | 指数股票型 | 招商基金 |
014415 | 招商中证畜牧养殖ETF联接C | 0.8432 | 2.33 | 指数股票型 | 招商基金 |
012725 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接C | 0.7619 | 2.31 | 指数股票型 | 国泰基金 |
012724 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接A | 0.7681 | 2.30 | 指数股票型 | 国泰基金 |
562900 | 易方达中证现代农业主题ETF | 0.7489 | 2.18 | 指数股票型 | 易方达基金 |
013472 | 华宝中证全指农牧渔指数发起式C | 0.7568 | 2.16 | 指数股票型 | 华宝基金 |
013471 | 华宝中证全指农牧渔指数发起式A | 0.7619 | 2.16 | 指数股票型 | 华宝基金 |
001195 | 工银农业产业股票 | 0.9670 | 2.11 | 标准股票型 | 工银瑞信基金 |
3月19日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
基金代码 | 基金简称 | 3月19日 基金净值(元) |
日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
016531 | 鹏华碳中和主题混合C | 0.9201 | -3.56 | 偏股型 | 鹏华基金 |
016530 | 鹏华碳中和主题混合A | 0.9250 | -3.56 | 偏股型 | 鹏华基金 |
159570 | 汇添富国证港股通创新药ETF | 0.8760 | -3.48 | 指数股票型 | 汇添富基金 |
159567 | 港股创新药ETF | 0.8817 | -3.39 | 指数股票型 | 银华基金 |
004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票A | 1.3486 | -3.36 | 标准股票型 | 嘉实基金 |
020315 | 嘉实前沿科技沪港深股票C | 1.3466 | -3.36 | 标准股票型 | 嘉实基金 |
159506 | 富国恒生港股通医疗保健ETF | 0.7835 | -3.24 | 指数股票型 | 富国基金 |
513200 | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF | 0.6628 | -3.13 | 指数股票型 | 易方达基金 |
513700 | 香港医药 | 0.4024 | -3.08 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
159776 | 港股通医药ETF | 0.7712 | -3.04 | 指数股票型 | 银华基金 |
159718 | 平安中证港股医药ETF | 0.5742 | -2.99 | 指数股票型 | 平安基金 |
020232 | 嘉实互融精选股票C | 1.1882 | -2.97 | 标准股票型 | 嘉实基金 |
012079 | 信澳新能源精选混合A | 1.1377 | -2.97 | 偏股型 | 信达澳亚基金 |
006603 | 嘉实互融精选股票A | 1.1905 | -2.97 | 标准股票型 | 嘉实基金 |
020624 | 信澳新能源精选混合C | 1.1369 | -2.96 | 偏股型 | 信达澳亚基金 |
018558 | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式C | 0.7917 | -2.93 | 指数股票型 | 易方达基金 |
018557 | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式A | 0.7935 | -2.92 | 指数股票型 | 易方达基金 |
019599 | 平安中证港股医药ETF联接C | 0.7515 | -2.87 | 指数股票型 | 平安基金 |
019598 | 平安中证港股医药ETF联接A | 0.7524 | -2.87 | 指数股票型 | 平安基金 |
010500 | 中银创新医疗混合C | 1.2557 | -2.83 | 偏股型 | 中银基金 |
007718 | 中银创新医疗混合A | 1.2709 | -2.83 | 偏股型 | 中银基金 |
012315 | 创金合信港股通成长股票A | 0.4448 | -2.75 | 标准股票型 | 创金合信基金 |
012316 | 创金合信港股通成长股票C | 0.4391 | -2.75 | 标准股票型 | 创金合信基金 |
018710 | 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.9210 | -2.75 | 灵活配置型 | 鹏华基金 |
013028 | 恒越品质生活混合发起式 | 0.3385 | -2.73 | 偏股型 | 恒越基金 |
005671 | 前海联合研究优选混合A | 1.3261 | -2.73 | 灵活配置型 | 前海联合基金 |
003835 | 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.2480 | -2.73 | 灵活配置型 | 鹏华基金 |
005672 | 前海联合研究优选混合C | 1.3233 | -2.73 | 灵活配置型 | 前海联合基金 |
010388 | 易方达医药生物股票C | 0.6174 | -2.73 | 标准股票型 | 易方达基金 |
010387 | 易方达医药生物股票A | 0.6250 | -2.72 | 标准股票型 | 易方达基金 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 联系QQ15101117,本站将立刻清除。