截至上午收盘,上证指数报收3124.23点,上涨0.01%;深证成指收于9450.43点,下跌0.60%;创业板指下跌0.72%;科创50指数上涨0.31%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有1698只,占比31.80%,下跌个股有3477只,平盘个股165只。其中,收盘股价涨停的有28只,跌停股有39只。
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有22只,创业板6只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有公用事业、电力设备、电子行业,上榜个股分别有6只、4只、4只。
涨停股中,ST中嘉、*ST同洲等6只股为ST股。连续涨停天数看,大连热电、郴电国际、博通集成等已连收3个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,晋控电力最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有11733.74万股,其次是ST联络、梅雁吉祥等,涨停板封单分别有5623.93万股、4569.32万股。以封单金额计算,晋控电力、明星电力、郴电国际等涨停板封单资金最多,分别有3.38亿元、2.58亿元、2.05亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价 (元) |
换手率 (%) |
涨停板封单 (万股) |
封单资金 (万元) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000767 | 晋控电力 | 2.88 | 1.86 | 11733.74 | 33793.18 | 公用事业 |
600101 | 明星电力 | 15.74 | 22.79 | 1636.06 | 25751.63 | 公用事业 |
600969 | 郴电国际 | 7.33 | 3.48 | 2797.05 | 20502.41 | 公用事业 |
300215 | 电科院 | 7.27 | 15.41 | 2762.40 | 20082.65 | 社会服务 |
300046 | 台基股份 | 12.77 | 6.02 | 1352.63 | 17273.09 | 电子 |
002395 | 双象股份 | 17.94 | 10.01 | 957.43 | 17176.29 | 基础化工 |
600171 | 上海贝岭 | 13.53 | 3.27 | 1262.05 | 17075.54 | 电子 |
600719 | 大连热电 | 11.78 | 15.57 | 1320.36 | 15553.84 | 公用事业 |
600531 | 豫光金铅 | 7.73 | 12.72 | 1833.52 | 14173.13 | 有色金属 |
300069 | 金利华电 | 13.32 | 11.28 | 994.84 | 13251.23 | 电力设备 |
600501 | 航天晨光 | 12.86 | 1.70 | 1024.28 | 13172.21 | 机械设备 |
603068 | 博通集成 | 27.67 | 12.10 | 449.83 | 12446.81 | 电子 |
300670 | 大烨智能 | 7.04 | 27.35 | 1615.26 | 11371.44 | 电力设备 |
600868 | 梅雁吉祥 | 2.45 | 4.44 | 4569.32 | 11194.82 | 建筑装饰 |
601020 | 华钰矿业 | 15.53 | 7.92 | 714.22 | 11091.82 | 有色金属 |
603530 | 神马电力 | 27.19 | 3.18 | 383.08 | 10415.95 | 电力设备 |
002719 | 麦趣尔 | 7.59 | 6.29 | 1308.45 | 9931.15 | 食品饮料 |
603097 | 江苏华辰 | 32.84 | 21.84 | 286.74 | 9416.54 | 电力设备 |
001376 | 百通能源 | 23.03 | 30.89 | 377.52 | 8694.29 | 公用事业 |
300637 | 扬帆新材 | 10.18 | 27.03 | 797.80 | 8121.63 | 基础化工 |
002843 | 泰嘉股份 | 19.00 | 9.49 | 327.80 | 6228.20 | 机械设备 |
002280 | ST联络 | 1.01 | 1.17 | 5623.93 | 5680.16 | 商贸零售 |
300313 | ST天山 | 8.47 | 5.99 | 446.80 | 3784.40 | 农林牧渔 |
002052 | *ST同洲 | 1.26 | 0.36 | 1782.15 | 2245.51 | 家用电器 |
600505 | 西昌电力 | 13.34 | 18.14 | 132.23 | 1763.95 | 公用事业 |
002822 | ST中装 | 1.75 | 5.96 | 569.83 | 997.20 | 建筑装饰 |
002289 | ST宇顺 | 3.91 | 0.40 | 125.88 | 492.19 | 电子 |
000889 | ST中嘉 | 2.21 | 2.74 | 133.03 | 294.00 | 通信 |
版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 联系QQ15101117,本站将立刻清除。