博隆技术今日开启申购,公司此次发行总数为1667.00万股,其中网上发行666.80万股,申购代码732325,申购价格72.46元 ,发行市盈率为20.78倍,单一账户申购上限为6500.00股,申购数量为500股的整数倍。
公司为提供以气力输送为核心的粉粒体物料处理系统解决方案的专业供应商。
博隆技术发行信息
股票代码 | 603325 | 股票简称 | 博隆技术 |
申购代码 | 732325 | 发行价 | 72.46元 |
发行市盈率 | 20.78倍 | 参考行业市盈率 | 30.13 |
申购日期 | 2023.12.29 | 网上发行数量 | 666.80万股 |
总发行数量 | 1667.00万股 | 申购股数上限 | 6500股 |
顶格申购需配市值 | 6.5万元 | 中签号公布及缴款日 | 2024.01.03 |
募投资金用途
项目 | 投资金额(万元) |
---|---|
聚烯烃气力输送成套装备项目 | 39955.21 |
研发及总部大楼建设项目 | 28691.35 |
补充流动资金项目 | 20000.00 |
智能化粉粒体物料处理系统扩能改造项目 | 11956.27 |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
---|---|---|---|
总资产(亿元) | 26.38 | 23.45 | 20.70 |
净资产(亿元) | 8.61 | 6.72 | 4.36 |
营业收入(亿元) | 10.41 | 9.78 | 4.71 |
净利润(亿元) | 2.37 | 2.41 | 1.17 |
资本公积(亿元) | 3.2040 | 3.2040 | 3.2040 |
未分配利润(亿元) | 4.6391 | 2.7729 | 0.5877 |
基本每股收益(元) | 4.73 | 4.83 | 2.35 |
每股经营现金流(元) | 3.74 | 3.44 | 3.83 |
净资产收益率(加权)(%) | 31.39 | 43.58 | 31.14 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
新股追踪
新股、申购、顶格配售、申购市值
版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 联系QQ15101117,本站将立刻清除。