截至收盘,上证指数报收3145.77点,下跌0.07%;深证成指收于9668.73点,下跌0.05%;创业板指下跌0.26%;科创50指数下跌0.44%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有3363只,占比64.70%,下跌个股有1647只,平盘个股188只。其中,收盘股价涨停的有82只,跌停股有42只。
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有76只,创业板6只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有基础化工、电力设备、轻工制造行业,上榜个股分别有9只、8只、7只。
涨停股中,*ST深天、*ST金科等34只股为ST股。连续涨停天数看,积成电子、ST步森等已连收4个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,*ST东园最受资金追捧,收盘涨停板封单有6137.71万股,其次是*ST合泰、*ST贤丰等,涨停板封单分别有3488.74万股、3487.90万股。以封单金额计算,科林电气、北方铜业、积成电子等涨停板封单资金较多,分别有2.55亿元、1.97亿元、1.54亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价 (元) |
换手率 (%) |
涨停板封单 (万股) |
封单资金 (万元) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
603050 | 科林电气 | 31.56 | 0.69 | 809.23 | 25539.41 | 电力设备 |
000737 | 北方铜业 | 11.28 | 24.16 | 1750.72 | 19748.12 | 有色金属 |
002339 | 积成电子 | 8.37 | 8.59 | 1834.04 | 15350.88 | 电力设备 |
000957 | 中通客车 | 11.39 | 11.22 | 947.57 | 10792.82 | 汽车 |
002067 | 景兴纸业 | 3.23 | 2.98 | 3126.35 | 10098.10 | 轻工制造 |
000628 | 高新发展 | 45.93 | 19.52 | 199.01 | 9140.53 | 建筑装饰 |
002599 | 盛通股份 | 6.05 | 2.26 | 1405.22 | 8501.58 | 轻工制造 |
003033 | 征和工业 | 27.86 | 2.26 | 288.89 | 8048.48 | 汽车 |
002789 | 建艺集团 | 9.86 | 4.00 | 787.67 | 7766.46 | 建筑装饰 |
002229 | 鸿博股份 | 17.59 | 15.11 | 387.09 | 6808.91 | 轻工制造 |
002296 | 辉煌科技 | 11.19 | 10.82 | 604.50 | 6764.36 | 通信 |
002310 | *ST东园 | 1.07 | 0.10 | 6137.71 | 6567.35 | 建筑装饰 |
300459 | 汤姆猫 | 4.43 | 19.43 | 1392.01 | 6166.61 | 传媒 |
002306 | 中科云网 | 3.44 | 3.46 | 1624.11 | 5586.94 | 社会服务 |
001300 | 三柏硕 | 13.83 | 14.58 | 382.99 | 5296.81 | 轻工制造 |
600630 | 龙头股份 | 9.91 | 13.03 | 509.99 | 5054.00 | 纺织服饰 |
002246 | 北化股份 | 9.65 | 10.43 | 522.00 | 5037.30 | 基础化工 |
002857 | 三晖电气 | 12.47 | 3.03 | 399.40 | 4980.52 | 电力设备 |
600355 | 精伦电子 | 3.50 | 4.85 | 1379.24 | 4827.36 | 通信 |
600715 | *ST文投 | 1.60 | 0.58 | 2971.74 | 4754.78 | 传媒 |
002217 | *ST合泰 | 1.20 | 0.18 | 3488.74 | 4186.48 | 电子 |
600686 | 金龙汽车 | 9.52 | 10.16 | 427.35 | 4068.33 | 汽车 |
603713 | 密尔克卫 | 68.20 | 2.82 | 57.08 | 3892.86 | 交通运输 |
300683 | 海特生物 | 29.77 | 4.81 | 127.78 | 3804.01 | 医药生物 |
603025 | 大豪科技 | 15.42 | 2.00 | 243.61 | 3756.52 | 机械设备 |
603636 | 南威软件 | 9.04 | 4.36 | 406.70 | 3676.57 | 计算机 |
603389 | 亚振家居 | 4.70 | 6.77 | 659.92 | 3101.61 | 轻工制造 |
600869 | 远东股份 | 4.93 | 6.87 | 615.62 | 3035.00 | 电力设备 |
002141 | *ST贤丰 | 0.86 | 0.19 | 3487.90 | 2999.59 | 电子 |
301212 | 联盛化学 | 27.08 | 18.23 | 108.81 | 2946.67 | 基础化工 |
002096 | 易普力 | 14.19 | 6.41 | 199.59 | 2832.19 | 基础化工 |
600101 | 明星电力 | 12.24 | 26.89 | 213.93 | 2618.51 | 公用事业 |
600661 | 昂立教育 | 12.06 | 5.89 | 203.99 | 2460.12 | 社会服务 |
600892 | 大晟文化 | 5.34 | 2.95 | 457.45 | 2442.78 | 传媒 |
603375 | 盛景微 | 44.21 | 22.01 | 55.09 | 2435.34 | 电子 |
600889 | 南京化纤 | 5.69 | 11.61 | 425.66 | 2421.99 | 基础化工 |
000004 | 国华网安 | 11.44 | 7.64 | 205.44 | 2350.23 | 计算机 |
003004 | 声迅股份 | 27.39 | 14.10 | 81.08 | 2220.78 | 计算机 |
603363 | *ST傲农 | 3.81 | 0.42 | 528.76 | 2014.59 | 农林牧渔 |
000702 | 正虹科技 | 5.21 | 12.63 | 382.52 | 1992.93 | 农林牧渔 |
002888 | 惠威科技 | 14.71 | 17.95 | 114.84 | 1689.27 | 电子 |
603221 | 爱丽家居 | 11.33 | 5.07 | 148.58 | 1683.41 | 轻工制造 |
600847 | 万里股份 | 7.85 | 4.03 | 209.25 | 1642.58 | 电力设备 |
600505 | 西昌电力 | 13.82 | 27.03 | 108.83 | 1504.03 | 公用事业 |
000656 | *ST金科 | 1.49 | 5.16 | 970.48 | 1446.01 | 房地产 |
002124 | ST天邦 | 2.25 | 3.39 | 628.68 | 1414.53 | 农林牧渔 |
002827 | 高争民爆 | 21.05 | 8.46 | 65.83 | 1385.72 | 基础化工 |
603693 | 江苏新能 | 13.41 | 4.02 | 99.45 | 1333.61 | 公用事业 |
600165 | *ST宁科 | 1.59 | 7.60 | 823.97 | 1310.11 | 基础化工 |
300069 | 金利华电 | 11.59 | 7.44 | 97.47 | 1129.68 | 电力设备 |
000908 | *ST景峰 | 1.64 | 3.01 | 610.07 | 1000.51 | 医药生物 |
600078 | ST澄星 | 7.36 | 0.56 | 123.91 | 911.98 | 基础化工 |
002251 | *ST步高 | 3.41 | 2.00 | 218.47 | 744.98 | 商贸零售 |
600381 | ST春天 | 3.51 | 6.46 | 210.12 | 737.53 | 食品饮料 |
300262 | *ST巴安 | 1.00 | 11.13 | 713.76 | 713.76 | 环保 |
002425 | 凯撒文化 | 3.06 | 7.86 | 230.81 | 706.28 | 传媒 |
002336 | *ST人乐 | 4.27 | 2.13 | 164.71 | 703.31 | 商贸零售 |
002166 | 莱茵生物 | 10.30 | 32.68 | 62.99 | 648.76 | 基础化工 |
002037 | 保利联合 | 6.60 | 7.80 | 95.48 | 630.17 | 基础化工 |
002309 | *ST中利 | 2.04 | 1.62 | 306.71 | 625.69 | 电力设备 |
000868 | 安凯客车 | 4.74 | 11.45 | 129.88 | 615.63 | 汽车 |
603828 | ST柯利达 | 1.80 | 2.19 | 288.97 | 520.14 | 建筑装饰 |
600213 | *ST亚星 | 6.67 | 2.40 | 66.43 | 443.07 | 汽车 |
002569 | ST步森 | 5.96 | 0.45 | 72.13 | 429.89 | 纺织服饰 |
600462 | *ST九有 | 1.32 | 1.66 | 278.40 | 367.49 | 通信 |
002490 | ST墨龙 | 2.29 | 1.53 | 96.69 | 221.42 | 机械设备 |
600112 | *ST天成 | 1.38 | 1.31 | 157.94 | 217.95 | 电力设备 |
000023 | *ST深天 | 2.15 | 2.94 | 92.07 | 197.95 | 建筑材料 |
000971 | *ST高升 | 0.86 | 5.67 | 176.37 | 151.68 | 通信 |
301230 | 泓博医药 | 41.64 | 30.63 | 3.51 | 146.16 | 医药生物 |
002822 | ST中装 | 1.64 | 3.77 | 69.89 | 114.63 | 建筑装饰 |
002721 | *ST金一 | 2.66 | 0.27 | 41.25 | 109.72 | 纺织服饰 |
002485 | ST雪发 | 2.39 | 0.33 | 44.98 | 107.49 | 纺织服饰 |
600565 | ST迪马 | 0.86 | 4.65 | 112.83 | 97.03 | 房地产 |
600608 | ST沪科 | 3.41 | 0.96 | 28.40 | 96.84 | 商贸零售 |
605081 | 太和水 | 12.95 | 14.44 | 6.69 | 86.60 | 环保 |
600543 | *ST莫高 | 5.41 | 1.54 | 12.35 | 66.81 | 食品饮料 |
600365 | ST通葡 | 2.91 | 1.32 | 13.13 | 38.21 | 商贸零售 |
600289 | *ST信通 | 1.45 | 2.21 | 20.96 | 30.39 | 通信 |
600530 | ST交昂 | 1.97 | 0.48 | 14.91 | 29.38 | 食品饮料 |
002951 | *ST金时 | 5.89 | 0.42 | 1.48 | 8.69 | 轻工制造 |
002650 | ST加加 | 2.12 | 2.93 | 2.85 | 6.03 | 食品饮料 |
版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 联系QQ15101117,本站将立刻清除。