日前,普益标准最新发布的《普益标准·区域银行理财能力分省份排名报告》显示,今年三季度,山东在各省份的区域银行理财能力排名中首次跃居榜首,区域银行百强数量达12家。具体来看,青岛银行持续数季度占据山东区域银行综合理财能力排行榜首位。
红榜:青岛银行、威海市商业银行
普益标准评价结果显示,今年三季度,青岛银行位居山东区域银行综合理财能力第一名,威海市商业银行也名列前茅。东营银行排名中等靠上。
各单项排名结果显示,青岛银行在三季度位居山东区域银行理财发行能力、收益能力、风险控制能力第一名,分别得分19.02、18.74、16.36,且该行已连续数季度位居排行榜首。
黑榜:垦利农村商业银行、广饶农村商业银行
普益标准数据显示,在三季度纳入排行榜的45家山东区域银行中,榜单后20名均为农商行。其中,山东广饶农村商业银行位列第44位。山东垦利农村商业银行在理财产品丰富性和信息披露规范性两个单项排名中双双垫底,分别得分0.94、4.83。
银行名称 | 山东省排名 | 发行能力得分 | 收益能力得分 | 风险控制得分 | 理财产品丰富性得分 | 信息披露规范性得分 | 评估问卷得分 | 综合得分 |
青岛银行 | 1 | 19.02 | 18.74 | 16.36 | 7.88 | 9.63 | 89.62 | 75.22 |
青岛农村商业银行 | 2 | 16.06 | 18.00 | 15.79 | 7.08 | 9.57 | 92.86 | 71.85 |
齐鲁银行 | 3 | 17.33 | 16.04 | 15.46 | 7.96 | 9.79 | 87.72 | 70.80 |
威海市商业银行 | 4 | 15.67 | 18.06 | 15.12 | 6.08 | 9.19 | 86.81 | 68.65 |
泰安银行 | 5 | 15.77 | 18.54 | 14.61 | 6.72 | 9.77 | 80.22 | 68.37 |
莱商银行 | 6 | 15.34 | 17.15 | 14.46 | 6.24 | 9.88 | 82.14 | 66.89 |
山东禹城农村商业银行 | 7 | 9.71 | 16.47 | 15.12 | 5.02 | 9.17 | 87.00 | 61.79 |
聊城农村商业银行 | 8 | 10.83 | 17.45 | 14.71 | 4.95 | 8.53 | 82.56 | 61.68 |
山东张店农村商业银行 | 9 | 12.10 | 16.73 | 14.52 | 5.06 | 8.25 | 77.32 | 60.80 |
日照银行 | 10 | 17.01 | 15.43 | 12.09 | 6.38 | 9.73 | 59.50 | 60.42 |
济宁银行 | 11 | 12.01 | 17.21 | 13.29 | 4.54 | 7.58 | 77.10 | 59.12 |
山东圣泰农村合作银行 | 12 | 10.80 | 15.26 | 13.86 | 4.05 | 8.98 | 79.40 | 58.24 |
齐商银行 | 13 | 12.67 | 14.75 | 9.08 | 4.42 | 8.41 | 59.50 | 51.36 |
德州银行 | 14 | 12.76 | 15.31 | 8.90 | 4.40 | 7.27 | 59.50 | 50.81 |
东营银行 | 15 | 11.04 | 11.17 | 10.88 | 5.56 | 9.19 | 59.50 | 50.16 |
枣庄银行 | 16 | 10.82 | 11.63 | 11.83 | 5.37 | 8.14 | 59.50 | 50.13 |
潍坊银行 | 17 | 11.36 | 10.56 | 10.77 | 4.29 | 8.24 | 59.50 | 48.08 |
烟台银行 | 18 | 12.65 | 15.29 | 1.00 | 4.05 | 6.20 | 59.50 | 43.26 |
山东威海农村商业银行 | 19 | 13.58 | 13.67 | 1.00 | 3.88 | 5.55 | 59.50 | 42.05 |
山东青州农村商业银行 | 20 | 12.53 | 13.51 | 1.00 | 3.53 | 5.58 | 59.50 | 40.83 |
山东临淄农村商业银行 | 21 | 12.35 | 13.60 | 1.00 | 3.38 | 5.35 | 59.50 | 40.45 |
济南农村商业银行 | 22 | 10.21 | 15.89 | 1.00 | 2.91 | 5.43 | 59.50 | 40.25 |
山东莱州农村商业银行 | 23 | 11.02 | 13.84 | 1.00 | 3.56 | 5.38 | 59.50 | 39.74 |
山东齐河农村商业银行 | 24 | 10.90 | 14.23 | 1.00 | 3.08 | 5.34 | 59.50 | 39.54 |
临商银行 | 25 | 11.49 | 10.36 | 1.00 | 4.55 | 6.20 | 59.50 | 38.78 |
潍坊农村商业银行 | 26 | 10.90 | 10.09 | 1.00 | 4.42 | 5.87 | 59.50 | 37.72 |
山东龙口农村商业银行 | 27 | 9.76 | 13.96 | 1.00 | 2.11 | 5.41 | 59.50 | 37.69 |
山东邹平农村商业银行 | 28 | 10.25 | 13.51 | 1.00 | 1.96 | 5.28 | 59.50 | 37.50 |
德州农村商业银行 | 29 | 10.74 | 10.42 | 1.00 | 3.74 | 5.51 | 59.50 | 37.03 |
山东曹县农村商业银行 | 30 | 8.81 | 13.41 | 1.00 | 2.66 | 5.34 | 59.50 | 36.87 |
山东宁阳农村商业银行 | 31 | 9.48 | 10.57 | 1.00 | 3.48 | 5.39 | 59.50 | 35.84 |
山东高密农村商业银行 | 32 | 9.07 | 9.44 | 1.00 | 3.51 | 5.73 | 59.50 | 34.90 |
山东昌邑农村商业银行 | 33 | 8.66 | 9.59 | 1.00 | 3.43 | 5.77 | 59.50 | 34.66 |
淄博淄川农村商业银行 | 34 | 7.99 | 9.82 | 1.00 | 2.76 | 5.35 | 59.50 | 33.44 |
山东安丘农村商业银行 | 35 | 7.89 | 9.63 | 1.00 | 2.76 | 5.37 | 59.50 | 33.22 |
山东昌乐农村商业银行 | 36 | 7.84 | 9.51 | 1.00 | 2.79 | 5.32 | 59.50 | 33.06 |
山东寿光农村商业银行 | 37 | 7.46 | 9.68 | 1.00 | 2.58 | 5.37 | 59.50 | 32.77 |
山东周村农村商业银行 | 38 | 7.44 | 10.18 | 1.00 | 2.03 | 5.31 | 59.50 | 32.66 |
山东新泰农村商业银行 | 39 | 7.44 | 9.38 | 1.00 | 2.79 | 5.29 | 59.50 | 32.62 |
山东垦利农村商业银行 | 40 | 8.88 | 9.70 | 1.00 | 0.94 | 4.83 | 59.50 | 32.17 |
山东东平农村商业银行 | 41 | 6.62 | 9.91 | 1.00 | 2.13 | 5.28 | 59.50 | 31.85 |
山东沂源农村商业银行 | 42 | 6.65 | 9.76 | 1.00 | 1.88 | 5.19 | 59.50 | 31.48 |
山东桓台农村商业银行 | 43 | 6.60 | 9.74 | 1.00 | 1.88 | 5.19 | 59.50 | 31.43 |
山东广饶农村商业银行 | 44 | 6.84 | 9.52 | 1.00 | 1.88 | 5.04 | 59.50 | 31.32 |
泰安岱岳农村商业银行 | 45 | 6.11 | 9.92 | 1.00 | 1.69 | 5.19 | 59.50 | 31.02 |
版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 联系QQ15101117,本站将立刻清除。