2月20日,中一科技上涨12.31%登上龙虎榜,连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%,一线游资卖出。
龙虎榜显示,买入前五合计买入1.54亿元,卖出前五合计卖出5385.70万元,净额1.01亿元。
其中,广发证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部、深股通专用、中泰证券股份有限公司北京望京证券营业部分别买入10421.90万元、1707.87万元、1444.02万元。
深股通专用、中泰证券股份有限公司北京望京证券营业部、申万宏源证券有限公司上海黄浦区中山南一路证券营业部分别卖出1919.26万元、1513.78万元、630.42万元。
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
广发证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 | 10421.90 | 10421.90 | 10.74 |
深股通专用 | 1707.87 | 1707.87 | 1919.26 |
中泰证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 1444.02 | 1444.02 | 1513.78 |
华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 | 693.18 | 693.18 | 371.96 |
平安证券股份有限公司浙江分公司 | 464.20 | 464.20 | 88.85 |
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 1707.87 | 1919.26 | -211.39 |
中泰证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 1444.02 | 1513.78 | -69.76 |
申万宏源证券有限公司上海黄浦区中山南一路证券营业部 | 0.00 | 630.42 | -630.42 |
中信建投证券股份有限公司北京中关村东路证券营业部 | 365.44 | 435.56 | -70.12 |
中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 | 341.98 | 415.14 | -73.16 |
版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 联系QQ15101117,本站将立刻清除。