2016年12月25日汇率牌价表
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 外管局中间价 |
---|---|---|---|---|---|
美元 | 6.94 | 6.88 | 6.96 | 6.96 | 6.95 |
澳大利亚元 | 5.12 | 4.95 | 5.15 | 5.15 | 5.15 |
加拿大元 | 4.96 | 4.81 | 5.00 | 5.00 | 5.02 |
欧元 | 7.24 | 7.01 | 7.29 | 7.29 | 7.25 |
新西兰元 | 4.76 | 4.61 | 4.79 | 4.85 | 4.80 |
汇率实时走势图
美元对人民币汇率一周走势图USDCNY
欧元对人民币汇率一周走势图EURCNY
加拿大元对人民币汇率一周走势图CADCNY
版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 联系QQ15101117,本站将立刻清除。