据统计,近十日机构上调了30只个股评级。在已公布目标价格的个股中,1只目标涨幅超过50%,易华录目标涨幅最大,预计有高达76.32%的上涨空间,其次,奥康国际目标涨幅为36.73%。详细如下表所示。
证券代码 | 证券简称 | 机构名称 | 最新评级 | 上次评级 | 目标价 | 目标涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
300212 | 易 华 录 | 海通证券 | 买入 | 增持 | 70.00 | 76.32 |
603001 | 奥康国际 | 太平洋 | 买入 | 增持 | 37.00 | 36.73 |
600461 | 洪城水业 | 招商证券 | 强烈推荐 | 审慎推荐 | 18.25 | 34.09 |
002439 | 启明星辰 | 海通证券 | 买入 | 增持 | 42.30 | 32.19 |
601100 | 恒立油缸 | 平安证券 | 强烈推荐 | 推荐 | 23.20 | 30.26 |
600079 | 人福医药 | 国泰君安 | 增持 | 谨慎增持 | 25.00 | 30.14 |
601965 | 中国汽研 | 辉立证券(香港) | 买入 | 增持 | 11.40 | 23.24 |
300203 | 聚光科技 | 招商证券 | 强烈推荐 | 审慎推荐 | 40.10 | 23.01 |
000718 | 苏宁环球 | 中银国际证券 | 买入 | 谨慎买入 | 11.86 | 22.02 |
600884 | 杉杉股份 | 招商证券 | 强烈推荐 | 审慎推荐 | 36.40 | 20.61 |
600660 | 福耀玻璃 | 瑞银证券 | 买入 | 中性 | 16.00 | 20.30 |
300017 | 网宿科技 | 华金证券 | 买入 | 增持 | 72.00 | 19.42 |
002511 | 中顺洁柔 | 安信证券 | 买入 | 增持 | 13.00 | 19.27 |
002293 | 罗莱家纺 | 安信证券 | 买入 | 增持 | 20.50 | 18.02 |
600600 | 青岛啤酒 | 中泰证券 | 增持 | 买入 | 35.00 | 4.48 |
603108 | 润达医疗 | 西南证券 | 买入 | 增持 | 89.39 | 2.24 |
002035 | 华帝股份 | 华泰证券 | 买入 | 增持 | ||
600398 | 海澜之家 | 招商证券 | 强烈推荐 | 审慎推荐 | ||
600209 | 罗顿发展 | 长江证券 | 增持 | 中性 | ||
002615 | 哈 尔 斯 | 东北证券 | 增持 | 买入 | ||
002086 | 东方海洋 | 中泰证券 | 买入 | 增持 | ||
600126 | 杭钢股份 | 华泰证券 | 增持 | 中性 | ||
002149 | 西部材料 | 方正证券 | 强烈推荐 | 中性 | ||
000568 | 泸州老窖 | 华泰证券 | 买入 | 增持 | ||
300014 | 亿纬锂能 | 国联证券 | 推荐 | 谨慎推荐 | ||
603111 | 康尼机电 | 东吴证券 | 买入 | 增持 | ||
300257 | 开山股份 | 广发证券 | 买入 | 谨慎增持 | ||
600058 | 五矿发展 | 中泰证券 | 持有 | 增持 | ||
600027 | 华电国际 | 长城证券 | 强烈推荐 | 推荐 | ||
600388 | 龙净环保 | 广发证券 | 买入 | 持有 |
版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 联系QQ15101117,本站将立刻清除。