金岭矿业(000655)2015-04-03因当日价格振幅达到15%的证券公布异常交易信息。公开信息显示,买入前5名营业部(机构)和卖出前5名营业部(机构)买入资金合计8688.56万元,占总成交比例7.18%;卖出资金合计22979.53万元,占总成交比例19.00%。报收17.09元,涨幅-5.00%,成交量7126.42万股,成交金额120934万元。类型:当日价格振幅达到15%的证券
收盘价:17.09元 涨跌幅:-5.00% 成交量:7126.42万股 成交金额:120934万元
买入金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 招商证券股份有限公司深圳蛇口工业七路证券营业部 | 1945.67 | 1.61% | 2.06 | 0.00% | 1943.62 |
2 | 机构专用 | 1843.48 | 1.52% | 0.00 | 0.00% | 1843.48 |
3 | 中国银河证券股份有限公司长沙芙蓉路证券营业部 | 1645.30 | 1.36% | 34.82 | 0.03% | 1610.48 |
4 | 国信证券股份有限公司北京平安大街证券营业部 | 1356.35 | 1.12% | 1435.01 | 1.19% | -78.66 |
5 | 中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 | 1251.63 | 1.03% | 63.10 | 0.05% | 1188.52 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 7.60 | 0.01% | 6633.12 | 5.48% | -6625.52 |
2 | 国泰君安交易单元354200 | 0.00 | 0.00% | 4485.73 | 3.71% | -4485.73 |
3 | 光大证券股份有限公司淄博柳泉路证券营业部 | 3.19 | 0.00% | 4279.27 | 3.54% | -4276.08 |
4 | 海通证券股份有限公司深圳分公司华富路证券营业部 | 32.71 | 0.03% | 3340.58 | 2.76% | -3307.87 |
5 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 602.64 | 0.50% | 2705.85 | 2.24% | -2103.20 |
数据来源:东方财富choice数据 |
版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 联系QQ15101117,本站将立刻清除。