1. 首页 > 知识问答

688229上市估计能涨多少(开盘最大涨幅为152.74%)

今日共有2只科创板新股上市,即N兰剑、N艾力斯-U。开盘分别上涨152.74%、84.78%。

N兰剑发行总量为1817.00万股,其中,网上发行量为690.45万股,发行价格为27.70元/股,发行市盈率31.69倍,行业平均市盈率35.77倍,网上发行有效申购户数为504.43万户,网上发行最终中签率为0.02880662%。今日开盘,该股上涨152.74%报70.01元/股。

N艾力斯-U发行总量为9000.00万股,其中,网上发行量为2160.00万股,发行价格为22.73元/股,网上发行有效申购户数为502.47万户,网上发行最终中签率为0.03624955%。今日开盘,该股上涨84.78%报42.00元/股。

今日上市新股开盘概览

代码 简称 发行价格(元) 开盘价(元) 涨跌幅(%)
688557 N兰剑 27.70 70.01 152.74
688578 N艾力斯-U 22.73 42.00 84.78

证券时报•数据宝从此前科创板上市首日开盘情况看,196只科创板股开盘平均涨幅为158.11%,区间分布显示,54只股开盘涨幅在200%以上,开盘涨幅在100%~200%的有70只,涨幅在50%~100%的有45只,涨幅在50%以内的有27只。

开盘涨幅最高的是上纬新材,该股2020年9月28日上市,开盘价为20.68元,较发行价上涨730.52%,涨幅居前的还有国盾量子、龙腾光电、微芯生物等,涨幅分别为673.91%、611.48%、511.85%。开盘涨幅较小的有建龙微纳、祥生医疗、卓越新能、久日新材、硕世生物,涨幅分别为1.66%、3.70%、9.48%、10.99%、11.86%。(数据宝)

科创板股上市首日开盘涨跌幅一览

代码 简称 上市日期 发行价格(元) 上市首日
开盘价(元)
开盘涨跌幅(%) 行业
688585 上纬新材 2020.09.28 2.49 20.68 730.52 化工
688027 国盾量子 2020.07.09 36.18 280.00 673.91 通信
688055 龙腾光电 2020.08.17 1.22 8.68 611.48 电子
688321 微芯生物 2019.08.12 20.43 125.00 511.85 医药生物
688277 天智航 2020.07.07 12.04 70.00 481.40 医药生物
688060 云涌科技 2020.07.10 44.47 252.18 467.08 计算机
688050 爱博医疗 2020.07.29 33.55 188.88 462.98 医药生物
688568 中科星图 2020.07.08 16.21 90.01 455.27 计算机
688080 映翰通 2020.02.12 27.63 141.52 412.20 通信
688135 利扬芯片 2020.11.11 15.72 70.00 345.29 电子
688586 江航装备 2020.07.31 10.27 45.00 338.17 国防军工
688219 会通股份 2020.11.18 8.29 36.00 334.26 化工
688298 东方生物 2020.02.05 21.25 91.00 328.24 医药生物
688165 埃夫特 2020.07.15 6.35 26.66 319.84 机械设备
688588 凌志软件 2020.05.11 11.49 48.00 317.75 计算机
688233 神工股份 2020.02.21 21.67 90.00 315.32 电子
688579 山大地纬 2020.07.17 8.12 33.00 306.40 计算机
688086 紫晶存储 2020.02.26 21.49 85.00 295.53 计算机
688505 复旦张江 2020.06.19 8.95 35.00 291.06 医药生物
688396 华润微 2020.02.27 12.80 50.00 290.63 电子
688521 芯原股份 2020.08.18 38.53 150.00 289.31 电子
688180 君实生物 2020.07.15 55.50 216.00 289.19 医药生物
688256 寒武纪 2020.07.20 64.39 250.00 288.26 电子
688313 仕佳光子 2020.08.12 10.82 42.00 288.17 通信
688019 安集科技 2019.07.22 39.19 152.00 287.85 电子
688555 泽达易盛 2020.06.23 19.49 75.10 285.33 计算机
688012 中微公司 2019.07.22 29.01 109.80 278.49 机械设备
688278 特宝生物 2020.01.17 8.24 30.53 270.51 医药生物
688008 澜起科技 2019.07.22 24.80 91.30 268.15 电子
688286 敏芯股份 2020.08.10 62.67 228.00 263.81 电子
688311 盟升电子 2020.07.31 41.58 150.00 260.75 国防军工
688508 芯朋微 2020.07.22 28.30 102.00 260.42 电子
688518 联赢激光 2020.06.22 7.81 28.00 258.51 机械设备
688108 赛诺医疗 2019.10.30 6.99 25.00 257.65 医药生物
688338 赛科希德 2020.08.06 50.35 180.00 257.50 医药生物
688099 晶晨股份 2019.08.08 38.50 136.00 253.25 电子
688981 中芯国际 2020.07.16 27.46 95.00 245.96 电子
688312 燕麦科技 2020.06.08 19.68 68.00 245.53 机械设备
688339 亿华通 2020.08.10 76.65 260.00 239.20 电气设备
688026 洁特生物 2020.01.22 16.49 55.10 234.14 化工
688168 安博通 2019.09.06 56.88 189.99 234.02 计算机
688520 神州细胞 2020.06.22 25.64 85.00 231.51 医药生物
688200 华峰测控 2020.02.18 107.41 355.00 230.51 机械设备
688090 瑞松科技 2020.02.17 27.55 91.00 230.31 机械设备
688208 道通科技 2020.02.13 24.36 80.40 230.05 计算机
688004 博汇科技 2020.06.12 28.77 92.00 219.78 计算机
688188 柏楚电子 2019.08.08 68.58 217.00 216.42 计算机
688595 芯海科技 2020.09.28 22.82 72.00 215.51 电子
688356 键凯科技 2020.08.26 41.18 127.67 210.03 医药生物
688777 中控技术 2020.11.24 35.73 110.00 207.86 电气设备
688016 心脉医疗 2019.07.22 46.23 142.00 207.16 医药生物
688111 金山办公 2019.11.18 45.86 140.00 205.28 计算机
688098 申联生物 2019.10.28 8.80 26.51 201.25 农林牧渔
688390 固德威 2020.09.04 37.93 114.00 200.55 电气设备
688088 虹软科技 2019.07.22 28.88 86.50 199.52 计算机
688289 圣湘生物 2020.08.28 50.48 151.00 199.13 医药生物
688068 热景生物 2019.09.30 29.46 88.00 198.71 医药生物
688529 豪森股份 2020.11.09 20.20 60.00 197.03 机械设备
688002 睿创微纳 2019.07.22 20.00 59.10 195.50 电子
688500 慧辰资讯 2020.07.16 34.21 100.00 192.31 计算机
688556 高测股份 2020.08.07 14.41 42.10 192.16 机械设备
688589 力合微 2020.07.22 17.91 52.00 190.34 电子
688398 赛特新材 2020.02.11 24.12 70.00 190.22 化工
688116 天奈科技 2019.09.25 16.00 46.05 187.81 化工
688379 华光新材 2020.08.19 16.78 47.00 180.10 机械设备
688528 秦川物联 2020.07.01 11.33 31.16 175.02 机械设备
688122 西部超导 2019.07.22 15.00 41.00 173.33 有色金属
688160 步科股份 2020.11.12 20.34 55.55 173.11 机械设备
688360 德马科技 2020.06.02 25.12 68.00 170.70 机械设备
688365 光云科技 2020.04.29 10.80 28.99 168.43 计算机
688558 国盛智科 2020.06.30 17.37 46.60 168.28 机械设备
688123 聚辰股份 2019.12.23 33.25 88.90 167.37 电子
688159 有方科技 2020.01.23 20.35 54.13 166.00 通信
688022 瀚川智能 2019.07.22 25.79 67.60 162.12 机械设备
688051 佳华科技 2020.03.20 50.81 132.00 159.79 计算机
688215 瑞晟智能 2020.08.28 34.73 90.00 159.14 机械设备
688106 金宏气体 2020.06.16 15.48 40.11 159.11 化工
688596 正帆科技 2020.08.20 15.67 39.99 155.20 机械设备
688056 莱伯泰科 2020.09.02 24.80 63.10 154.44 机械设备
688526 科前生物 2020.09.22 11.69 29.50 152.35 农林牧渔
688015 交控科技 2019.07.22 16.18 40.80 152.16 机械设备
688488 艾迪药业 2020.07.20 13.99 35.00 150.18 医药生物
688066 航天宏图 2019.07.22 17.25 43.00 149.28 计算机
688179 阿拉丁 2020.10.26 19.43 48.00 147.04 化工
688030 山石网科 2019.09.30 21.06 52.02 147.01 计算机
688126 沪硅产业 2020.04.20 3.89 9.50 144.22 电子
688377 迪威尔 2020.07.08 16.42 40.10 144.21 机械设备
688186 广大特材 2020.02.11 17.16 41.90 144.17 钢铁
688580 伟思医疗 2020.07.21 67.58 165.00 144.16 医药生物
688018 乐鑫科技 2019.07.22 62.60 152.45 143.53 电子
688013 天臣医疗 2020.09.28 18.62 45.11 142.27 医药生物
688389 普门科技 2019.11.05 9.10 22.00 141.76 医药生物
688157 松井股份 2020.06.09 34.48 82.55 139.41 化工
688516 奥特维 2020.05.21 23.28 55.02 136.34 电气设备
688388 嘉元科技 2019.07.22 28.26 66.00 133.55 有色金属
688598 金博股份 2020.05.18 47.20 110.00 133.05 有色金属
688386 泛亚微透 2020.10.16 16.28 37.77 132.00 汽车
688078 龙软科技 2019.12.30 21.59 49.80 130.66 计算机
688218 江苏北人 2019.12.11 17.36 40.00 130.41 机械设备
688138 清溢光电 2019.11.20 8.78 20.22 130.30 电子
688129 东来技术 2020.10.23 15.22 35.00 129.96 化工
688600 皖仪科技 2020.07.03 15.50 35.50 129.03 机械设备
688001 华兴源创 2019.07.22 24.26 55.40 128.36 机械设备
688393 安必平 2020.08.20 30.56 69.60 127.75 医药生物
688155 先惠技术 2020.08.11 38.77 88.00 126.98 机械设备
688268 华特气体 2019.12.26 22.16 50.01 125.68 化工
688100 威胜信息 2020.01.21 13.78 31.00 124.96 通信
688185 康希诺 2020.08.13 209.71 470.00 124.12 医药生物
688003 天准科技 2019.07.22 25.50 55.80 118.82 机械设备
688166 博瑞医药 2019.11.08 12.71 27.77 118.49 医药生物
688158 优刻得 2020.01.20 33.23 72.00 116.67 计算机
688536 思瑞浦 2020.09.21 115.71 250.00 116.06 电子
688561 奇安信 2020.07.22 56.10 121.01 115.70 计算机
688029 南微医学 2019.07.22 52.45 113.02 115.48 医药生物
688567 孚能科技 2020.07.17 15.90 34.00 113.84 电气设备
688559 海目星 2020.09.09 14.56 31.00 112.91 机械设备
688788 科思科技 2020.10.22 106.04 222.00 109.35 国防军工
688566 吉贝尔 2020.05.18 23.69 49.50 108.95 医药生物
688081 兴图新科 2020.01.06 28.21 58.00 105.60 国防军工
688599 天合光能 2020.06.10 8.16 16.69 104.53 电气设备
688028 沃尔德 2019.07.22 26.68 53.89 101.99 机械设备
688007 光峰科技 2019.07.22 17.50 35.02 100.11 电子
688009 中国通号 2019.07.22 5.85 11.70 100.00 机械设备
688266 泽璟制药 2020.01.23 33.76 67.52 100.00 医药生物
688189 南新制药 2020.03.26 34.94 69.00 97.48 医药生物
688418 震有科技 2020.07.22 16.25 32.00 96.92 通信
688020 方邦股份 2019.07.22 53.88 106.00 96.73 电子
688037 芯源微 2019.12.16 26.97 53.00 96.51 机械设备
688222 成都先导 2020.04.16 20.52 40.00 94.93 医药生物
688127 蓝特光学 2020.09.21 15.41 30.00 94.68 电子
688318 财富趋势 2020.04.27 107.41 208.18 93.82 计算机
688139 海尔生物 2019.10.25 15.53 30.00 93.17 医药生物
688368 晶丰明源 2019.10.14 56.68 109.00 92.31 电子
688085 三友医疗 2020.04.09 20.96 40.00 90.84 医药生物
688077 大地熊 2020.07.22 28.07 53.11 89.21 有色金属
688156 路德环境 2020.09.22 15.91 30.10 89.19 公用事业
688096 京源环保 2020.04.09 14.34 27.00 88.28 公用事业
688089 嘉必优 2019.12.19 23.90 44.80 87.45 食品饮料
688466 金科环境 2020.05.08 24.61 46.00 86.92 公用事业
688017 绿的谐波 2020.08.28 35.06 65.00 85.40 机械设备
688333 铂力特 2019.07.22 33.00 61.00 84.85 机械设备
688177 百奥泰 2020.02.21 32.76 60.00 83.15 医药生物
688006 杭可科技 2019.07.22 27.43 49.00 78.64 机械设备
688178 万德斯 2020.01.14 25.20 45.00 78.57 公用事业
688408 中信博 2020.08.28 42.19 75.00 77.77 电气设备
688513 苑东生物 2020.09.02 44.36 78.00 75.83 医药生物
688577 浙海德曼 2020.09.16 33.13 58.00 75.07 机械设备
688039 当虹科技 2019.12.11 50.48 88.12 74.56 计算机
689009 九号公司 2020.10.29 18.94 33.00 74.23 机械设备
688169 石头科技 2020.02.21 271.12 470.00 73.35 机械设备
688093 世华科技 2020.09.30 17.55 30.20 72.08 电子
688229 博睿数据 2020.08.17 65.82 113.10 71.83 计算机
688033 天宜上佳 2019.07.22 20.37 35.00 71.82 机械设备
688228 开普云 2020.03.27 59.26 100.20 69.09 计算机
688366 昊海生科 2019.10.30 89.23 149.30 67.32 医药生物
688363 华熙生物 2019.11.06 47.79 78.00 63.21 医药生物
688057 金达莱 2020.11.11 25.84 42.05 62.73 机械设备
688569 铁科轨道 2020.08.31 22.46 36.13 60.86 机械设备
688202 美迪西 2019.11.05 41.50 66.66 60.63 医药生物
688005 容百科技 2019.07.22 26.62 42.58 59.95 化工
688378 奥来德 2020.09.03 62.57 100.00 59.82 机械设备
688010 福光股份 2019.07.22 25.22 40.03 58.72 电子
688300 联瑞新材 2019.11.15 27.28 43.00 57.62 有色金属
688011 新光光电 2019.07.22 38.09 60.00 57.52 国防军工
688336 三生国健 2020.07.22 28.18 44.00 56.14 医药生物
688258 卓易信息 2019.12.09 26.49 41.00 54.78 计算机
688369 致远互联 2019.10.31 49.39 75.00 51.85 计算机
688036 传音控股 2019.09.30 35.15 53.00 50.78 电子
688118 普元信息 2019.12.04 26.90 40.51 50.59 计算机
688095 福昕软件 2020.09.08 238.53 350.97 47.14 计算机
688335 复洁环保 2020.08.17 46.22 66.00 42.80 公用事业
688133 泰坦科技 2020.10.30 44.47 63.38 42.52 化工
688301 奕瑞科技 2020.09.18 119.60 170.20 42.31 医药生物
688221 前沿生物 2020.10.28 20.50 29.11 42.00 医药生物
688288 鸿泉物联 2019.11.06 24.99 35.00 40.06 计算机
688069 德林海 2020.07.22 67.20 92.00 36.90 公用事业
688519 南亚新材 2020.08.18 32.60 44.00 34.97 电子
688299 长阳科技 2019.11.06 13.71 18.45 34.57 电子
688551 科威尔 2020.09.10 37.94 51.02 34.48 机械设备
688330 宏力达 2020.10.15 88.23 118.00 33.74 电气设备
688023 安恒信息 2019.11.05 56.50 75.00 32.74 计算机
688181 八亿时空 2020.01.06 43.98 58.00 31.88 电子
688198 佰仁医疗 2019.12.09 23.68 31.00 30.91 医药生物
688550 瑞联新材 2020.09.02 113.72 147.00 29.26 化工
688310 迈得医疗 2019.12.03 24.79 31.80 28.28 机械设备
688025 杰普特 2019.10.31 43.86 56.10 27.91 电子
688101 三达膜 2019.11.15 18.26 23.07 26.34 公用事业
688058 宝兰德 2019.11.01 79.30 99.00 24.84 计算机
688128 中国电研 2019.11.05 18.79 23.20 23.47 机械设备
688021 奥福环保 2019.11.06 26.17 30.00 14.64 化工
688065 凯赛生物 2020.08.12 133.45 150.86 13.05 化工
688399 硕世生物 2019.12.05 46.78 52.33 11.86 医药生物
688199 久日新材 2019.11.05 66.68 74.01 10.99 化工
688196 卓越新能 2019.11.21 42.93 47.00 9.48 化工
688358 祥生医疗 2019.12.03 50.53 52.40 3.70 医药生物
688357 建龙微纳 2019.12.04 43.28 44.00 1.66 有色金属

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

科创零距离、新股速递、智能盯盘

科创板、科创板新股、新股发行、新股、首日涨幅

版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 联系QQ15101117,本站将立刻清除。

联系我们

在线咨询:点击这里给我发消息

微信号:666666