1. 首页 > 知识问答

圣湘生物科创板最新消息(科创板股融资融券余额每日变动)

科创板融资余额较前一交易日减少8.10亿元,融券余额减少12.68亿元。206股融资余额环比增加,102股融券余额环比增加。

证券时报•数据宝统计显示,截至6月21日,科创板两融余额合计1084.29亿元,较上一交易日减少20.78亿元。其中,融资余额合计836.59亿元,较上一交易日减少8.10亿元;融券余额合计247.70亿元,较上一交易日减少12.68亿元。

融资余额方面,截至6月21日,融资余额最高的科创板股是中芯国际,最新融资余额33.36亿元,其次是天合光能、寒武纪,融资余额分别为16.40亿元、14.75亿元。环比变动来看,206只科创板个股融资余额环比增加,环比下降的有326只。融资余额增幅较大的是埃夫特、景业智能、灿瑞科技,环比上个交易日增加34.91%、31.78%、28.07%;降幅居前的有迅捷兴、毕得医药、阿特斯,环比下降31.24%、27.79%、20.10%。

融券余额来看,融券余额最高的科创板股是金山办公,最新融券余额28.29亿元,其次是澜起科技、寒武纪,融券余额分别为16.90亿元、14.23亿元。环比变动来看,102只科创板个股融券余额环比增加,环比下降的有311只。融券余额增幅较大的是益方生物、安必平、嘉必优,环比上个交易日增加971.84%、347.39%、192.23%;降幅居前的有迅捷兴、普元信息、卓易信息,环比下降100.00%、100.00%、100.00%;值得一提的是,6月21日C国科科创板上市,上市首日融资余额7634.03万元,融券余额5439.07万元。(数据宝)

科创板两融余额变动

代码 简称 最新融资余额
(万元)
融资余额
环比增减(%)
最新融券余额
(万元)
融券余额
环比增减(%)
当日涨跌幅
(%)
688165 埃夫特 11060.73 34.91 2057.17 -8.09 2.07
688290 景业智能 1798.13 31.78 4441.11 -6.58 -5.64
688061 灿瑞科技 12217.79 28.07 662.93 23.38 0.05
688115 思林杰 3888.34 21.42 27.78 10.71 4.87
688365 光云科技 14050.59 16.80 14753.05 -4.19 -4.19
688358 祥生医疗 7522.85 15.18 89.31 -4.23 -5.45
688121 卓然股份 4992.65 14.73 1323.21 -0.94 -0.11
688292 浩瀚深度 4622.74 13.60 1583.02 -19.11 -9.65
688160 步科股份 8581.56 13.55 0.00   1.92
688678 福立旺 7155.61 12.66 0.00   -3.91
688568 中科星图 14422.06 11.47 1088.22 8.08 -0.19
688455 科捷智能 2310.37 10.49 34.97 -11.06 -0.41
688443 C智翔 8920.32 9.77 0.00   0.97
688433 华曙高科 3594.89 9.73 799.83 -15.57 1.22
688293 奥浦迈 3840.58 8.63 285.02 2.95 -3.07
688301 奕瑞科技 4276.62 8.39 3344.57 -14.23 -1.71
688081 兴图新科 3070.14 8.26 0.00   -2.65
688320 禾川科技 10323.22 8.26 6314.57 1.31 2.69
688227 品高股份 3163.62 6.87 580.18 -20.73 -5.10
688004 博汇科技 8198.53 6.78 0.00   7.30
688531 日联科技 8094.31 6.67 736.62 -2.63 -4.41
688225 亚信安全 2857.55 6.56 579.00 -5.89 -4.96
688776 国光电气 13954.83 6.39 828.01 0.35 -3.27
688380 中微半导 12339.76 6.10 3392.69 2.84 -2.04
688459 哈铁科技 3138.98 5.90 208.61 -6.95 -2.77
688150 莱特光电 5546.26 5.89 590.94 -5.42 -3.25
688576 西山科技 7015.00 5.83 2560.72 0.09 0.41
688279 峰岹科技 5278.98 5.71 8808.20 -2.79 -2.96
688636 智明达 6778.91 5.70 0.00   -5.17
688226 威腾电气 3104.77 5.46 0.00   -3.57
688552 航天南湖 13913.70 5.35 0.00   -4.05
688313 仕佳光子 49831.50 5.19 0.00   -4.06
688019 安集科技 18430.09 5.03 9058.17 -7.59 -6.52
688287 观典防务 7032.73 4.97 0.00   -0.84
688282 理工导航 6593.79 4.90 504.90 -1.25 4.17
688375 国博电子 9118.83 4.89 1254.53 44.29 -2.12
688593 新相微 8098.87 4.79 3203.93 -12.93 -6.72
688334 C西高院 7054.59 4.72 2470.18 4.97 -7.89
688579 山大地纬 20383.78 4.65 0.00   -3.19
688371 菲沃泰 9770.89 4.59 714.55 -1.53 -0.77
688172 燕东微 17203.96 4.33 768.25 -17.32 -3.34
688261 东微半导 22173.23 4.32 1222.40 -20.14 -3.08
688015 交控科技 6709.12 4.29 0.00   -1.68
688271 联影医疗 19870.57 4.29 6374.84 -7.22 -2.36
688331 荣昌生物 4523.98 4.08 1314.85 -15.08 -6.16
688393 安必平 5798.59 4.01 28.10 347.39 0.19
688698 伟创电气 4079.65 3.92 16.31 -34.52 3.81
688369 致远互联 9364.12 3.85 0.00   -7.14
688456 有研粉材 13639.02 3.80 151.69 -7.18 -0.72
688169 石头科技 22483.03 3.79 6429.68 -15.08 -4.92
688590 新致软件 9237.94 3.71 0.00   -7.82
688633 星球石墨 4581.76 3.68 0.00   -2.10
688033 天宜上佳 20404.89 3.67 120.08 -48.63 -1.60
688390 固德威 63054.36 3.64 14421.89 -2.41 -1.74
688220 翱捷科技 9802.49 3.62 2732.48 -1.32 -2.03
688381 帝奥微 16306.92 3.56 1308.28 -6.67 -4.53
688325 赛微微电 5982.43 3.55 27.67 -25.08 -4.43
688519 南亚新材 6410.00 3.49 0.00   -4.00
688171 纬德信息 2877.18 3.46 7.32 -64.67 -1.66
688800 瑞可达 21010.41 3.38 1553.65 2.81 5.62
688767 博拓生物 6459.11 3.17 166.50 -1.10 -1.10
688733 壹石通 17408.41 3.10 640.94 7.20 -2.13
688262 国芯科技 29421.71 2.96 14397.89 -7.39 -6.68
688307 中润光学 3839.84 2.88 385.99 -6.66 -3.93
688786 悦安新材 14582.90 2.73 4003.87 -22.23 -3.47
688551 科威尔 1914.17 2.70 0.00   -4.72
688056 莱伯泰科 5988.93 2.69 0.00   0.17
688327 云从科技 70097.96 2.67 47941.11 -5.08 -5.07
688687 凯因科技 4792.60 2.60 38.48 27.43 -4.06
688251 井松智能 2613.49 2.60 58.63 -52.66 -3.04
688787 海天瑞声 31369.63 2.55 3828.64 -11.27 -8.72
688556 高测股份 52600.92 2.55 2111.23 -6.35 3.32
688315 诺禾致源 2441.03 2.50 419.82 2.56 -1.98
688789 宏华数科 10341.36 2.49 4369.63 -0.82 -0.83
688420 美腾科技 3737.74 2.49 393.22 -0.62 -3.09
688244 永信至诚 13361.01 2.46 2283.15 61.93 -2.43
688011 新光光电 4108.00 2.46 0.00   -1.43
688382 益方生物 2755.46 2.38 2113.42 971.84 -2.69
688038 中科通达 3091.35 2.33 172.10 8.08 -3.62
688218 江苏北人 12458.40 2.32 0.00   -0.71
688409 富创精密 15889.47 2.14 3050.52 -7.43 -2.63
688075 安旭生物 10802.64 2.12 300.25 18.84 3.19
688123 聚辰股份 29776.75 2.10 761.38 -7.05 -8.36
688206 概伦电子 11180.60 2.04 4158.00 -2.83 -3.92
688152 麒麟信安 9766.14 2.03 376.35 -27.52 -4.94
688662 富信科技 12328.64 2.01 21.78 -4.64 -4.64
688106 金宏气体 20351.43 1.95 457.45 17.28 -1.33
688768 容知日新 6922.32 1.90 294.75 3.25 -3.15
688147 微导纳米 4887.05 1.89 1376.86 0.20 -5.05
688184 帕瓦股份 3889.62 1.87 74.24 -27.36 -1.34
688798 艾为电子 10721.45 1.74 520.23 -12.92 -5.40
688099 晶晨股份 7659.51 1.71 51561.17 -2.83 -2.55
688203 海正生材 2326.69 1.70 24.31 -47.43 -2.08
688188 柏楚电子 4511.73 1.70 2475.43 11.81 -0.55
688273 麦澜德 2594.42 1.65 209.48 -3.35 -3.17
688516 奥特维 45175.63 1.58 1913.13 -12.29 -0.44
688611 杭州柯林 2709.47 1.56 0.00   -0.95
688299 长阳科技 18904.36 1.51 0.00   -2.86
688283 坤恒顺维 3824.73 1.48 295.80 -0.70 -1.47
688278 特宝生物 9334.88 1.48 285.74 -12.65 -2.25
688339 亿华通 27807.96 1.44 899.92 61.88 3.05
688392 骄成超声 16168.90 1.44 1025.07 -12.19 4.02
688466 金科环境 2196.47 1.43 0.00   0.37
688661 和林微纳 7847.56 1.41 0.00   -14.44
688053 思科瑞 6691.99 1.39 259.57 -25.33 0.73
688338 赛科希德 1879.52 1.39 6.74   -0.86
688401 路维光电 5922.99 1.38 1002.39 -16.40 -5.32
688739 成大生物 21105.11 1.35 1116.39 6.47 -0.34
688793 倍轻松 4219.67 1.32 68.81 -0.91 -2.03
688107 安路科技 12211.32 1.32 1134.80 -7.62 -4.37
688308 欧科亿 8069.24 1.31 62.66 28.03 -2.98
688711 宏微科技 39915.98 1.28 386.31 -6.94 -4.64
688222 成都先导 16723.58 1.27 29.21 -20.42 -4.20
688321 微芯生物 29888.54 1.25 490.95 60.51 2.14
688217 睿昂基因 5263.61 1.22 462.84 -1.53 -1.53
688689 银河微电 6107.83 1.21 0.00   -4.52
688351 微电生理 1315.44 1.21 1605.00 -9.00 -3.26
688252 天德钰 2931.73 1.21 359.24 -28.27 -5.04
688680 海优新材 34662.00 1.20 1417.12 -10.59 -3.23
688013 天臣医疗 2366.58 1.12 0.00   -0.04
688228 开普云 12382.91 1.06 0.00 -100.00 -5.02
688560 明冠新材 19344.61 1.04 186.13 -2.87 -1.44
688408 中信博 14376.80 1.04 236.95 45.67 -0.90
688332 中科蓝讯 2433.30 1.03 2351.19 -3.34 -3.57
688276 百克生物 15066.51 1.03 12198.69 -2.73 -2.86
688108 赛诺医疗 21970.36 1.03 0.00   0.27
688021 奥福环保 1990.13 1.00 0.00   -0.65
688105 诺唯赞 14487.47 0.97 1188.43 -13.75 -5.64
688046 药康生物 4663.77 0.94 6291.88 -3.49 -3.57
688178 万德斯 2526.60 0.89 0.00   -0.86
688297 中无人机 35198.62 0.85 1112.26 3.23 -3.16
688005 容百科技 126898.71 0.85 8078.83 5.48 -3.85
688229 博睿数据 5503.59 0.85 0.00   -9.41
688189 南新制药 11788.89 0.83 0.00   -2.58
688819 天能股份 19624.48 0.82 713.94 -0.70 -0.09
688237 超卓航科 3871.64 0.82 394.07 -1.44 -1.44
688199 久日新材 18526.33 0.81 0.00   -2.44
688395 正弦电气 3684.10 0.80 0.00   -3.06
688232 新点软件 5508.40 0.78 1286.58 -4.67 -3.00
688275 万润新能 17925.99 0.77 278.66 -15.63 -1.44
688398 赛特新材 6217.10 0.76 0.00   -0.52
688259 创耀科技 11490.30 0.74 681.08 10.42 -1.34
688323 瑞华泰 12424.69 0.74 1.59 -94.26 0.09
688373 盟科药业 2597.54 0.74 105.08 -2.56 -3.02
688062 迈威生物 1688.23 0.71 354.96 5.35 -1.24
688126 沪硅产业 69921.66 0.70 47442.30 -3.65 -3.01
688052 纳芯微 14044.62 0.69 11949.21 -8.31 -6.68
688330 宏力达 18031.06 0.68 69.03 5.63 -3.21
688291 金橙子 2246.52 0.67 399.11 69.52 3.19
688486 龙迅股份 2732.88 0.66 1205.78 -9.04 -2.40
688432 有研硅 15659.00 0.62 5117.67 -2.60 -4.15
688039 当虹科技 16270.24 0.62 1482.17 -9.09 -6.37
688391 钜泉科技 13546.61 0.61 609.92 2.10 4.69
688337 普源精电 5814.32 0.60 204.97 -59.23 -0.66
688345 博力威 5892.45 0.57 0.00 -100.00 -0.36
688063 派能科技 140311.02 0.56 36520.99 -0.40 -2.50
688355 明志科技 4080.33 0.56 366.44 -13.67 -3.43
688600 皖仪科技 1946.38 0.52 0.00   -1.34
688114 华大智造 7443.39 0.51 4305.73 0.31 0.43
688359 三孚新科 25153.92 0.50 460.46 3.05 2.57
688236 春立医疗 3130.15 0.49 342.24 -9.63 -8.36
688696 极米科技 18676.72 0.46 416.76 -10.84 -2.59
688267 中触媒 8351.89 0.46 235.47 -3.92 -4.09
688618 三旺通信 5707.78 0.45 0.00   -3.76
688175 高凌信息 1953.31 0.45 0.00   -4.12
688068 热景生物 21193.42 0.43 43.91 5.90 -3.09
688596 正帆科技 23523.39 0.42 2843.77 -6.35 -4.69
688057 金达莱 7341.58 0.41 1.66 -0.93 -0.93
688295 中复神鹰 11535.05 0.39 2185.52 -2.03 -1.92
688595 芯海科技 11835.99 0.39 29.50 5.44 -3.63
688187 时代电气 31898.12 0.36 4625.15 -3.79 -2.22
688377 迪威尔 2350.94 0.36 1.56 -58.95 -3.93
688002 睿创微纳 31428.14 0.36 2454.29 -8.17 -3.99
688777 中控技术 19412.35 0.36 116039.18 -0.85 -0.80
688350 富淼科技 5891.22 0.35 0.00   -0.87
688410 山外山 18151.39 0.33 1509.17 0.04 -4.44
688669 聚石化学 7693.23 0.33 0.00   -2.03
688598 金博股份 92289.30 0.32 1239.50 -1.34 -3.77
688520 神州细胞 7269.34 0.32 648.07 -6.34 -3.08
688667 菱电电控 5937.71 0.31 0.00   -1.09
688489 三未信安 8027.71 0.29 789.73 -11.65 0.00
688396 华润微 70828.04 0.29 14646.85 -3.13 -3.73
688302 海创药业 1276.06 0.29 258.65 -2.39 -0.65
688210 统联精密 8897.18 0.28 284.51 -3.23 -2.25
688091 上海谊众 50001.93 0.27 753.36 -0.22 -3.11
688266 泽璟制药 23818.75 0.26 30785.91 -2.85 -2.54
688268 华特气体 14370.93 0.23 225.86 -13.50 -4.11
688509 正元地信 7377.64 0.22 545.30 -3.16 -3.16
688027 国盾量子 28446.81 0.22 612.58 -11.70 -4.91
688280 精进电动 4789.38 0.21 392.49 -0.23 -1.40
688197 首药控股 24113.17 0.20 167.01 -5.12 2.41
688718 唯赛勃 7111.82 0.19 9.05 -2.66 -2.66
688690 纳微科技 58226.83 0.18 13726.26 -2.61 -1.76
688131 皓元医药 14878.51 0.18 302.25 -16.73 -4.04
688239 航宇科技 4992.12 0.14 359.24 -24.34 -3.01
688303 大全能源 111212.87 0.11 11710.90 -2.62 -1.13
688087 英科再生 7295.04 0.09 136.12 1.18 -1.73
688505 复旦张江 8366.42 0.09 46.31 -1.40 -1.40
688205 德科立 11273.96 0.09 2260.17 -47.07 -12.14
688526 科前生物 9121.77 0.08 300.21 19.76 -2.98
688439 振华风光 10498.60 0.07 3538.94 -1.64 -0.68
688181 八亿时空 10991.77 0.05 0.00   -2.27
688379 华光新材 3042.49 0.04 0.00   -1.85
688314 康拓医疗 8063.16 0.02 0.00   -2.63
688700 东威科技 41015.68 0.01 23357.31 13.82 13.89
688055 龙腾光电 9364.15 0.00 0.00   -2.65
688660 电气风电 31410.51 0.00 327.45 -9.24 -1.96
688155 先惠技术 18743.46 -0.02 24.03 -42.23 -2.43
688219 会通股份 5840.19 -0.03 0.00   -0.96
688538 和辉光电 19574.92 -0.03 9093.12 3.41 0.00
688093 世华科技 8367.67 -0.04 0.00   -1.14
688567 孚能科技 54330.00 -0.05 10793.28 -2.77 -1.71
688211 中科微至 5212.39 -0.05 155.97 0.20 -4.11
688246 嘉和美康 10980.20 -0.06 7333.44 -5.94 -5.42
688508 芯朋微 13489.11 -0.06 203.40 -15.79 -3.61
688518 联赢激光 13926.11 -0.07 7729.73 -7.83 -2.49
688270 臻镭科技 10810.69 -0.07 6507.55 -2.96 -2.85
688258 卓易信息 9417.45 -0.08 0.00 -100.00 -7.36
688335 复洁环保 2487.29 -0.09 14.58 -6.08 -1.59
688030 山石网科 6359.84 -0.10 0.00   -3.42
688578 艾力斯 16508.39 -0.10 283.39 2.60 -0.62
688020 方邦股份 8194.77 -0.10 992.99 -3.14 -3.14
688096 京源环保 3938.25 -0.10 0.00   -0.11
688625 呈和科技 5804.70 -0.13 0.00   -3.29
688357 建龙微纳 14222.24 -0.14 125.49 -8.11 -2.93
688098 申联生物 7422.24 -0.14 19.55 -64.43 -2.33
688499 利元亨 18877.10 -0.16 476.51 -19.32 -3.35
688329 艾隆科技 3124.45 -0.16 0.00   -2.41
688613 奥精医疗 14842.41 -0.16 1.97 -95.45 -1.43
688161 威高骨科 12618.03 -0.17 832.54 2.52 -1.50
688231 隆达股份 8492.68 -0.18 178.31 -11.50 -1.51
688728 格科微 30303.17 -0.18 3433.23 10.25 -3.00
688037 芯源微 23737.25 -0.18 66348.61 -5.62 -4.84
688238 和元生物 17327.13 -0.20 3497.16 -2.49 -2.07
688356 键凯科技 20517.23 -0.20 78.86 3.82 -3.23
688387 信科移动 15018.46 -0.20 1689.15 1.59 -2.59
688060 云涌科技 3533.83 -0.21 0.00   -5.21
688129 东来技术 2945.44 -0.21 0.00   -0.37
688198 佰仁医疗 12361.44 -0.22 2327.36 -0.69 -1.16
688626 翔宇医疗 7323.73 -0.23 0.00 -100.00 -1.70
688511 天微电子 5473.06 -0.23 42.66 -2.53 -2.53
688513 苑东生物 4414.57 -0.24 123.68 0.26 0.26
688156 路德环境 12526.65 -0.24 0.00   0.48
688230 芯导科技 8293.65 -0.24 295.18 -21.46 -2.56
688050 爱博医疗 31620.69 -0.27 938.93 -1.63 -0.77
688151 华强科技 6291.12 -0.28 16.75 -3.57 -1.30
688336 三生国健 4205.10 -0.29 4.37   -2.92
688319 欧林生物 13941.67 -0.31 200.25 2.95 0.19
688510 航亚科技 7650.56 -0.34 15.68 1.29 1.29
688507 索辰科技 9785.63 -0.34 969.92 -9.81 -4.12
688553 汇宇制药 17678.55 -0.36 2447.75 -11.54 -3.52
688076 诺泰生物 23487.11 -0.36 56.59 -39.68 -0.18
688707 振华新材 36124.93 -0.37 7453.24 0.92 0.37
688561 奇安信 79592.03 -0.37 3475.08 16.61 -1.17
688312 燕麦科技 5332.74 -0.38 0.00   -1.99
688110 东芯股份 30528.80 -0.39 11577.07 -4.40 -5.54
688180 君实生物 89290.39 -0.41 6709.97 -5.19 -3.90
688309 恒誉环保 1908.83 -0.41 0.00   -2.72
688575 亚辉龙 18847.47 -0.41 116.43 -10.86 -1.62
688779 长远锂科 43661.30 -0.41 3718.91 -0.37 -1.34
688608 恒玄科技 15047.15 -0.42 3552.87 -12.13 -6.44
688065 凯赛生物 35464.49 -0.42 3557.12 0.00 0.00
688166 博瑞医药 30647.04 -0.43 174.72 31.44 -0.62
688370 丛麟科技 4020.28 -0.45 102.52 18.68 0.03
688601 力芯微 13573.91 -0.46 78.08 -2.24 -3.75
688677 海泰新光 14178.77 -0.47 90.47 -42.77 -0.59
688026 洁特生物 7131.72 -0.47 378.00 -3.95 -3.95
688069 德林海 4212.73 -0.49 0.00   -2.16
688557 兰剑智能 6062.73 -0.49 307.22 -4.81 -2.43
688663 新风光 17017.49 -0.49 0.00   -2.44
688599 天合光能 164045.98 -0.51 51185.89 -2.25 -1.47
688249 晶合集成 46782.86 -0.51 1097.23 -14.30 -0.56
688196 卓越新能 7938.36 -0.52 0.00   -1.44
688007 光峰科技 36681.65 -0.56 56.64 17.91 -2.89
688588 凌志软件 11274.58 -0.58 0.00   -6.67
688162 巨一科技 10947.74 -0.60 2993.15 -0.75 -0.21
688078 龙软科技 10417.60 -0.61 0.00   -1.43
688536 思瑞浦 47119.35 -0.62 3564.43 -2.45 -2.71
688185 康希诺 50967.62 -0.62 1900.98 -1.13 -3.13
688216 气派科技 6018.62 -0.63 0.00   -3.47
688367 工大高科 3424.16 -0.63 7.61 -1.17 -1.17
688458 美芯晟 2847.98 -0.64 451.65 -2.82 -0.90
688101 三达膜 9706.98 -0.64 0.00   -1.23
688070 纵横股份 5205.17 -0.65 0.00   -1.90
688248 南网科技 14630.29 -0.67 753.35 -31.95 -2.61
688202 美迪西 44470.51 -0.67 1898.54 -1.16 -6.40
688010 福光股份 10413.40 -0.68 0.00   -2.12
688177 百奥泰 12023.99 -0.70 191.30 8.91 -1.74
688589 力合微 9999.72 -0.71 0.00   -3.34
689009 九号公司 40922.91 -0.73 25784.53 -1.07 -3.38
688353 华盛锂电 10628.01 -0.73 1900.03 6.81 -2.09
688468 科美诊断 7743.63 -0.74 0.00   -2.15
688095 福昕软件 11255.84 -0.75 16.86 104.20 -15.45
688388 嘉元科技 53026.14 -0.77 467.65 22.58 -1.55
688630 芯碁微装 7268.45 -0.78 143.42 29.78 -3.38
688399 硕世生物 16133.12 -0.79 35.11 -8.55 -2.27
688179 阿拉丁 12371.98 -0.79 0.00   -2.41
688778 厦钨新能 33205.79 -0.80 3791.31 -0.23 -2.67
688565 力源科技 4328.38 -0.81 0.00   -0.52
688173 希荻微 6682.81 -0.84 728.26 -3.11 -3.65
688528 秦川物联 3673.70 -0.85 0.00   -2.65
688333 铂力特 47929.59 -0.87 345.88 -11.87 -1.26
688116 天奈科技 48532.91 -0.88 17647.70 -3.86 -3.23
688097 博众精工 11613.43 -0.89 26.52 17.50 19.99
688183 生益电子 8683.25 -0.93 0.00   -2.14
688362 甬矽电子 12707.17 -0.95 1616.58 -23.29 -5.29
688127 蓝特光学 14952.66 -0.96 49.55 -7.26 -3.70
688089 嘉必优 8169.90 -0.97 3.43 192.23 -2.59
688317 之江生物 24085.87 -0.97 100.36 10.91 -1.76
688157 松井股份 9306.05 -0.98 0.00   -1.10
688148 芳源股份 30546.21 -0.99 5099.78 -36.09 -2.80
688550 瑞联新材 21632.55 -0.99 0.00   0.40
688298 东方生物 40561.94 -1.00 1348.96 23.44 -2.16
688722 同益中 9582.77 -1.01 14026.37 -2.27 -2.08
688009 中国通号 24546.17 -1.02 2232.40 -12.71 -0.18
688502 茂莱光学 7549.87 -1.04 792.64 -4.97 -4.77
688606 奥泰生物 9506.35 -1.04 41.08 -34.19 -0.21
688571 杭华股份 2960.50 -1.06 0.00   -2.57
688023 安恒信息 24083.58 -1.07 690.13 -6.64 -4.05
688616 西力科技 3183.04 -1.08 0.00   -0.32
688772 珠海冠宇 26776.21 -1.11 1567.97 -12.88 -1.76
688981 中芯国际 333633.40 -1.12 30762.35 -6.28 -2.81
688077 大地熊 11887.95 -1.14 59.38 -1.82 -2.65
688092 爱科科技 3802.75 -1.15 400.21 -4.83 -1.09
688022 瀚川智能 24825.06 -1.16 1307.05 -2.08 -2.08
688639 华恒生物 1786.94 -1.16 1776.01 -13.09 -6.12
688366 昊海生科 11335.34 -1.17 131.27 0.67 -1.66
688163 赛伦生物 2928.66 -1.17 205.96 -2.16 -1.52
688559 海目星 39668.67 -1.17 388.61 -19.48 -0.33
688523 航天环宇 3834.24 -1.19 0.00   -5.88
688311 盟升电子 7390.24 -1.19 105.36 -1.76 -1.76
688788 科思科技 10904.76 -1.20 3.46 27.02 -3.11
688566 吉贝尔 2835.80 -1.21 0.00   1.05
688036 传音控股 75422.78 -1.23 13123.52 6.17 0.24
688349 三一重能 8836.05 -1.25 8868.46 -5.54 -1.67
688580 伟思医疗 7498.27 -1.25 56.44 -27.97 0.93
688120 华海清科 16021.43 -1.27 90407.51 -5.50 -4.09
688223 晶科能源 55759.08 -1.28 34775.82 -0.37 -0.96
688501 青达环保 4639.31 -1.31 4681.82 23.16 8.83
688378 奥来德 6596.20 -1.33 8.46 -1.64 -1.64
688119 中钢洛耐 6713.31 -1.36 5023.58 -4.28 -4.28
688192 迪哲医药 1551.05 -1.37 4116.44 -2.72 -2.43
688235 百济神州 16753.24 -1.37 981.02 -13.44 -4.02
688766 普冉股份 14541.08 -1.38 2055.85 -36.82 -7.91
688425 铁建重工 24660.36 -1.38 99.02 11.61 -2.40
688363 华熙生物 65988.74 -1.39 9891.80 -2.01 -1.74
688130 晶华微 5178.19 -1.39 193.53 1.29 -2.70
688071 华依科技 4403.49 -1.39 4419.28 -7.68 -7.85
688670 金迪克 11310.41 -1.39 161.30 -44.73 -1.28
688619 罗普特 6952.38 -1.39 0.00   -3.69
688233 神工股份 17017.09 -1.41 238.18 -3.07 -5.07
688132 邦彦技术 3275.24 -1.42 3.41 -82.76 -1.87
688031 星环科技 3115.01 -1.44 3898.97 -18.02 -5.89
688257 新锐股份 2087.10 -1.44 32.75 0.96 -0.75
688285 高铁电气 6468.67 -1.48 307.35 15.99 -1.91
688607 康众医疗 5576.03 -1.49 720.80 -2.59 -2.59
688360 德马科技 6911.93 -1.50 14.99 75.21 -1.14
688389 普门科技 2868.46 -1.51 126.28 2.64 -1.22
688701 卓锦股份 3431.69 -1.53 0.00   -1.40
688665 四方光电 3493.76 -1.56 0.00   -2.20
688488 艾迪药业 6933.67 -1.57 4017.00 -0.96 -0.96
688059 华锐精密 4476.82 -1.57 0.00   -2.94
688289 圣湘生物 24979.44 -1.61 1842.90 -1.80 -1.78
688137 近岸蛋白 9473.90 -1.63 69.79 -7.86 -2.56
688190 云路股份 8345.79 -1.70 311.65 -10.92 -1.30
688067 爱威科技 5103.85 -1.72 0.00   -2.42
688628 优利德 7212.76 -1.75 0.00   -1.27
688113 联测科技 8628.47 -1.76 0.00   0.23
688041 海光信息 94907.26 -1.80 88145.22 -10.64 -9.02
688133 泰坦科技 21889.41 -1.84 2495.21 -6.07 -5.23
688558 国盛智科 5874.98 -1.85 22.42 -79.11 -1.99
688207 格灵深瞳 12401.91 -1.90 5671.96 -4.12 -4.12
688310 迈得医疗 4941.84 -1.95 0.00   -5.16
688428 诺诚健华 4588.39 -1.96 2975.99 -1.24 -0.26
688522 纳睿雷达 8760.80 -1.97 544.60 -16.48 -2.55
688385 复旦微电 45547.26 -1.98 38887.85 -5.73 -4.59
688122 西部超导 33303.55 -2.01 4559.75 -4.62 -2.19
688234 天岳先进 12927.94 -2.06 5093.36 -3.47 -3.25
688682 霍莱沃 4366.40 -2.12 152.40 5.73 -5.01
688328 深科达 5091.37 -2.15 0.00   -1.89
688138 清溢光电 8839.48 -2.20 0.00   -2.66
688585 上纬新材 2882.32 -2.20 0.00   -0.50
688215 瑞晟智能 3391.32 -2.20 0.00   -3.05
688016 心脉医疗 20908.06 -2.21 664.60 2.72 -1.56
688569 铁科轨道 7630.61 -2.22 158.27 -12.53 -3.53
688288 鸿泉物联 3286.64 -2.23 0.00   -0.98
688045 必易微 4243.04 -2.24 0.00   -3.09
688656 浩欧博 2598.09 -2.31 0.00   -0.88
688083 中望软件 9986.72 -2.31 597.71 -5.74 -2.68
688503 聚和材料 7541.31 -2.32 804.50 -14.02 0.55
688018 乐鑫科技 15133.97 -2.33 855.81 -2.06 -5.28
688260 昀冢科技 4988.01 -2.37 0.00   -1.77
688799 华纳药厂 10961.84 -2.40 0.00   -0.61
688617 惠泰医疗 6097.68 -2.42 1048.76 -16.96 -2.41
688008 澜起科技 109626.47 -2.42 169036.83 -3.88 -3.84
688683 莱尔科技 5107.05 -2.44 0.00   -1.67
688208 道通科技 23405.20 -2.48 1909.87 -7.30 -4.23
688029 南微医学 12313.17 -2.50 8477.06 -1.67 -1.62
688168 安博通 9798.52 -2.51 0.00   -4.77
688209 英集芯 6659.84 -2.53 53.41 -6.10 -3.77
688286 敏芯股份 11831.28 -2.56 77.97 -5.96 -3.02
688195 腾景科技 15269.53 -2.57 2528.05 -6.71 0.41
688047 龙芯中科 17476.16 -2.58 12333.29 -13.35 -6.68
688201 信安世纪 5312.40 -2.60 0.00   -2.04
688562 航天软件 15228.81 -2.61 483.45 -73.61 -7.31
688496 清越科技 7243.60 -2.63 2563.06 -12.08 -4.68
688193 仁度生物 2469.69 -2.66 110.40 -0.48 -1.23
688352 颀中科技 8293.74 -2.80 486.53 -0.07 -4.25
688296 和达科技 2638.70 -2.82 104.44 2.07 -2.81
688386 泛亚微透 6699.46 -2.86 0.00   -1.32
688621 阳光诺和 3480.83 -2.88 339.04 -1.86 -0.35
688418 震有科技 9551.09 -2.89 0.00   -3.92
688167 炬光科技 31166.31 -2.92 16755.83 -5.62 -5.75
688623 双元科技 5752.88 -2.93 617.65 -31.00 -2.08
688051 佳华科技 4406.27 -2.96 0.00   -2.76
688112 鼎阳科技 4762.20 -2.98 296.98 -5.29 -2.86
