1. 首页 > 知识问答

普天科技最新利好的信息(多家公司发布重大利好消息)

一、市场概况

A股午后放量拉升,大消费赛道扛领涨大旗,白酒、汽车、家电等分支全线爆发,截至收盘,沪指微幅收跌0.08%,深成指、创业板指成功收涨。今日市场成交再次逼近万亿水平,两市个股总体涨多跌少。

近期多家券商最新策略看好A股反击,中信建投证券表示,近期积极信号陆续出现,A股包括港股市场已经具备战略反击条件;民生证券认为,“吃饭行情”已开始。

盘面上,汽车产业链、无人驾驶、教育等方向涨幅居前;此外,消费股反攻迎来反攻,家居装饰、家电板块午后震荡走强,三花智控涨停;食品加工制造板块持续拉升,绝味食品涨超8%;白酒股震荡拉升,酒鬼酒涨超7%,迎驾贡酒、舍得酒业等股跟涨。

跌幅榜方面,中字头板块走弱,中国出版、中信海直等股重挫;银行股表现不佳,浙商银行、中信银行、光大银行等股跌幅居前。

具体来看,近期汽车行业密集迎来利好,商务部办公厅宣布,组织开展汽车促消费活动,活动时间为2023年6月至12月,活动将强化购车优惠政策支持,基本面上,中国汽车工业协会发布数据显示,5月,新能源汽车延续快速增长态势,产销分别达到71.3万辆和71.7万辆,环比分别增长11.4%和12.6%。光大证券指出,汽车行业呈现平稳复苏趋势,但市场竞争依然激烈,建议关注板块平稳复苏带来的结构性机会。

北向资金全天净流出29.3亿元。今日主力资金重点抢筹白酒、通信设备、乘用车、教育等板块,主力净流入居前的个股包括剑桥科技、五粮液、贵州茅台等股

市场一览

从个股看,两市上涨2915家,下跌1910家,179家涨幅持平。两市共69股涨停,共17股跌停。

 

两市成交量

两市成交9654亿,较昨日缩量242亿。

 

今日焦点

华为产业链走势活跃,万润科技、华体科技等多股涨停。消息面上,据产业链人士消息,华为近期已上调2023年手机出货量目标至4000万部,而华为年初将这一目标设为3000万部级别,上调幅度约三分之一。东吴证券认为,华为手机业务卧薪尝胆,高端手机有望持续引领创新。智能手机发展进入成熟期,高端化(ASP提升)是大势所趋,华为作为传统的高端手机龙头,有着独立的芯片自主研发能力,“1+8+N”战略全面生态布局,若新技术研发顺利,高端机型有望对整个产业链贡献弹性。

昨日涨停表现

4.59%的涨幅,说明市场热点的延续性很好。

 

融资融券

杠杆效应,建议新手少接触。

 

二、个股重要公告

亚康股份:美国二级子公司不能代理英伟达产品

新联电子:目前未与华为在城市大脑方面合作

丝路视觉:子公司瑞云科技向英伟达采购的GPU主要为其视觉云计算业务提供算力

朗科科技投资设立新公司 含半导体器件专用设备制造业务

天迈科技:股价涨停或与市场热点有关 公司有类似电子后视镜的产品主要用于商用车领域

机构:Q1联想-摩托罗拉智能手机出货量同比下降7%

三星:大模型发展带动CXL需求增加 计划年内量产CXL 2.0 DRAM

日本核污水排海时间临近 韩国消费者大量购买海盐

中国化学投资新设西部新材料公司 注册资本1.5亿

美国退出联合国教科文组织近6年后欲重新加入 称愿偿还债务

三、增减持

 

 

四、主力持续看好

在此汇总主力资金连续3个交易日净流入个股,避免一日游。

今日共家公司入榜。

1 福莱蒽特(605566) 最新价 21.73 涨跌 -0.09% 换手 0.54% 主力净流入 22.51万 单数比 0.598 特大单差 0 大单差 3.1 通吃率 3.1 主动率 -9.612

2 XD迅捷兴(688655) 最新价 15.07 涨跌 2.52% 换手 2.93% 主力净流入 195.33万 单数比 1.123 特大单差 0 大单差 6.3 通吃率 6.3 主动率 27.541

3 丰元股份(002805) 最新价 21.69 涨跌 1.12% 换手 3.11% 主力净流入 606.08万 单数比 1.161 特大单差 1 大单差 3.2 通吃率 4.2 主动率 0.51

4 路畅科技(002813) 最新价 34.65 涨跌 10.00% 换手 5.12% 主力净流入 2767.34万 单数比 1.164 特大单差 12.1 大单差 1.3 通吃率 13.4 主动率 -14.178

5 呈和科技(688625) 最新价 39.55 涨跌 -0.23% 换手 0.56% 主力净流入 23.6万 单数比 0.913 特大单差 0 大单差 1.3 通吃率 1.3 主动率 -19.409

6 顺威股份(002676) 最新价 3.85 涨跌 2.39% 换手 1.08% 主力净流入 23.49万 单数比 0.943 特大单差 1.1 大单差 -0.3 通吃率 0.8 主动率 8.215

7 九联科技(688609) 最新价 11.48 涨跌 4.08% 换手 17.95% 主力净流入 1277.15万 单数比 1.663 特大单差 1.7 大单差 0.2 通吃率 1.9 主动率 1.789

8 凯中精密(002823) 最新价 10.45 涨跌 7.07% 换手 7.46% 主力净流入 1523.01万 单数比 1.268 特大单差 9.4 大单差 2.3 通吃率 11.7 主动率 20.23

9 南兴股份(002757) 最新价 15.17 涨跌 2.29% 换手 6.06% 主力净流入 1470.11万 单数比 1.361 特大单差 4.7 大单差 1.1 通吃率 5.8 主动率 -1.17

10 天赐材料(002709) 最新价 39.5 涨跌 -1.32% 换手 1.49% 主力净流入 2118.01万 单数比 0.906 特大单差 0.2 大单差 2.4 通吃率 2.6 主动率 -16.983

11 宏英智能(001266) 最新价 27.43 涨跌 3.86% 换手 9.02% 主力净流入 300.62万 单数比 1.275 特大单差 4.1 大单差 0 通吃率 4.1 主动率 5.159

12 欧克科技(001223) 最新价 80.17 涨跌 -0.71% 换手 10.75% 主力净流入 539.05万 单数比 1.102 特大单差 0.3 大单差 3.4 通吃率 3.7 主动率 -8.118

13 智微智能(001339) 最新价 35.48 涨跌 10.02% 换手 15.72% 主力净流入 309.77万 单数比 0.954 特大单差 3.4 大单差 -2.5 通吃率 0.9 主动率 -74.573

14 天宜上佳(688033) 最新价 17.47 涨跌 4.11% 换手 1.17% 主力净流入 271.27万 单数比 0.734 特大单差 2 大单差 0.4 通吃率 2.4 主动率 33.29

15 乐鑫科技(688018) 最新价 141.31 涨跌 -1.18% 换手 1.44% 主力净流入 1062.25万 单数比 1.118 特大单差 1.8 大单差 4.6 通吃率 6.4 主动率 -9.608

16 弘亚数控(002833) 最新价 17.51 涨跌 4.35% 换手 2.95% 主力净流入 542.81万 单数比 0.845 特大单差 1.2 大单差 3 通吃率 4.2 主动率 15.263

17 中岩大地(003001) 最新价 15.82 涨跌 -0.06% 换手 3.96% 主力净流入 376.24万 单数比 0.998 特大单差 0 大单差 12.3 通吃率 12.3 主动率 -4.866

18 北摩高科(002985) 最新价 42.03 涨跌 -0.83% 换手 0.82% 主力净流入 210.45万 单数比 1.109 特大单差 -2.3 大单差 5.2 通吃率 2.9 主动率 -24.199

19 继峰股份(603997) 最新价 14.65 涨跌 0.69% 换手 0.75% 主力净流入 1391.07万 单数比 0.998 特大单差 4.1 大单差 7.2 通吃率 11.3 主动率 -7.466

20 永和股份(605020) 最新价 37.09 涨跌 2.71% 换手 1.81% 主力净流入 107.62万 单数比 0.791 特大单差 -0.6 大单差 1.9 通吃率 1.3 主动率 13.527

21 大千生态(603955) 最新价 15.34 涨跌 -0.39% 换手 0.69% 主力净流入 67.19万 单数比 1.093 特大单差 0 大单差 4.7 通吃率 4.7 主动率 -4.922

22 华特达因(000915) 最新价 37.12 涨跌 0.24% 换手 0.84% 主力净流入 1016.6万 单数比 1.458 特大单差 -2.9 大单差 16.9 通吃率 14 主动率 -17.059

23 GQY视讯(300076) 最新价 5.29 涨跌 0.19% 换手 0.0098 主力净流入 43.94万 单数比 1.153 特大单差 0 大单差 2 通吃率 2 主动率 -0.34

24 中创环保(300056) 最新价 7.1 涨跌 0.14% 换手 1.10% 主力净流入 135.82万 单数比 0.926 特大单差 -5.7 大单差 10.2 通吃率 4.5 主动率 -10.106

25 泸天化(000912) 最新价 4.65 涨跌 1.31% 换手 0.0055 主力净流入 213.58万 单数比 1.34 特大单差 0 大单差 5.4 通吃率 5.4 主动率 8.393

26 润建股份(002929) 最新价 41.07 涨跌 1.21% 换手 3.27% 主力净流入 648.9万 单数比 0.838 特大单差 4.5 大单差 -1.5 通吃率 3 主动率 8.196

27 华阳集团(002906) 最新价 30.07 涨跌 9.99% 换手 0.0362 主力净流入 7246.59万 单数比 1.237 特大单差 15.6 大单差 -1.2 通吃率 14.4 主动率 11.545

28 盐津铺子(002847) 最新价 81.63 涨跌 1.67% 换手 0.66% 主力净流入 1066.14万 单数比 1.292 特大单差 0.4 大单差 11.2 通吃率 11.6 主动率 8.756

29 高华科技(688539) 最新价 40.6 涨跌 -1.91% 换手 0.0389 主力净流入 67.51万 单数比 1.096 特大单差 -3.7 大单差 5.2 通吃率 1.5 主动率 -6.377

30 德业股份(605117) 最新价 128.43 涨跌 3.72% 换手 2.88% 主力净流入 2228.86万 单数比 1.189 特大单差 0.5 大单差 3.7 通吃率 4.2 主动率 11.386

31 科达利(002850) 最新价 120.11 涨跌 0.76% 换手 0.84% 主力净流入 378.95万 单数比 1.031 特大单差 1.3 大单差 1.1 通吃率 2.4 主动率 -1.222

32 捷荣技术(002855) 最新价 10.38 涨跌 3.59% 换手 2.76% 主力净流入 1015.5万 单数比 1.382 特大单差 4.4 大单差 10.1 通吃率 14.5 主动率 10.891

33 金溢科技(002869) 最新价 24.24 涨跌 3.55% 换手 0.0274 主力净流入 0万 单数比 1.019 特大单差 3.9 大单差 -3.9 通吃率 0 主动率 17.944

34 钧达股份(002865) 最新价 126.8 涨跌 -0.69% 换手 4.84% 主力净流入 1084.22万 单数比 1.027 特大单差 1.6 大单差 -0.7 通吃率 0.9 主动率 -9.656

35 奥锐特(605116) 最新价 24.86 涨跌 -0.68% 换手 0.0081 主力净流入 82.05万 单数比 1.675 特大单差 0 大单差 5.3 通吃率 5.3 主动率 -60.122

36 和胜股份(002824) 最新价 29.92 涨跌 5.17% 换手 6.35% 主力净流入 650.78万 单数比 1.564 特大单差 -2 大单差 4.6 通吃率 2.6 主动率 8.159

37 史丹利(002588) 最新价 6.13 涨跌 0.82% 换手 0.009 主力净流入 157.84万 单数比 0.977 特大单差 4.5 大单差 -0.5 通吃率 4 主动率 12.59

38 隆达股份(688231) 最新价 28.07 涨跌 -0.46% 换手 0.96% 主力净流入 21.53万 单数比 0.869 特大单差 -0.9 大单差 2.4 通吃率 1.5 主动率 -31.038

39 富安娜(002327) 最新价 8.31 涨跌 3.23% 换手 1.06% 主力净流入 164.56万 单数比 0.536 特大单差 0 大单差 3.9 通吃率 3.9 主动率 22.799

40 普利特(002324) 最新价 13.81 涨跌 1.54% 换手 1.29% 主力净流入 35.56万 单数比 1.235 特大单差 -3 大单差 3.3 通吃率 0.3 主动率 1.863

41 新点软件(688232) 最新价 51.99 涨跌 0.56% 换手 1.98% 主力净流入 1374.48万 单数比 1.387 特大单差 1 大单差 12.9 通吃率 13.9 主动率 1.702

42 新纶新材(002341) 最新价 3.52 涨跌 1.44% 换手 0.71% 主力净流入 4.76万 单数比 0.648 特大单差 0 大单差 0.2 通吃率 0.2 主动率 16.876

43 昊海生科(688366) 最新价 84.09 涨跌 -0.36% 换手 0.61% 主力净流入 400.55万 单数比 1.193 特大单差 8.7 大单差 -3.1 通吃率 5.6 主动率 7.901

44 思特威(688213) 最新价 57.18 涨跌 2.36% 换手 4.02% 主力净流入 723.98万 单数比 0.969 特大单差 0.6 大单差 7.7 通吃率 8.3 主动率 -7.936

45 神剑股份(002361) 最新价 3.93 涨跌 1.55% 换手 0.72% 主力净流入 11.2万 单数比 1.536 特大单差 0 大单差 0.5 通吃率 0.5 主动率 -10.47

46 致远互联(688369) 最新价 76.82 涨跌 10.56% 换手 4.23% 主力净流入 7379.65万 单数比 1.529 特大单差 21.3 大单差 8.3 通吃率 29.6 主动率 3.051

47 洋河股份(002304) 最新价 139.23 涨跌 2.18% 换手 0.0034 主力净流入 5801.87万 单数比 1.124 特大单差 -1.3 大单差 9.6 通吃率 8.3 主动率 13.059

48 圣农发展(002299) 最新价 19.29 涨跌 0.68% 换手 0.40% 主力净流入 282.02万 单数比 0.961 特大单差 -2.8 大单差 5.8 通吃率 3 主动率 11.084

49 云南能投(002053) 最新价 10.84 涨跌 -1.28% 换手 0.0074 主力净流入 578.67万 单数比 1.396 特大单差 3.5 大单差 4.9 通吃率 8.4 主动率 -6.569

50 横店东磁(002056) 最新价 17.15 涨跌 1.96% 换手 0.85% 主力净流入 370.86万 单数比 0.8 特大单差 5.7 大单差 -4.1 通吃率 1.6 主动率 22.084

51 欧科亿(688308) 最新价 51.06 涨跌 5.15% 换手 0.0235 主力净流入 436.46万 单数比 1.145 特大单差 1.8 大单差 2.9 通吃率 4.7 主动率 18.178

52 航宇科技(688239) 最新价 61.4 涨跌 -6.32% 换手 3.22% 主力净流入 2271.16万 单数比 1.169 特大单差 -1.7 大单差 12.9 通吃率 11.2 主动率 -20.382

53 大立科技(002214) 最新价 12.91 涨跌 1.65% 换手 0.0067 主力净流入 282.76万 单数比 1.482 特大单差 0 大单差 6.8 通吃率 6.8 主动率 2.915

54 禾盛新材(002290) 最新价 10.07 涨跌 1.21% 换手 0.53% 主力净流入 20.5万 单数比 1.094 特大单差 0 大单差 1.6 通吃率 1.6 主动率 17.804

55 三花智控(002050) 最新价 26.62 涨跌 10.00% 换手 2.35% 主力净流入 35128.78万 单数比 1.353 特大单差 19.2 大单差 -3.1 通吃率 16.1 主动率 -11.116

56 合兴包装(002228) 最新价 3.22 涨跌 0.31% 换手 0.27% 主力净流入 77.71万 单数比 1.469 特大单差 0 大单差 7.3 通吃率 7.3 主动率 -4.583

57 章源钨业(002378) 最新价 5.68 涨跌 -0.35% 换手 0.0052 主力净流入 109.26万 单数比 0.833 特大单差 -1.5 大单差 4.6 通吃率 3.1 主动率 -1.246

58 海正生材(688203) 最新价 13.46 涨跌 0.60% 换手 2.83% 主力净流入 177.15万 单数比 1.449 特大单差 0 大单差 9.7 通吃率 9.7 主动率 -16.342

59 分众传媒(002027) 最新价 6.77 涨跌 0.15% 换手 0.0073 主力净流入 2566.85万 单数比 0.873 特大单差 -4 大单差 7.6 通吃率 3.6 主动率 3.747

60 申联生物(688098) 最新价 7.39 涨跌 -0.27% 换手 0.28% 主力净流入 91.88万 单数比 1.12 特大单差 0 大单差 10.7 通吃率 10.7 主动率 -34.25

61 齐峰新材(002521) 最新价 6.01 涨跌 1.52% 换手 0.0095 主力净流入 108.96万 单数比 1.036 特大单差 0 大单差 4.8 通吃率 4.8 主动率 5.509

62 普天科技(002544) 最新价 21.69 涨跌 -1.54% 换手 0.98% 主力净流入 558.76万 单数比 0.68 特大单差 -4.2 大单差 8.1 通吃率 3.9 主动率 -27.603

63 太阳纸业(002078) 最新价 10.54 涨跌 0.57% 换手 0.0043 主力净流入 73.7万 单数比 0.835 特大单差 0.8 大单差 -0.2 通吃率 0.6 主动率 -1.929

64 首航高科(002665) 最新价 3.89 涨跌 4.01% 换手 6.76% 主力净流入 2775.9万 单数比 0.939 特大单差 1.7 大单差 2.6 通吃率 4.3 主动率 10.437

65 派能科技(688063) 最新价 193.97 涨跌 1.11% 换手 3.27% 主力净流入 1525.74万 单数比 1.042 特大单差 3 大单差 -0.1 通吃率 2.9 主动率 5.276

66 金禾实业(002597) 最新价 23.35 涨跌 0.65% 换手 0.78% 主力净流入 903.36万 单数比 1.292 特大单差 4.3 大单差 4.7 通吃率 9 主动率 0.457

67 振华风光(688439) 最新价 96.85 涨跌 -2.66% 换手 0.0227 主力净流入 1042.53万 单数比 1.173 特大单差 1.8 大单差 8.6 通吃率 10.4 主动率 -44.888

68 安达智能(688125) 最新价 49 涨跌 0.00% 换手 2.85% 主力净流入 449.49万 单数比 0.921 特大单差 0 大单差 15.8 通吃率 15.8 主动率 -36.606

69 海峡环保(603817) 最新价 6.11 涨跌 -0.97% 换手 0.0085 主力净流入 112.24万 单数比 1.392 特大单差 0 大单差 4.2 通吃率 4.2 主动率 -28.898

70 远东传动(002406) 最新价 5.73 涨跌 2.50% 换手 6.73% 主力净流入 625.81万 单数比 0.913 特大单差 -1.6 大单差 4.9 通吃率 3.3 主动率 18.329

71 灿勤科技(688182) 最新价 23.13 涨跌 2.57% 换手 0.0397 主力净流入 1219.35万 单数比 1.604 特大单差 -1.8 大单差 15.7 通吃率 13.9 主动率 -6.866

72 固德威(688390) 最新价 154.44 涨跌 -1.27% 换手 3.16% 主力净流入 1261.23万 单数比 1.08 特大单差 -1.1 大单差 3.4 通吃率 2.3 主动率 -4.394

73 华强科技(688151) 最新价 19.79 涨跌 0.46% 换手 0.0038 主力净流入 15.57万 单数比 0.908 特大单差 0 大单差 2.1 通吃率 2.1 主动率 10.122

74 双鹭药业(002038) 最新价 9.92 涨跌 -2.27% 换手 5.07% 主力净流入 2992.18万 单数比 1.557 特大单差 -0.7 大单差 7.7 通吃率 7 主动率 -17.832

75 晶澳科技(002459) 最新价 38.2 涨跌 3.24% 换手 0.0125 主力净流入 10780.31万 单数比 1.176 特大单差 1.8 大单差 5.2 通吃率 7 主动率 4.457

76 万里扬(002434) 最新价 8.04 涨跌 2.81% 换手 1.25% 主力净流入 785.01万 单数比 1.037 特大单差 1.5 大单差 4.5 通吃率 6 主动率 16.142

77 东诚药业(002675) 最新价 14.48 涨跌 1.19% 换手 0.75% 主力净流入 454.31万 单数比 1.383 特大单差 0 大单差 5.7 通吃率 5.7 主动率 8.489

78 博晖创新(300318) 最新价 5.45 涨跌 -1.09% 换手 0.75% 主力净流入 32.32万 单数比 1.498 特大单差 -3.2 大单差 4.2 通吃率 1 主动率 -12.197

79 福田汽车(600166) 最新价 3.28 涨跌 5.13% 换手 0.0139 主力净流入 2917.88万 单数比 1.398 特大单差 3.9 大单差 5.9 通吃率 9.8 主动率 26.098

80 金种子酒(600199) 最新价 25.41 涨跌 3.71% 换手 2.18% 主力净流入 3241.12万 单数比 1.321 特大单差 11.6 大单差 -2.6 通吃率 9 主动率 10.963

81 中信重工(601608) 最新价 3.97 涨跌 1.28% 换手 0.0031 主力净流入 227.96万 单数比 0.892 特大单差 4.3 大单差 0 通吃率 4.3 主动率 22.751

82 旗滨集团(601636) 最新价 9.56 涨跌 3.69% 换手 2.06% 主力净流入 2403.49万 单数比 1.611 特大单差 2.4 大单差 2.2 通吃率 4.6 主动率 16.164

83 潞安环能(601699) 最新价 16.7 涨跌 -0.42% 换手 0.0107 主力净流入 803.33万 单数比 0.924 特大单差 -2.6 大单差 4.1 通吃率 1.5 主动率 15.738

84 浙江医药(600216) 最新价 11.13 涨跌 -0.45% 换手 0.90% 主力净流入 1448.73万 单数比 1.327 特大单差 6.2 大单差 8.9 通吃率 15.1 主动率 -6.807

85 怡球资源(601388) 最新价 2.79 涨跌 1.45% 换手 0.0054 主力净流入 26.5万 单数比 0.774 特大单差 -2.8 大单差 3.6 通吃率 0.8 主动率 31.514

86 酒钢宏兴(600307) 最新价 1.57 涨跌 -0.63% 换手 0.71% 主力净流入 295.1万 单数比 1.834 特大单差 0.6 大单差 3.6 通吃率 4.2 主动率 0.403

87 林洋能源(601222) 最新价 7.74 涨跌 -0.26% 换手 0.0062 主力净流入 542.92万 单数比 0.953 特大单差 6.5 大单差 -1 通吃率 5.5 主动率 -4.345

88 绿城水务(601368) 最新价 5.3 涨跌 0.19% 换手 0.66% 主力净流入 431.18万 单数比 2.046 特大单差 15.6 大单差 -1.6 通吃率 14 主动率 -7.541

89 民丰特纸(600235) 最新价 5.36 涨跌 0.37% 换手 0.0092 主力净流入 443.95万 单数比 2.186 特大单差 0 大单差 25.8 通吃率 25.8 主动率 -1.7

90 万东医疗(600055) 最新价 20.37 涨跌 0.79% 换手 0.52% 主力净流入 424.54万 单数比 1.013 特大单差 -3.5 大单差 10.9 通吃率 7.4 主动率 -2.696

91 中国联通(600050) 最新价 5.22 涨跌 -1.69% 换手 0.0098 主力净流入 15961.54万 单数比 1.254 特大单差 8 大单差 2.1 通吃率 10.1 主动率 -8.317

92 实朴检测(301228) 最新价 15.84 涨跌 1.28% 换手 1.16% 主力净流入 22.99万 单数比 1.19 特大单差 0 大单差 2.3 通吃率 2.3 主动率 -3.931

93 中汽股份(301215) 最新价 6.43 涨跌 1.90% 换手 0.0428 主力净流入 187.64万 单数比 1.016 特大单差 -0.8 大单差 1.7 通吃率 0.9 主动率 6.395

94 喜悦智行(301198) 最新价 14.78 涨跌 3.21% 换手 7.76% 主力净流入 362.31万 单数比 0.836 特大单差 -2.4 大单差 6.5 通吃率 4.1 主动率 5.1

95 天成自控(603085) 最新价 9.56 涨跌 5.40% 换手 0.0118 主力净流入 98.62万 单数比 0.828 特大单差 0 大单差 2.4 通吃率 2.4 主动率 35.208

96 招商轮船(601872) 最新价 6.06 涨跌 0.50% 换手 0.77% 主力净流入 3255.73万 单数比 1.422 特大单差 5.2 大单差 3.4 通吃率 8.6 主动率 6.192

97 朗坤环境(301305) 最新价 22.16 涨跌 -1.34% 换手 0.0846 主力净流入 125.22万 单数比 0.9 特大单差 -1.5 大单差 2.7 通吃率 1.2 主动率 -18.587

98 中国石化(600028) 最新价 6.62 涨跌 -2.36% 换手 0.20% 主力净流入 7359.2万 单数比 1.558 特大单差 -10.6 大单差 16.3 通吃率 5.7 主动率 -5.754

99 中远海能(600026) 最新价 12.5 涨跌 3.22% 换手 0.0202 主力净流入 3067.02万 单数比 0.89 特大单差 -1 大单差 4.5 通吃率 3.5 主动率 11.931

100 包钢股份(600010) 最新价 1.81 涨跌 -0.55% 换手 0.35% 主力净流入 968.7万 单数比 0.835 特大单差 4.2 大单差 0.6 通吃率 4.8 主动率 -14.43

101 怡和嘉业(301367) 最新价 171.71 涨跌 -4.50% 换手 6.17% 主力净流入 51.45万 单数比 1.096 特大单差 0.7 大单差 -0.4 通吃率 0.3 主动率 -28.553

102 博威合金(601137) 最新价 13.67 涨跌 2.40% 换手 1.15% 主力净流入 282.75万 单数比 0.632 特大单差 4.4 大单差 -2.1 通吃率 2.3 主动率 14.49

103 ST通葡(600365) 最新价 3.28 涨跌 0.31% 换手 0.36% 主力净流入 23.39万 单数比 0.967 特大单差 0 大单差 4.9 通吃率 4.9 主动率 2.587

104 百川能源(600681) 最新价 4.33 涨跌 -0.69% 换手 0.37% 主力净流入 119.18万 单数比 0.996 特大单差 0 大单差 5.5 通吃率 5.5 主动率 -5.567

105 南京化纤(600889) 最新价 4.49 涨跌 -0.22% 换手 0.72% 主力净流入 108.76万 单数比 1.103 特大单差 0 大单差 9.2 通吃率 9.2 主动率 10.168

106 海立股份(600619) 最新价 6.49 涨跌 3.34% 换手 1.01% 主力净流入 30.81万 单数比 0.925 特大单差 0 大单差 0.6 通吃率 0.6 主动率 6.96

107 国新能源(600617) 最新价 4.08 涨跌 0.00% 换手 0.38% 主力净流入 181.35万 单数比 1.04 特大单差 0 大单差 12.1 通吃率 12.1 主动率 -28.519

108 云赛智联(600602) 最新价 12.71 涨跌 10.04% 换手 10.91% 主力净流入 9459.3万 单数比 1.09 特大单差 11.3 大单差 -4.7 通吃率 6.6 主动率 12.104

109 国投电力(600886) 最新价 12.46 涨跌 -2.35% 换手 0.24% 主力净流入 1761.66万 单数比 0.827 特大单差 3.1 大单差 5.4 通吃率 8.5 主动率 -4.157

110 爱旭股份(600732) 最新价 38.48 涨跌 1.58% 换手 3.90% 主力净流入 12781.14万 单数比 1.515 特大单差 6.6 大单差 0.9 通吃率 7.5 主动率 0.836

111 百大集团(600865) 最新价 9.24 涨跌 -0.11% 换手 0.25% 主力净流入 117.67万 单数比 0.737 特大单差 0 大单差 13.8 通吃率 13.8 主动率 -7.137

112 鲁银投资(600784) 最新价 7.05 涨跌 3.52% 换手 2.05% 主力净流入 599.91万 单数比 1.367 特大单差 2.1 大单差 5.3 通吃率 7.4 主动率 19.739

113 梅花生物(600873) 最新价 8.94 涨跌 -0.89% 换手 0.36% 主力净流入 161.86万 单数比 1.446 特大单差 0.1 大单差 1.6 通吃率 1.7 主动率 -35.575

114 宏发股份(600885) 最新价 29.39 涨跌 2.37% 换手 0.52% 主力净流入 1597万 单数比 0.976 特大单差 3 大单差 7 通吃率 10 主动率 -2.859

115 *ST榕泰(600589) 最新价 2.21 涨跌 5.24% 换手 0.12% 主力净流入 182.32万 单数比 43.333 特大单差 79.4 大单差 20.6 通吃率 100 主动率 -100

116 卧龙电驱(600580) 最新价 11.89 涨跌 1.19% 换手 0.74% 主力净流入 68.63万 单数比 0.902 特大单差 -2.3 大单差 2.9 通吃率 0.6 主动率 11.583

117 中远海特(600428) 最新价 6.36 涨跌 -0.16% 换手 1.12% 主力净流入 76.23万 单数比 0.312 特大单差 3.5 大单差 -3 通吃率 0.5 主动率 -5.067

118 湘电股份(600416) 最新价 17.11 涨跌 -0.87% 换手 1.48% 主力净流入 2248.63万 单数比 1.377 特大单差 1.6 大单差 6.4 通吃率 8 主动率 -4.717

119 三友化工(600409) 最新价 5.35 涨跌 0.19% 换手 0.45% 主力净流入 154.06万 单数比 1.078 特大单差 -2.1 大单差 5.2 通吃率 3.1 主动率 -18.419

120 宝胜股份(600973) 最新价 4.79 涨跌 0.21% 换手 0.80% 主力净流入 57.42万 单数比 1.025 特大单差 -0.2 大单差 1.3 通吃率 1.1 主动率 1.429

121 冠豪高新(600433) 最新价 3.47 涨跌 2.66% 换手 0.73% 主力净流入 230.79万 单数比 1.052 特大单差 0 大单差 6.4 通吃率 6.4 主动率 30.391

122 龙元建设(600491) 最新价 5.33 涨跌 3.09% 换手 2.02% 主力净流入 2475.38万 单数比 1.493 特大单差 10 大单差 5.2 通吃率 15.2 主动率 19.978

123 广日股份(600894) 最新价 7.08 涨跌 -0.28% 换手 0.0025 主力净流入 38.33万 单数比 1.267 特大单差 0 大单差 2.5 通吃率 2.5 主动率 -9.881

124 中泰证券(600918) 最新价 6.83 涨跌 -0.58% 换手 0.48% 主力净流入 1289.41万 单数比 0.867 特大单差 -0.6 大单差 10.5 通吃率 9.9 主动率 9.171

125 爱柯迪(600933) 最新价 22.35 涨跌 5.18% 换手 0.0108 主力净流入 1124.56万 单数比 1.608 特大单差 -1.9 大单差 7.2 通吃率 5.3 主动率 16.582

126 上海能源(600508) 最新价 14.7 涨跌 0.34% 换手 0.62% 主力净流入 764.41万 单数比 1.233 特大单差 -7.8 大单差 19.5 通吃率 11.7 主动率 13.527

127 昭衍新药(603127) 最新价 45.2 涨跌 -0.22% 换手 0.0108 主力净流入 909.26万 单数比 1.016 特大单差 -0.4 大单差 4.5 通吃率 4.1 主动率 5.426

128 嘉戎技术(301148) 最新价 21.66 涨跌 0.88% 换手 0.89% 主力净流入 13.93万 单数比 1.012 特大单差 0 大单差 1.9 通吃率 1.9 主动率 -2.2

129 中科创达(300496) 最新价 103.88 涨跌 6.80% 换手 0.0731 主力净流入 25042.23万 单数比 1.167 特大单差 10.2 大单差 -1.1 通吃率 9.1 主动率 8.961

130 多伦科技(603528) 最新价 7.84 涨跌 1.29% 换手 1.01% 主力净流入 718.34万 单数比 1.825 特大单差 0 大单差 14.6 通吃率 14.6 主动率 9.756

131 京华激光(603607) 最新价 14.58 涨跌 1.74% 换手 1.24% 主力净流入 637.98万 单数比 1.135 特大单差 12.7 大单差 7.3 通吃率 20 主动率 2.313

132 诺力股份(603611) 最新价 23.32 涨跌 6.73% 换手 2.96% 主力净流入 1601.85万 单数比 1.302 特大单差 3.5 大单差 5.6 通吃率 9.1 主动率 16.733

133 易事特(300376) 最新价 7.06 涨跌 1.29% 换手 0.0115 主力净流入 1187.34万 单数比 0.875 特大单差 3.3 大单差 3 通吃率 6.3 主动率 2.995

134 达威股份(300535) 最新价 14.04 涨跌 2.33% 换手 1.28% 主力净流入 104.73万 单数比 0.967 特大单差 0 大单差 6.7 通吃率 6.7 主动率 1.845

