力源信息(300184)2015-04-03因连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20%公布异常交易信息。公开信息显示,买入前5名营业部(机构)和卖出前5名营业部(机构)买入资金合计4098.28万元,占总成交比例83.22%;卖出资金合计1128.49万元,占总成交比例22.92%。报收23.80元,涨幅9.98%,成交量92.02万股,成交金额2190万元。类型:连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20%
收盘价:23.80元 涨跌幅:9.98% 成交量:92.02万股 成交金额:2190万元
买入金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 湘财证券股份有限公司上海陆家嘴环路证券营业部 | 1904.00 | 38.66% | 0.00 | 0.00% | 1904.00 |
2 | 华泰证券股份有限公司孝感长征路证券营业部 | 773.40 | 15.71% | 28.35 | 0.58% | 745.05 |
3 | 天风证券交易单元398570 | 624.75 | 12.69% | 0.00 | 0.00% | 624.75 |
4 | 东莞证券股份有限公司南京玉兰路证券营业部 | 541.71 | 11.00% | 0.00 | 0.00% | 541.71 |
5 | 新时代证券有限责任公司宜昌东山大道证券营业部 | 254.42 | 5.17% | 0.00 | 0.00% | 254.42 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 东海证券股份有限公司常州博爱路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 597.38 | 12.13% | -597.38 |
2 | 华泰证券股份有限公司北京苏州街证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 178.60 | 3.63% | -178.60 |
3 | 招商证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 137.59 | 2.79% | -137.59 |
4 | 华龙证券有限责任公司定西永定东路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 98.35 | 2.00% | -98.35 |
5 | 中国民族证券有限责任公司北京佟麟阁路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 88.22 | 1.79% | -88.22 |
数据来源:东方财富choice数据 |
版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 联系QQ15101117,本站将立刻清除。