据证券时报数据中心统计,近5日18只个股获得机构调高评级。其中,安信信托、歌华有线、盛运环保、佰利联评级由推荐或谨慎推荐调升至强烈推荐。5只个股已给出目标价位,涨升空间最大的安信信托,目标涨幅高达96.46%,紧随其后的恒基达鑫,目标涨幅63.87%。此外,金山股份、三友化工、旗滨集团目标涨幅超40%。
代码 | 名称 | 机构名称 | 研究员 | 最新评级 | 上次评级 | 目标价位 | 最新收盘价 | 涨升空间(%) |
600816 | 安信信托 | 招商证券 | 洪锦屏 | 强烈推荐 | 审慎推荐 | 80.00至100.00 | 45.81 | 96.46 |
002492 | 恒基达鑫 | 国金证券 | 吴彦丰 | 买入 | 中性 | 40.00 | 24.41 | 63.87 |
600396 | 金山股份 | 国泰君安 | 王威 | 增持 | 谨慎增持 | 20.12 | 13.47 | 49.37 |
600409 | 三友化工 | 东方证券 | 赵辰 | 买入 | 观望 | 18.00 | 12.19 | 47.66 |
601636 | 旗滨集团 | 海通证券 | 邱友锋 | 买入 | 增持 | 20.91 | 14.62 | 43.02 |
600596 | 新安股份 | 银河证券 | 张熙 | 推荐 | 中性 | 20.83 | ||
600391 | 成发科技 | 中信建投 | 冯福章 | 买入 | 增持 | 77.76 | ||
600037 | 歌华有线 | 爱建证券 | 侯佳林 | 强烈推荐 | 推荐 | 53.17 | ||
000917 | 电广传媒 | 财富证券 | 杜杨 | 推荐 | 谨慎推荐 | 42.89 | ||
002568 | 百润股份 | 国海证券 | 余春生 | 买入 | 增持 | 149.40 | ||
603001 | 奥康国际 | 华泰证券 | 朱丽丽 | 买入 | 增持 | 55.58 | ||
002697 | 红旗连锁 | 中银国际 | 唐佳睿 | 谨慎买入 | 持有 | 17.10 | ||
002601 | 佰利联 | 民生证券 | 范劲松 | 强烈推荐 | 谨慎推荐 | 53.85 | ||
002443 | 金洲管道 | 长江证券 | 刘元瑞 | 推荐 | 谨慎推荐 | 15.85 | ||
300090 | 盛运环保 | 民生证券 | 陶贻功 | 强烈推荐 | 谨慎推荐 | 30.91 | ||
600307 | 酒钢宏兴 | 国金证券 | 杨件 | 买入 | 买入 | 9.39 | ||
300326 | 凯利泰 | 国金证券 | 叶苏 | 买入 | 增持 | 96.15 | ||
300275 | 梅安森 | 宏源证券 | 王建伟 | 买入 | 增持 | 42.46 |
---------------------------------------------------------------
搜索微信公众号:“今日股市头条”或seestock(长按复制),每天晚间10点推送“晚间重磅消息汇总”、“公告精编”、“操盘内参”、“龙虎榜热门股点评”等。
版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 联系QQ15101117,本站将立刻清除。