沪指5月29日上涨0.28%,申万所属行业中,今日上涨的有9个,涨幅居前的行业为公用事业、传媒,涨幅为2.04%、1.62%。公用事业行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为电力设备、商贸零售,跌幅为2.10%、1.84%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出249.58亿元,今日有5个行业主力资金净流入,公用事业行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.04%,全天净流入资金8.78亿元,其次是电子行业,日涨幅为0.43%,净流入资金为8.32亿元。
主力资金净流出的行业有26个,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金72.91亿元,其次是计算机行业,净流出资金为32.58亿元,净流出资金较多的还有非银金融、医药生物、机械设备等行业。
公用事业行业今日上涨2.04%,全天主力资金净流入8.78亿元,该行业所属的个股共124只,今日上涨的有90只,涨停的有6只;下跌的有32只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有64只,其中,净流入资金超亿元的有6只,净流入资金居首的是上海电力,今日净流入资金2.22亿元,紧随其后的是陕西能源、桂东电力,净流入资金分别为1.63亿元、1.43亿元。公用事业行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有6只,净流出资金居前的有露笑科技、长江电力、浙能电力,净流出资金分别为6438.25万元、5776.82万元、4590.29万元。(数据宝)
公用事业行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600021 | 上海电力 | 9.01 | 6.57 | 22186.71 |
001286 | 陕西能源 | 4.35 | 16.57 | 16274.84 |
600310 | 桂东电力 | 10.04 | 22.06 | 14257.05 |
000600 | 建投能源 | 9.94 | 5.39 | 14239.85 |
600905 | 三峡能源 | 1.29 | 0.81 | 10646.06 |
600795 | 国电电力 | 4.50 | 2.05 | 10196.87 |
000875 | 吉电股份 | 3.04 | 2.75 | 6571.72 |
600509 | 天富能源 | 9.99 | 6.46 | 6092.02 |
605028 | 世茂能源 | 10.03 | 42.41 | 5667.90 |
600863 | 内蒙华电 | 3.13 | 2.48 | 4571.64 |
600011 | 华能国际 | 5.97 | 1.12 | 3873.60 |
000966 | 长源电力 | 3.68 | 5.82 | 3819.83 |
600025 | 华能水电 | 2.84 | 0.18 | 3471.75 |
600163 | 中闽能源 | 2.44 | 3.05 | 3197.11 |
000027 | 深圳能源 | 2.97 | 0.77 | 3087.66 |
000767 | 晋控电力 | 3.05 | 1.75 | 2879.43 |
000899 | 赣能股份 | 2.81 | 4.50 | 2646.31 |
601016 | 节能风电 | 1.30 | 0.87 | 2389.45 |
600452 | 涪陵电力 | 4.45 | 1.48 | 2332.22 |
000543 | 皖能电力 | 6.46 | 3.46 | 2253.51 |
公用事业行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002617 | 露笑科技 | -2.84 | 2.40 | -6438.25 |
600900 | 长江电力 | 1.46 | 0.18 | -5776.82 |
600023 | 浙能电力 | 4.02 | 0.84 | -4590.29 |
600719 | 大连热电 | -4.95 | 20.42 | -4531.08 |
600982 | 宁波能源 | -1.85 | 8.89 | -3169.11 |
000539 | 粤电力A | 4.08 | 4.44 | -3098.51 |
605011 | 杭州热电 | 0.29 | 19.63 | -2767.42 |
601991 | 大唐发电 | 5.13 | 1.48 | -2465.52 |
605580 | 恒盛能源 | 10.03 | 33.25 | -2354.53 |
002015 | 协鑫能科 | -3.25 | 3.03 | -2319.23 |
601908 | 京运通 | -1.77 | 0.95 | -2271.83 |
600886 | 国投电力 | 2.19 | 0.46 | -1840.11 |
600027 | 华电国际 | 10.05 | 2.36 | -1832.60 |
600642 | 申能股份 | 2.39 | 0.73 | -1748.19 |
000040 | 东旭蓝天 | -1.35 | 6.04 | -1737.09 |
000690 | 宝新能源 | 3.59 | 3.13 | -1671.53 |
600116 | 三峡水利 | 1.43 | 1.13 | -1599.60 |
300335 | 迪森股份 | -1.08 | 12.86 | -1454.77 |
600780 | 通宝能源 | 6.17 | 2.56 | -1449.94 |
000155 | 川能动力 | -2.10 | 1.00 | -1236.46 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
经济参考报 白瑜 实习生 黄雨佳 2023-05-30 09:07
版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 联系QQ15101117,本站将立刻清除。