近五日有74只股首次获得机构关注。在已公布目标涨幅的个股中,音飞储存目标涨幅最大,预计目标价为76.00元,预计上涨58.07%;梅泰诺 紧随其后,预计目标价为63.70元,涨幅48.94%。
近五日机构首次关注个股目标涨幅排名
证券代码 | 证券简称 | 机构名称 | 最新评级 | 目标价 | 收盘价 | 目标涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
603066 | 音飞储存 | 华泰证券 | 买入 | 76.00 | 48.08 | 58.07 |
300038 | 梅 泰 诺 | 海通证券 | 买入 | 63.70 | 42.77 | 48.94 |
600845 | 宝信软件 | 光大证券 | 买入 | 32.40 | 23.03 | 40.69 |
000801 | 四川九洲 | 海通证券 | 买入 | 14.85 | 11.50 | 29.13 |
002180 | 艾 派 克 | 天风证券 | 买入 | 45.14 | 35.00 | 28.97 |
002359 | 齐星铁塔 | 华泰证券 | 买入 | 34.50 | 26.90 | 28.25 |
000928 | 中钢国际 | 安信证券 | 买入 | 19.00 | 15.15 | 25.41 |
300148 | 天舟文化 | 国金证券 | 买入 | 24.00 | 19.21 | 24.93 |
002516 | 旷达科技 | 申万宏源 | 增持 | 8.61 | 6.95 | 23.88 |
601688 | 华泰证券 | 元大证券 | 买入 | 23.00 | 18.60 | 23.66 |
300338 | 开元仪器 | 中泰证券 | 买入 | 24.49 | 20.08 | 21.96 |
300306 | 远方光电 | 方正证券 | 推荐 | 30.00 | 24.91 | 20.43 |
300444 | 双杰电气 | 中信建投证券 | 买入 | 35.00 | 29.10 | 20.27 |
002027 | 分众传媒 | 光大证券 | 买入 | 17.48 | 14.55 | 20.14 |
300106 | 西部牧业 | 国金证券 | 增持 | 21.00 | 17.61 | 19.25 |
600845 | 宝信软件 | 中投证券 | 强烈推荐 | 27.30 | 23.03 | 18.54 |
002127 | 南极电商 | 申万宏源 | 增持 | 14.80 | 12.50 | 18.40 |
600711 | 盛屯矿业 | 国金证券 | 增持 | 9.00 | 7.64 | 17.80 |
002286 | 保 龄 宝 | 光大证券 | 增持 | 16.00 | 13.65 | 17.22 |
300425 | 环能科技 | 东方证券 | 增持 | 40.80 | 34.86 | 17.04 |
002097 | 山河智能 | 华金证券 | 增持 | 11.00 | 9.41 | 16.90 |
600535 | 天 士 力 | 安信证券 | 买入 | 50.00 | 42.92 | 16.50 |
002606 | 大连电瓷 | 中投证券 | 推荐 | 30.66 | 26.38 | 16.22 |
002200 | 云投生态 | 华创证券 | 推荐 | 27.25 | 23.53 | 15.81 |
002536 | 西泵股份 | 国泰君安 | 增持 | 16.00 | 13.90 | 15.11 |
002169 | 智光电气 | 国金证券 | 买入 | 23.60 | 20.67 | 14.18 |
300031 | 宝通科技 | 东吴证券 | 买入 | 27.00 | 23.88 | 13.07 |
002730 | 电光科技 | 天风证券 | 买入 | 23.04 | 20.41 | 12.89 |
002023 | 海特高新 | 海通证券 | 增持 | 18.70 | 16.81 | 11.24 |
600338 | 西藏珠峰 | 联讯证券 | 买入 | 35.00 | 31.48 | 11.18 |
300345 | 红宇新材 | 国金证券 | 增持 | 13.06 | 11.76 | 11.05 |
300338 | 开元仪器 | 海通证券 | 增持 | 22.00 | 20.08 | 9.56 |
601677 | 明泰铝业 | 国金证券 | 增持 | 18.00 | 16.53 | 8.89 |
300030 | 阳普医疗 | 海通证券 | 增持 | 16.78 | 16.45 | 2.01 |
300299 | 富春通信 | 东吴证券 | 买入 | 30.68 | 30.26 | 1.39 |
601997 | 贵阳银行 | 天风证券 | 持有 | 15.70 | 16.92 | -7.21 |
601677 | 明泰铝业 | 华创证券 | 推荐 | 7.25 | 16.53 | -56.14 |
002170 | 芭田股份 | 国信证券 | 买入 | 11.10 | ||
300062 | 中能电气 | 国海证券 | 增持 | 28.01 | ||
600829 | 人民同泰 | 东北证券 | 增持 | 15.21 | ||
000026 | 飞亚达A | 国金证券 | 增持 | 13.60 | ||
002387 | 黑牛食品 | 东北证券 | 买入 | 21.20 | ||
300002 | 神州泰岳 | 招商证券 | 强烈推荐 | 11.31 | ||
600502 | 安徽水利 | 华泰证券 | 增持 | 10.15 | ||
300512 | 中亚股份 | 广发证券 | 买入 | 41.74 | ||
300308 | 中际装备 | 华创证券 | 推荐 | 12.36 | ||
002149 | 西部材料 | 东北证券 | 买入 | 32.41 | ||
300137 | 先河环保 | 平安证券 | 推荐 | 16.33 | ||
300265 | 通光线缆 | 国海证券 | 买入 | 17.99 | ||
300070 | 碧 水 源 | 长城国瑞证券 | 买入 | 18.51 | ||
300184 | 力源信息 | 平安证券 | 推荐 | 18.20 | ||
000802 | 北京文化 | 西南证券 | 增持 | 21.03 | ||
002120 | 新海股份 | 中原证券 | 增持 | 56.45 | ||
600548 | 深 高 速 | 长江证券 | 买入 | 8.46 | ||
002350 | 北京科锐 | 长城证券 | 推荐 | 22.50 | ||
300184 | 力源信息 | 方正证券 | 推荐 | 18.20 | ||
000546 | 金圆股份 | 东北证券 | 买入 | 11.91 | ||
000065 | 北方国际 | 国信证券 | 买入 | 37.27 | ||
600884 | 杉杉股份 | 申万宏源 | 增持 | 15.63 | ||
002439 | 启明星辰 | 长城证券 | 推荐 | 20.93 | ||
002673 | 西部证券 | 信达证券 | 持有 | 23.75 | ||
002530 | 丰东股份 | 联讯证券 | 增持 | 29.80 | ||
600338 | 西藏珠峰 | 华泰证券 | 增持 | 31.48 | ||
000690 | 宝新能源 | 兴业证券 | 增持 | 8.15 | ||
600074 | 保 千 里 | 民生证券 | 强烈推荐 | 16.05 | ||
000753 | 漳州发展 | 兴业证券 | 增持 | 5.11 | ||
000620 | 新 华 联 | 东北证券 | 买入 | 9.36 | ||
600477 | 杭萧钢构 | 申万宏源 | 增持 | 11.08 | ||
002239 | 奥 特 佳 | 民生证券 | 强烈推荐 | 15.69 | ||
603866 | 桃李面包 | 方正证券 | 推荐 | 41.70 | ||
300345 | 红宇新材 | 长城国瑞证券 | 买入 | 11.76 | ||
300004 | 南风股份 | 平安证券 | 推荐 | 17.60 | ||
603997 | 继峰股份 | 渤海证券 | 增持 | 19.23 | ||
600856 | 中天能源 | 国海证券 | 买入 | 11.63 | ||
000070 | 特发信息 | 国信证券 | 增持 | 30.94 | ||
002230 | 科大讯飞 | 平安证券 | 推荐 | 29.39 | ||
000046 | 泛海控股 | 信达证券 | 增持 | 10.60 | ||
000639 | 西王食品 | 方正证券 | 推荐 | 14.12 | ||
603808 | 歌 力 思 | 申万宏源 | 增持 | 30.64 | ||
603808 | 歌 力 思 | 东北证券 | 买入 | 30.64 | ||
000636 | 风华高科 | 平安证券 | 推荐 | 9.58 |
版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 联系QQ15101117,本站将立刻清除。