注:以下数据来源自WIND资讯,截止日期:2015年3月3日,行业分类为申万一级行业。
3月3日两市资金净流入前20股
证券代码 | 证券简称 | 涨跌幅(%) | 净流入资金(万元) | 成交额(万元) | 连红天数 |
600219 | 南山铝业 | 10.01 | 64820.92 | 371778.27 | 1 |
600317 | 营口港 | 8.58 | 32676.05 | 181372.82 | 2 |
603939 | 益丰药房 | 9.99 | 28716.83 | 109950.41 | 6 |
600177 | 雅戈尔 | 9.29 | 24721.42 | 214917.31 | 1 |
603618 | 杭电股份 | 10.01 | 20527.17 | 87323.53 | 6 |
600874 | 创业环保 | 10.00 | 19289.54 | 167541.35 | 1 |
002266 | 浙富控股 | 9.38 | 18998.87 | 249174.13 | 2 |
600881 | 亚泰集团 | 6.40 | 18101.22 | 140007.00 | 1 |
000931 | 中关村 | 4.66 | 15872.79 | 111164.00 | 3 |
002605 | 姚记扑克 | 10.00 | 15569.78 | 77261.34 | 1 |
002745 | 木林森 | 4.70 | 14469.92 | 116422.68 | 6 |
300251 | 光线传媒 | 4.41 | 14416.41 | 147059.35 | 3 |
600151 | 航天机电 | 5.79 | 13897.57 | 118003.80 | 2 |
600391 | 成发科技 | 3.11 | 13875.21 | 83456.30 | 3 |
600399 | 抚顺特钢 | 7.77 | 13230.47 | 116100.06 | 3 |
002505 | 大康牧业 | 10.03 | 12820.93 | 74815.54 | 1 |
002168 | 深圳惠程 | 7.51 | 12783.48 | 82097.03 | 2 |
601607 | 上海医药 | 1.95 | 11948.53 | 91030.98 | 1 |
600584 | 长电科技 | 3.54 | 11302.92 | 99125.36 | 1 |
600118 | 中国卫星 | 0.59 | 11211.44 | 138115.33 | 1 |
数据资源部 孙萍 制表
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 联系QQ15101117,本站将立刻清除。