随着中报披露的持续展开,券商研究员们纷纷据此及公司业绩预告(快报)对上市公司的目标价进行调研。据同花顺iFinD统计数据显示,本周(7月31日-8月4日)有逾300家上市公司的目标价被券商研究员进行了调整。其中,60家公司周五收盘价较券商研究给出的目标价还有逾四成的涨幅。
这当中,大洋电机(002249)周五的收盘价较华金证券研究员林帆给出的目标价还有逾1倍的空间,这也是这些公司中唯一家较目标价还有逾翻倍的个股。林帆在8月1日撰写的题为《新能源设备行业快报:第7批次推荐目录提前下发,产业景气持续回升》的研报中给予大洋电机目标价13元,按公司周五的收盘价才6.46元算,股价将大涨101.24%。
不过,最受关注的还是喜临门(603008),公司周五收盘价较至少4家券商给出的目标价还有逾五成的空间。7月29日,喜临门发布半年报,上半年公司实现营业收入11.85亿元,同比增长50.59%;归母净利润9348万元,同比增长51.96%。对此,安信证券研究员周文波在7月31日发表的研报中表示,预计公司17-19年归母净利润分别为2.91亿元、3.83亿元、4.97亿元,分别增长42.8%、31.5%、29.9%,给予六个月目标价为26.7元,而公司周五的收盘价17.22元,按此算公司股还将大涨55.05%。
中银国际研究员杨志威在同一天撰写的研报中表示,公司目前以做大零售规模为主要目标,通过产品推陈出新、渠道变革创新,强势推动自主品牌零售发展。上半年,家具业务中自主零售品牌收入占比达到了44%,收入结构的升级有望推动公司估值提升。给予公司目标价28元,按此算公司股还将大涨62.60%。
中金公司研究员樊俊豪在研报中指出,根据喜临门股票激励计划解锁条件,2017-2019年营收和扣非后净利润复合增速分别达+24.9%/+23.9%,突显公司内部对未来发展的坚定信心;定增已顺利完成(仅大股东与员工认购),后续不排除公司通过外延方式实现跨越式发展。给予目标价26元,按此算公司股价还将有50.99%的上涨空间。
海通证券研究员曾知的研报称,公司是国内床垫行业领军企业,自主品牌收入规模快速扩张、品牌形象深入人心,有望成长为国内床垫行业优质品牌龙头。参考同业床垫企业梦百合并考虑到公司自主品牌增速迅猛,较于主营业务为ODM出口的梦百合应享有估值溢价,目标价25.9元,由此算公司股还可涨50.41%。
周五收盘价较本周券商研究员给出的目标价还有40%以上涨幅的股票一览表
研究 | |||||||
代码 | 名称 | 机构 | 人员 | 日期 | 目标价(前复权) | 收盘价 | 股价上涨空间(%) |
002249 | 大洋电机 | 华金证券 | 林帆 | 2017/8/1 | 13 | 6.46 | 101.24 |
002407 | 多氟多 | 华金证券 | 林帆 | 2017/7/31 | 48 | 25.05 | 91.62 |
600663 | 陆家嘴 | 安信证券 | 陈天诚 | 2017/7/31 | 44 | 24.45 | 79.96 |
002475 | 立讯精密 | 华金证券 | 蔡景彦 | 2017/8/3 | 33.6 | 19.98 | 68.17 |
002281 | 光迅科技 | 海通证券 | 朱劲松 | 2017/7/31 | 32.43 | 19.46 | 66.65 |
002696 | 百洋股份 | 天风证券 | 刘章明 | 2017/8/1 | 30.45 | 18.33 | 66.12 |
600452 | 涪陵电力 | 华创证券 | 胡毅 | 2017/8/1 | 67.5 | 40.67 | 65.97 |
002537 | 海立美达 | 中信证券 | 许英博 | 2017/7/31 | 18 | 10.94 | 64.53 |
600745 | 中茵股份 | 天风证券 | 潘暕 | 2017/7/31 | 39 | 23.73 | 64.35 |
600063 | 皖维高新 | 中信证券 | 王喆 | 2017/8/2 | 7.5 | 4.59 | 63.4 |
002632 | 道明光学 | 中信证券 | 王喆 | 2017/7/31 | 14.4 | 8.84 | 62.9 |
600478 | 科力远 | 华金证券 | 林帆 | 2017/8/1 | 13.3 | 8.17 | 62.79 |
603008 | 喜临门 | 中银国际 | 杨志威 | 2017/7/31 | 28 | 17.22 | 62.6 |
000983 | 西山煤电 | 安信证券 | 衡昆 | 2017/7/31 | 17 | 10.58 | 60.68 |
603766 | 隆鑫通用 | 国金证券 | 刘洋 | 2017/8/2 | 12 | 7.47 | 60.64 |
600452 | 涪陵电力 | 中银国际 | 沈成 | 2017/7/31 | 65 | 40.67 | 59.82 |
300182 | 捷成股份 | 中信证券 | 张若海 | 2017/8/1 | 16 | 10.02 | 59.68 |
600681 | 百川能源 | 西南证券 | 商艾华 | 2017/8/2 | 25.24 | 15.83 | 59.44 |
002273 | 水晶光电 | 天风证券 | 潘暕 | 2017/7/31 | 35 | 22.1 | 58.37 |
002665 | 首航节能 | 中信证券 | 弓永峰 | 2017/8/2 | 11.7 | 7.41 | 57.89 |
002024 | 苏宁云商 | 中金公司 | 樊俊豪 | 2017/7/31 | 18.9 | 12 | 57.5 |
300444 | 双杰电气 | 国泰君安 | 徐云飞 | 2017/8/1 | 34.28 | 21.9 | 56.53 |
600686 | 金龙汽车 | 中金公司 | 奉玮 | 2017/7/31 | 20 | 12.79 | 56.37 |
002439 | 启明星辰 | 中信证券 | 张若海 | 2017/8/3 | 30 | 19.2 | 56.25 |
002024 | 苏宁云商 | 天风证券 | 刘章明 | 2017/7/31 | 18.71 | 12 | 55.92 |
603008 | 喜临门 | 安信证券 | 周文波 | 2017/7/31 | 26.7 | 17.22 | 55.05 |
300160 | 秀强股份 | 国金证券 | 魏立 | 2017/7/31 | 13.6 | 8.8 | 54.55 |
600426 | 华鲁恒升 | 中银国际 | 余嫄嫄 | 2017/7/31 | 18.48 | 11.96 | 54.52 |
002544 | 杰赛科技 | 申万宏源 | 周海晨 | 2017/8/1 | 32 | 20.84 | 53.55 |
300050 | 世纪鼎利 | 海通证券 | 钟奇 | 2017/7/31 | 15.17 | 9.89 | 53.39 |
002850 | 科达利 | 安信证券 | 邓永康 | 2017/7/31 | 120 | 78.78 | 52.32 |
600565 | 迪马股份 | 中银国际 | 卢骁峰 | 2017/7/31 | 8 | 5.27 | 51.8 |
601186 | 中国铁建 | 国泰君安 | 韩其成 | 2017/8/2 | 18.7 | 12.34 | 51.54 |
000563 | 陕国投A | 国泰君安 | 刘欣琦 | 2017/7/31 | 8.47 | 5.6 | 51.25 |
603008 | 喜临门 | 中金公司 | 樊俊豪 | 2017/7/31 | 26 | 17.22 | 50.99 |
601689 | 拓普集团 | 华金证券 | 林帆 | 2017/8/1 | 42 | 27.89 | 50.59 |
603008 | 喜临门 | 海通证券 | 曾知 | 2017/7/31 | 25.9 | 17.22 | 50.41 |
603369 | 今世缘 | 中金公司 | 邢庭志 | 2017/7/31 | 21.5 | 14.35 | 49.83 |
000065 | 北方国际 | 中泰证券 | 夏天 | 2017/7/31 | 36 | 24.12 | 49.25 |
601311 | 骆驼股份 | 国泰君安 | 王炎学 | 2017/8/3 | 22.4 | 15.01 | 49.23 |
002396 | 星网锐捷 | 海通证券 | 朱劲松 | 2017/7/31 | 27 | 18.13 | 48.92 |
002024 | 苏宁云商 | 国泰君安 | 訾猛 | 2017/7/31 | 17.78 | 12 | 48.17 |
300310 | 宜通世纪 | 海通证券 | 朱劲松 | 2017/7/31 | 15.96 | 10.8 | 47.78 |
000065 | 北方国际 | 安信证券 | 王鑫 | 2017/7/31 | 35.56 | 24.12 | 47.43 |
002239 | 奥特佳 | 国泰君安 | 王炎学 | 2017/8/1 | 6.3 | 4.28 | 47.2 |
600491 | 龙元建设 | 中泰证券 | 夏天 | 2017/7/31 | 14.4 | 9.82 | 46.64 |
002139 | 拓邦股份 | 中银国际 | 吴友文 | 2017/8/1 | 16.14 | 11.01 | 46.59 |
300246 | 宝莱特 | 联讯证券 | 彭海 | 2017/8/1 | 35 | 23.92 | 46.32 |
300444 | 双杰电气 | 天风证券 | 李恩国 | 2017/8/1 | 32 | 21.9 | 46.12 |
002310 | 东方园林 | 中泰证券 | 夏天 | 2017/8/2 | 24 | 16.43 | 46.07 |
002310 | 东方园林 | 国泰君安 | 韩其成 | 2017/8/2 | 23.96 | 16.43 | 45.83 |
603337 | 杰克股份 | 申万宏源 | 周海晨 | 2017/8/3 | 56.7 | 39.01 | 45.35 |
300511 | 雪榕生物 | 天风证券 | 吴立 | 2017/7/31 | 30 | 20.68 | 45.07 |
600491 | 龙元建设 | 国泰君安 | 韩其成 | 2017/8/1 | 14.16 | 9.82 | 44.2 |
600309 | 万华化学 | 国泰君安 | 李明刚 | 2017/7/31 | 49.27 | 34.28 | 43.73 |
000711 | 京蓝科技 | 华金证券 | 徐曼 | 2017/8/1 | 20 | 13.92 | 43.68 |
000970 | 中科三环 | 安信证券 | 邓永康 | 2017/7/31 | 24 | 16.71 | 43.63 |
300236 | 上海新阳 | 中银国际 | 余嫄嫄 | 2017/7/31 | 40.2 | 28.08 | 43.16 |
000563 | 陕国投A | 太平洋 | 魏涛 | 2017/8/1 | 8 | 5.6 | 42.86 |
002709 | 天赐材料 | 华金证券 | 林帆 | 2017/7/31 | 65 | 45.53 | 42.76 |
603658 | 安图生物 | 中信证券 | 田加强 | 2017/8/3 | 61.2 | 42.88 | 42.72 |
300068 | 南都电源 | 中银国际 | 沈成 | 2017/7/31 | 23 | 16.16 | 42.33 |
300129 | 泰胜风能 | 中银国际 | 沈成 | 2017/7/31 | 10 | 7.03 | 42.25 |
600089 | 特变电工 | 中银国际 | 沈成 | 2017/7/31 | 15 | 10.55 | 42.18 |
300115 | 长盈精密 | 安信证券 | 孙远峰 | 2017/7/31 | 43.96 | 30.93 | 42.13 |
002051 | 中工国际 | 国泰君安 | 韩其成 | 2017/7/31 | 29.58 | 20.87 | 41.73 |
002381 | 双箭股份 | 中银国际 | 余嫄嫄 | 2017/7/31 | 12.1 | 8.54 | 41.69 |
600064 | 南京高科 | 海通证券 | 涂力磊 | 2017/7/31 | 21.9 | 15.46 | 41.66 |
600748 | 上实发展 | 中银国际 | 卢骁峰 | 2017/7/31 | 9.9 | 6.99 | 41.63 |
002479 | 富春环保 | 辉立证券 | 王彦囡 | 2017/8/4 | 15.6 | 11.06 | 41.05 |
600498 | 烽火通信 | 招商证券 | 王林 | 2017/7/31 | 35 | 24.94 | 40.34 |
600498 | 烽火通信 | 中银国际 | 吴友文 | 2017/7/31 | 34.99 | 24.94 | 40.3 |
数据来源:同花顺iFinD |
版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 联系QQ15101117,本站将立刻清除。