沪指4月3日上涨0.72%,申万所属行业中,今日上涨的有25个,涨幅居前的行业为计算机、传媒,涨幅为4.50%、4.42%。跌幅居前的行业为医药生物、食品饮料,跌幅为1.07%、0.62%。汽车行业位居今日跌幅榜第三。
资金面上看,两市主力资金全天净流入131.70亿元,今日有11个行业主力资金净流入,计算机行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨4.50%,全天净流入资金95.26亿元,其次是非银金融行业,日涨幅为3.11%,净流入资金为75.44亿元。
主力资金净流出的行业有20个,医药生物行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金33.42亿元,其次是电力设备行业,净流出资金为25.04亿元,净流出资金较多的还有家用电器、汽车、基础化工等行业。
汽车行业今日下跌0.37%,全天主力资金净流出11.12亿元,该行业所属的个股共252只,今日上涨的有114只,涨停的有2只;下跌的有131只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有76只,其中,净流入资金超千万元的有9只,净流入资金居首的是长安汽车,今日净流入资金8962.49万元,紧随其后的是航天科技、中路股份,净流入资金分别为8056.24万元、4126.69万元。汽车行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有5只,净流出资金居前的有江淮汽车、比亚迪、赛力斯,净流出资金分别为2.16亿元、1.81亿元、1.23亿元。(数据宝)
汽车行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000625 | 长安汽车 | 0.84 | 1.33 | 8962.49 |
000901 | 航天科技 | 7.34 | 6.73 | 8056.24 |
600818 | 中路股份 | 10.01 | 4.54 | 4126.69 |
002537 | 海联金汇 | 2.25 | 3.84 | 2959.97 |
301039 | 中集车辆 | 3.03 | 3.08 | 2184.59 |
002536 | 飞龙股份 | 0.98 | 14.94 | 1894.78 |
301221 | 光庭信息 | 5.67 | 6.63 | 1334.34 |
002725 | 跃岭股份 | 2.00 | 8.02 | 1315.02 |
689009 | 九号公司 | -0.77 | 1.65 | 1255.36 |
601965 | 中国汽研 | -1.43 | 0.69 | 891.57 |
002766 | 索菱股份 | 2.47 | 2.08 | 821.24 |
601799 | 星宇股份 | -2.43 | 0.69 | 710.37 |
002984 | 森麒麟 | -1.20 | 2.72 | 709.54 |
603179 | 新泉股份 | -3.79 | 1.17 | 674.84 |
600660 | 福耀玻璃 | 0.29 | 0.70 | 662.35 |
002190 | 成飞集成 | 0.99 | 1.48 | 650.89 |
600166 | 福田汽车 | 0.29 | 0.77 | 609.24 |
300680 | 隆盛科技 | -1.81 | 2.06 | 544.74 |
002510 | 天汽模 | 1.80 | 1.43 | 512.41 |
002454 | 松芝股份 | 1.09 | 1.02 | 490.92 |
汽车行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600418 | 江淮汽车 | -1.62 | 4.72 | -21556.78 |
002594 | 比亚迪 | -0.04 | 1.15 | -18140.56 |
601127 | 赛力斯 | -4.54 | 2.63 | -12258.01 |
601689 | 拓普集团 | -4.68 | 1.67 | -9932.23 |
601633 | 长城汽车 | -2.18 | 0.44 | -8039.32 |
600066 | 宇通客车 | 2.03 | 2.20 | -4627.21 |
603035 | 常熟汽饰 | -2.88 | 3.58 | -3040.45 |
000951 | 中国重汽 | -1.36 | 1.12 | -3006.62 |
603211 | 晋拓股份 | -1.61 | 21.78 | -2589.58 |
002126 | 银轮股份 | -2.73 | 3.26 | -2132.29 |
601238 | 广汽集团 | 0.00 | 0.34 | -2067.05 |
600733 | 北汽蓝谷 | 0.83 | 0.69 | -1982.48 |
300432 | 富临精工 | -0.50 | 1.31 | -1824.32 |
600297 | 广汇汽车 | 0.00 | 0.50 | -1782.59 |
605128 | 上海沿浦 | -3.25 | 4.48 | -1774.04 |
000816 | 智慧农业 | -0.54 | 1.16 | -1681.24 |
000572 | 海马汽车 | -0.57 | 1.31 | -1641.30 |
600741 | 华域汽车 | 0.72 | 0.41 | -1456.11 |
002328 | 新朋股份 | -0.32 | 3.40 | -1433.37 |
300585 | 奥联电子 | -0.75 | 4.99 | -1426.27 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 联系QQ15101117,本站将立刻清除。